排名 | 省份 | 人均住户存款(万元) |
1 | 北京 | 26.78 |
2 | 上海 | 21.16 |
3 | 浙江 | 12.74 |
4 | 江苏 | 10.72 |
5 | 山西 | 9.48 |
6 | 河北 | 9.31 |
7 | 广东 | 9.01 |
8 | 陕西 | 8.79 |
9 | 内蒙古 | 8.42 |
10 | 山东 | 8.38 |
11 | 重庆 | 7.97 |
12 | 湖北 | 7.96 |
13 | 福建 | 7.6 |
14 | 四川 | 7.6 |
15 | 宁夏 | 6.8 |
16 | 安徽 | 6.79 |
17 | 江西 | 6.65 |
18 | 海南 | 6.2 |
19 | 甘肃 | 6.18 |
20 | 湖南 | 6.11 |
21 | 新疆 | 5.86 |
22 | 青海 | 5.78 |
23 | 广西 | 4.7 |
24 | 云南 | 4.62 |
25 | 贵州 | 4.24 |
26 | 西藏 | 3.72 |
数据来源:中国人民银行各分行及中心支行。其中计算人均住户存款时,所用人口数据来自于第七次全国人口普查,湖南的住户存款数据截至2022年11月底。个别省份尚未披露截至2022年12月底的住户存款数据。