行政区 | 品种 | 带鱼 | 黄鱼 | 草鱼 | 花鲢 | 鲫鱼 | 基围虾 |
规格 | 中等 | 冻500克左右一条 | 活2000克左右一条 | 活1500克左右一条 | 活350克左右一条 | 活30-40只/500克 | |
单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | |
均价 | 28.90 | 25.35 | 12.06 | 13.31 | 16.10 | 39.64 | |
大润发超市(三林店) | - | - | - | 15.90 | 21.60 | - | |
浦东新区 | 家乐福超市(金桥店) | 27.80 | - | - | - | - | - |
世纪联华超市(南汇店) | - | - | - | - | - | - | |
昌莲集贸市场 | 28.00 | 28.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 38.00 | |
高东集贸市场 | 25.00 | 23.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 43.00 | |
航盛农贸市场 | 25.00 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 38.00 | |
羽山农贸市场 | - | - | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 34.00 | |
张桥农贸市场 | 30.00 | - | 11.00 | 11.00 | - | 40.00 | |
周浦农贸市场 | 24.50 | 26.00 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 38.00 | |
华联吉买盛超市(大兴街店) | - | - | - | - | - | - | |
黄浦区 | 宁波路菜场 | 45.00 | 25.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 45.00 |
泰康菜市场 | 35.00 | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 33.00 | |
大润发超市(闸北店) | - | 22.80 | 14.90 | 15.90 | 21.60 | - | |
静安区 | 东康菜市场 | 23.00 | 15.50 | 12.00 | 13.00 | 14.80 | 39.50 |
武定农贸市场 | 25.00 | 23.00 | 12.00 | 14.50 | 16.00 | 38.00 | |
家乐福超市(柳州店) | - | - | - | - | - | - | |
徐汇区 | 嘉陵农贸市场 | 35.00 | 26.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 42.00 |
龙华菜市场 | - | - | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 48.00 | |
宜山农贸市场 | 25.00 | 23.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 45.00 | |
家乐福古北店 | - | - | - | 24.90 | 28.80 | 58.00 | |
长宁区 | 美天程桥农贸市场 | 32.00 | 25.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 32.00 |
美天虹康农贸市场 | 32.00 | 32.00 | - | 14.00 | 18.00 | 40.00 | |
华联吉买盛超市(曹杨店) | - | - | - | - | - | - | |
普陀区 | 农工商超市118店 | 35.80 | - | - | 18.80 | 15.80 | - |
合阳农贸市场 | 25.00 | 27.00 | 16.00 | - | - | 35.00 | |
芝川农贸市场 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 28.00 | |
卜蜂莲花超市(新港店) | - | - | - | - | - | - | |
虹口区 | 广灵农贸市场 | 25.00 | 25.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 30.00 |
密云农贸市场 | 35.00 | 25.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 48.00 | |
大润发超市(长阳店) | 31.90 | 29.80 | 14.90 | 15.90 | 21.60 | 45.80 | |
杨浦区 | 河间菜市场 | 23.00 | 28.00 | - | 14.00 | 18.00 | 44.00 |
市京集贸市场 | 26.00 | 23.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 43.00 | |
翼家菜场 | 25.00 | 22.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 40.00 | |
宝山区 | 农工商超市(29店) | - | - | - | - | - | - |
呼玛农贸市场 | 33.00 | 25.00 | 10.00 | 13.00 | 18.00 | 34.00 | |
大润发超市(春申店) | - | - | - | - | - | - | |
闵行区 | 欧尚超市(闵行店) | - | 16.80 | 14.90 | 15.90 | 21.60 | - |
陇南农贸市场 | 28.00 | 31.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 45.00 | |
七宝九星农副产品市场 | 28.00 | 27.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 42.00 | |
新安农贸市场 | 30.00 | 25.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 43.00 | |
大润发超市(嘉定店) | - | - | 15.80 | 16.80 | 19.80 | - | |
嘉定区 | 南翔农贸市场 | 25.00 | 28.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 45.00 |
荣创集贸市场戬浜分公司 | 28.00 | 28.00 | 11.00 | 13.00 | 17.00 | 40.00 | |
温宿路菜市场 | - | - | 12.00 | 12.00 | 15.00 | - | |
欧尚超市(石化店) | - | - | - | - | - | - | |
金山区 | 枫泾忠表农贸市场 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 45.00 |
金山卫农贸市场 | 35.00 | 24.00 | 9.20 | 10.00 | 14.00 | 38.00 | |
大润发超市(荣乐中路店) | 24.80 | - | 14.90 | - | 21.60 | - | |
松江区 | 菜花泾农贸市场 | 25.00 | 25.00 | 14.50 | 12.50 | 16.50 | 35.00 |
兰桥集贸市场 | 26.00 | 26.08 | 11.00 | 12.50 | 14.00 | 48.00 | |
人乐农贸市场 | 25.00 | 25.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 42.00 | |
世纪联华超市(青浦店) | 39.80 | 29.80 | - | - | 16.80 | - | |
青浦区 | 庆华菜市场 | 27.00 | 24.00 | 14.00 | 13.50 | 18.00 | 33.00 |
三元河菜市场 | 24.00 | 25.00 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 36.00 | |
大润发超市(南桥店) | 39.90 | 19.90 | - | - | - | - | |
奉贤区 | 南桥农贸市场 | 35.00 | 25.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 40.00 |
柘林龙豆菜市场 | 25.00 | 25.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | - | |
北门农贸市场 | 26.00 | - | - | 15.00 | - | 30.00 | |
崇明区 | 桥头农贸市场 | 28.00 | 27.50 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 34.00 |
庆城农贸市场 | 25.00 | 35.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 30.00 |
上海草鱼多少钱一斤?2023年上海鱼虾价格表
时间:2024-08-14
上一篇:2023年2月北京演唱会
下一篇:YCC介绍_YCC拉链