行政区 | 品种 | 橙子 | 苹果 | 香蕉 | 梨 | 西瓜 | 葡萄 |
规格 | 国产一级 | 红富士一级 | 国产一级 | 水晶梨一级 | 普通西瓜 | 新鲜一级 | |
均价 | 7.80 | 7.01 | 4.36 | 6.70 | 6.05 | 11.59 | |
浦东新区 | 大润发超市(三林店) | 7.58 | 8.58 | 6.99 | - | 6.98 | - |
家乐福超市(金桥店) | 6.58 | 7.98 | 6.58 | 11.80 | - | 11.80 | |
世纪联华超市(南汇店) | 7.99 | 6.99 | 4.18 | 6.99 | - | - | |
昌莲集贸市场 | 6.80 | 6.80 | 3.80 | 4.80 | - | - | |
高东集贸市场 | 6.80 | 7.00 | 4.50 | 4.80 | - | - | |
航盛农贸市场 | 6.00 | 5.80 | 4.50 | 6.80 | - | - | |
羽山农贸市场 | - | 6.00 | 4.50 | - | 3.80 | 10.00 | |
张桥农贸市场 | 7.00 | 5.60 | 3.50 | 5.60 | - | - | |
周浦农贸市场 | - | 5.80 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | - | |
黄浦区 | 华联吉买盛超市(大兴街店) | 5.98 | 6.18 | 3.99 | 6.38 | - | 8.80 |
宁波路菜场 | 3.90 | 4.80 | 3.90 | 6.80 | 6.80 | 12.80 | |
泰康菜市场 | 7.00 | 6.80 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 10.00 | |
静安区 | 大润发超市(闸北店) | 9.98 | 8.99 | - | - | - | - |
东康菜市场 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | - | - | |
武定农贸市场 | 6.80 | 5.80 | 3.50 | 5.80 | - | 8.80 | |
徐汇区 | 家乐福超市(柳州店) | - | 7.99 | - | - | - | - |
嘉陵农贸市场 | 9.80 | 6.80 | 2.50 | 5.50 | 7.80 | - | |
龙华菜市场 | 8.00 | 6.50 | 4.50 | 8.00 | - | - | |
宜山农贸市场 | 8.80 | 5.80 | 3.80 | 9.80 | 6.80 | - | |
长宁区 | 家乐福古北店 | 12.80 | 7.58 | - | - | - | - |
美天程桥农贸市场 | 9.00 | 7.00 | 4.50 | 6.50 | 7.00 | 18.00 | |
美天虹康农贸市场 | 10.80 | 6.90 | 5.90 | 6.90 | 7.90 | - | |
普陀区 | 华联吉买盛超市(曹杨店) | 6.99 | 5.80 | 3.99 | 4.99 | 7.80 | - |
农工商超市118店 | - | 6.80 | 5.68 | - | - | - | |
合阳农贸市场 | 6.00 | 4.80 | 3.00 | 5.50 | - | 13.00 | |
芝川农贸市场 | 8.80 | 6.80 | 3.80 | 5.80 | 5.80 | 10.00 | |
虹口区 | 卜蜂莲花超市(新港店) | 5.98 | 6.68 | 4.28 | 7.68 | - | 14.99 |
广灵农贸市场 | - | - | - | - | - | - | |
密云农贸市场 | - | - | - | - | - | - | |
杨浦区 | 大润发超市(长阳店) | 6.58 | 8.98 | 5.58 | 9.98 | 6.99 | - |
河间菜市场 | - | - | - | - | - | - | |
市京集贸市场 | 6.80 | 5.80 | 3.00 | 6.80 | - | - | |
宝山区 | 翼家菜场 | 6.80 | 5.80 | 4.80 | 7.80 | 7.80 | - |
农工商超市(29店) | - | - | - | - | - | - | |
呼玛农贸市场 | 8.00 | 6.80 | 2.80 | 8.50 | 5.50 | - | |
闵行区 | 大润发超市(春申店) | - | - | - | - | 6.99 | - |
欧尚超市(闵行店) | - | 8.99 | - | - | 6.99 | - | |
陇南农贸市场 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 1.80 | 12.00 | |
七宝九星农副产品市场 | 6.50 | 5.80 | 4.50 | 5.50 | - | - | |
新安农贸市场 | 6.50 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 2.50 | - | |
嘉定区 | 大润发超市(嘉定店) | 8.99 | 6.98 | - | 6.80 | - | - |
南翔农贸市场 | - | - | - | - | - | - | |
荣创集贸市场戬浜分公司 | - | - | - | - | - | - | |
温宿路菜市场 | 7.80 | 7.80 | 3.80 | 8.80 | - | - | |
金山区 | 欧尚超市(石化店) | - | 7.99 | 4.58 | 9.98 | 6.98 | - |
枫泾忠表农贸市场 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | - | |
金山卫农贸市场 | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 6.50 | 4.00 | 8.00 | |
松江区 | 大润发超市(荣乐中路店) | 11.80 | 7.99 | - | 7.58 | 5.99 | - |
菜花泾农贸市场 | 5.80 | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 4.80 | 9.00 | |
兰桥集贸市场 | 9.00 | 10.00 | 5.80 | 6.00 | - | - | |
人乐农贸市场 | 6.80 | 6.80 | 4.80 | 5.80 | 6.80 | - | |
青浦区 | 世纪联华超市(青浦店) | 6.98 | 7.98 | 6.98 | 6.98 | 7.98 | - |
庆华菜市场 | - | - | - | - | - | - | |
三元河菜市场 | 8.50 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | 15.00 | |
奉贤区 | 大润发超市(南桥店) | 9.98 | 8.99 | - | - | 6.99 | - |
南桥农贸市场 | 9.00 | 8.00 | - | 4.00 | 8.00 | - | |
柘林龙豆菜市场 | 8.00 | 5.80 | 3.80 | 5.80 | - | - | |
崇明区 | 北门农贸市场 | 12.00 | 8.00 | 4.50 | 8.00 | - | - |
桥头农贸市场 | - | 9.00 | - | - | - | - | |
庆城农贸市场 | 8.00 | 9.00 | 4.50 | 9.00 | - | - |
上海水果价格贵吗?2023上海市水果价格一览表
时间:2024-08-15
上一篇:山东笔记本电脑品牌有哪些
下一篇:2023年lpr基准利率一览表