序号 | 震级 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 参考位置 |
1 | 7.1 | 2023-12-0720:56:31 | -20.70 | 169.50 | 50 | 瓦努阿图群岛 |
2 | 7.6 | 2023-12-0222:37:06 | 8.65 | 126.45 | 40 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
3 | 7.1 | 2023-11-0812:52:52 | -6.55 | 129.45 | 10 | 班达海 |
4 | 7.1 | 2023-08-2903:55:32 | -6.80 | 116.60 | 520 | 印尼巴厘海 |
5 | 7.2 | 2023-07-1614:48:21 | 54.55 | -160.95 | 20 | 美国阿拉斯加州以南海域 |
6 | 7.2 | 2023-06-1602:06:24 | -22.95 | -177.10 | 130 | 斐济群岛 |
7 | 7.2 | 2023-05-2009:50:58 | -22.95 | 170.45 | 20 | 洛亚蒂群岛 |
8 | 7.7 | 2023-05-1910:57:02 | -23.10 | 170.70 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
9 | 7.5 | 2023-05-1100:02:01 | -15.50 | -174.50 | 200 | 汤加群岛 |
10 | 7.2 | 2023-04-2408:41:56 | -29.65 | -177.65 | 30 | 新西兰克马德克群岛 |
11 | 7.1 | 2023-04-1417:55:45 | -6.30 | 111.20 | 600 | 印尼爪哇岛 |
12 | 7.1 | 2023-04-0302:04:09 | -4.25 | 143.10 | 60 | 巴布亚新几内亚 |
13 | 7.0 | 2023-03-1608:56:00 | -30.20 | -176.05 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
14 | 7.2 | 2023-02-2308:37:39 | 37.98 | 73.29 | 10 | 塔吉克斯坦 |
15 | 7.8 | 2023-02-0618:24:50 | 38.00 | 37.15 | 20 | 土耳其 |
16 | 7.8 | 2023-02-0609:17:37 | 37.15 | 36.95 | 20 | 土耳其 |
17 | 7.0 | 2023-01-1814:06:14 | 2.80 | 127.10 | 40 | 印尼马鲁古海 |
18 | 7.6 | 2023-01-1001:47:33 | -7.20 | 130.10 | 100 | 印尼班达海 |
19 | 7.0 | 2023-01-0820:32:39 | -14.95 | 166.80 | 20 | 瓦努阿图群岛 |
2023年地震消息
时间:2024-08-17
上一篇:河北照明灯具品牌有哪些
下一篇:第25届英国独立电影奖获奖名单