序号 | 震级 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 参考位置 |
1 | 5.5 | 2023-12-1909:46:21 | 40.02 | 77.86 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
2 | 6.2 | 2023-12-1823:59:30 | 35.70 | 102.79 | 10 | 甘肃临夏州积石山县 |
3 | 5.0 | 2023-12-0201:36:33 | 24.26 | 98.08 | 10 | 云南德宏州芒市 |
4 | 5.0 | 2023-12-0122:55:56 | 39.30 | 97.27 | 9 | 甘肃酒泉市肃北县 |
5 | 5.4 | 2023-11-0802:09:48 | 40.47 | 77.72 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
6 | 5.5 | 2023-10-2419:32:13 | 39.43 | 97.28 | 10 | 甘肃酒泉市肃北县 |
7 | 5.9 | 2023-10-2407:05:20 | 23.96 | 122.83 | 10 | 台湾花莲县海域 |
8 | 5.0 | 2023-10-2303:20:22 | 23.32 | 117.39 | 10 | 广东汕头市南澳县海域 |
9 | 5.4 | 2023-10-1118:36:56 | 23.24 | 121.32 | 14 | 台湾花莲县 |
10 | 6.4 | 2023-09-1821:21:23 | 26.45 | 125.35 | 170 | 东海海域 |
11 | 5.5 | 2023-08-0602:33:59 | 37.16 | 116.34 | 10 | 山东德州市平原县 |
12 | 5.4 | 2023-07-0903:47:14 | 22.03 | 121.49 | 10 | 台湾屏东县海域 |
13 | 5.0 | 2023-06-2403:07:37 | 20.72 | 109.07 | 20 | 北部湾 |
14 | 5.2 | 2023-05-0223:27:22 | 25.35 | 99.28 | 10 | 云南保山市隆阳区 |
15 | 6.1 | 2023-04-0303:32:24 | 6.50 | 115.80 | 600 | 南海海域 |
16 | 5.1 | 2023-02-2707:58:05 | 41.87 | 79.85 | 10 | 新疆阿克苏地区温宿县 |
17 | 6.1 | 2023-01-3007:49:39 | 40.01 | 82.29 | 50 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
18 | 5.6 | 2023-01-2603:49:43 | 29.63 | 102.01 | 11 | 四川甘孜州泸定县 |
2023年中国地震消息
时间:2024-08-17
上一篇:深圳照明灯具品牌有哪些