年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
2021年 | 67.71 | 52.94 |
2020年 | 67.28 | 52.74 |
2019年 | 66.64 | 52.66 |
2018年 | 66.43 | 52.65 |
2017年 | 66.2 | 53.49 |
2016年 | 65.69 | 53.74 |
2015年 | 65.5 | 53.55 |
2014年 | 65.1 | 54.76 |
2013年 | 64.8 | 54.80 |
2012年 | 64.9 | 55.17 |
2011年 | 62.3 | 54.94 |
2010年 | 60 | 54.77 |
2024年荆州市沙市区人口有多少
时间:2024-08-19