排序 | 死因 | 发病数(合计) | 发病率(合计) | 发病数(男) | 发病率(男) | 发病数(女) | 发病率(女) |
1 | 脑卒中 | 36220 | 115.93 | 20509 | 130.18 | 15711 | 101.43 |
2 | 冠心病 | 23792 | 76.15 | 11350 | 72.05 | 12442 | 80.33 |
3 | 肺癌 | 19704 | 63.07 | 14599 | 92.67 | 5105 | 32.96 |
4 | 慢阻肺 | 16630 | 53.23 | 10350 | 65.70 | 6280 | 40.54 |
5 | 心肌梗死 | 11999 | 38.41 | 6445 | 40.91 | 5554 | 35.86 |
6 | 肝癌 | 8928 | 28.58 | 6697 | 42.51 | 2231 | 14.40 |
7 | 高血压性心脏病或肾脏病 | 6507 | 20.83 | 3182 | 20.20 | 3325 | 21.47 |
8 | 糖尿病 | 5443 | 17.42 | 2693 | 17.09 | 2750 | 17.75 |
9 | 食管癌 | 4719 | 15.10 | 3630 | 23.04 | 1089 | 7.03 |
10 | 跌倒 | 4642 | 14.86 | 2951 | 18.73 | 1691 | 10.92 |
重庆十大死亡疾病排名
时间:2024-09-08
下一篇:利群香烟介绍_利群香烟