年份 | 福布斯中国富豪榜 | 中国胡润百富榜 | 新财富500富人榜 |
2023年 | / | 邝肖卿(720亿人民币) | 吴亚军(592.4亿人民币) |
2022年 | 吴亚军(71亿美元) | 杨惠妍(750亿人民币) | 杨惠妍(1322.5亿人民币) |
2021年 | 杨惠妍(1790亿人民币) | 杨惠妍(1850亿人民币) | 杨惠妍(1803.6亿人民币) |
2020年 | 杨惠妍(1901.7亿人民币) | 杨惠妍(2250亿人民币) | 杨惠妍(1769.2亿人民币) |
2019年 | 杨惠妍(1689.9亿人民币) | 杨惠妍(1750亿人民币) | 杨惠妍(1238.1人民币) |
2018年 | 杨惠妍(1179.9亿人民币) | 杨惠妍(1500亿人民币) | 杨惠妍(1620.1亿人民币) |
2017年 | 杨惠妍(1370.3亿人民币) | 杨惠妍(1600亿人民币) | 周群飞(497.4亿人民币) |
2016年 | 杨惠妍(70亿美元) | 陈丽华(505亿人民币) | / |
2015年 | 陈丽华(393.7亿人民币) | 陈丽华(495亿人民币) | / |
2014年 | 陈丽华(373.3亿人民币) | / | / |
福布斯中国十大女富豪榜数据来源于福布斯中国富豪榜。福布斯中国富豪榜编制时使用的持股和财务信息来自家族及个人、证交所、分析师及中国监管机构。上榜者既有个人,也有家族,包括企业创始人和直系亲属共有的财富。
排序 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
1 | 吴亚军 | 杨惠妍 | 杨惠妍 | 杨惠妍 | 杨惠妍 |
2 | 钟慧娟 | 范红卫 | 吴亚军 | 吴亚军 | 吴亚军 |
3 | 王来春 | 吴亚军 | 王来春 | 周群飞 | 章金梅 |
4 | 郑淑良 | 周群飞 | 程雪 | 曾芳勤 | 陈丽华 |
5 | 赵燕 | 王来春 | 曾芳勤 | 陈丽华 | 周群飞 |
6 | 薛敏 | 郑淑良 | 赵燕 | 王来春 | 程雪 |
7 | 简军 | 赵燕 | 陈丽华 | 郑淑良 | 马秀慧 |
8 | 杨惠妍 | 简军 | 郑淑良 | 程雪 | 王来春 |
9 | 周群飞 | 程雪 | 章金妹 | 苏素玉 | 朱林瑶 |
10 | 陈丽华 | 朱林瑶 | 彭蕾 | 马秀慧 | 陈金霞 |
胡润中国十大女富豪榜数据来源于中国胡润百富榜。胡润中国富豪榜的信息来源主要有以下四个渠道:第一是所有重要的中、外媒体报道;第二是股市公告;第三是实地采访;第四是胡润研究院二十年来建立起来的遍布全国的有效信息网络和巨大的数据库。
排序 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
1 | 邝肖卿 | 杨惠妍 | 杨惠妍 | 杨惠妍 | 杨惠妍 |
2 | 吴亚军 | 吴亚军 | 吴亚军 | 钟慧娟 | 吴亚军 |
3 | 陈丽华 | 邝肖卿 | 邝肖卿 | 吴亚军 | 陈丽华 |
4 | 王来春 | 陈丽华 | 钟慧娟 | 王来春 | 张茵 |
5 | 杨惠妍 | 王来春 | 陈丽华 | 程雪 | 程雪 |
6 | 严昕 | 钟慧娟 | 程雪 | 陈丽华 | 陈金霞 |
7 | 钟慧娟 | 赵燕家族 | 王来春 | 曾芳勤 | 曾芳勤 |
8 | 简军 | 严昕 | 朱林瑶 | 赵燕 | 王来春 |
9 | 赵燕 | 简军 | 张茵 | 张茵 | 朱林瑶 |
10 | 陈金霞 | 程雪 | 简军 | 陈金霞 | 吴羽岚 |
新财富中国十大女富豪榜数据来源于新财富500富人榜。入选新财富500富人榜的候选人需要满足以下4个条件:在中国成人、来自商界、个人财富不低于当年要求的财富值、在中国内地有业务。新财富会根据候选人拥有的主要企业,对其财富进行评估,从而产生最终排名。
排序 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
1 | 吴亚军 | 杨惠妍 | 杨惠妍 | 杨惠妍 | 杨惠妍 |
2 | 杨惠妍 | 吴亚军 | 吴亚军 | 吴亚军 | 吴亚军 |
3 | 钟慧娟 | 周群飞 | 周群飞 | 纪凯婷 | 陈丽华 |
4 | 简军 | 钟慧娟 | 程雪 | 曾芳勤 | 纪凯婷 |
5 | 简军 | 朱艳 | 曾芳勤 | 周群飞 | 周群飞 |
6 | 朱艳 | 赵燕 | 赵燕 | 陈丽华 | 程雪 |
7 | 赵燕 | 简军 | 纪凯婷 | 赵燕 | 朱林瑶 |
8 | 陈丽华 | 程雪 | 陈丽华 | 程雪 | 陈宁宁 |
9 | 程雪 | 陈丽华 | 汪莹 | 周晓萍 | 曾芳勤 |
10 | 周群飞 | 周晓萍 | 周晓萍 | 朱林瑶 | 黄晞 |