申请号 | CN201911237510.X |
申请日 | 2019.12.05 |
公开(公告)号 | CN113016883A |
公开(公告)日 | 2021.06.25 |
IPC分类号 | A23C9/152;A23C9/158;A23C9/142 |
申请(专利权)人 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
发明人 | 于声波;樊梦原;张杰;任宪峰;姜利 |
代理人 | 周淑歌 |
代理机构 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 |
申请号 | CN202220769298.2 |
申请日 | 2022.03.31 |
公开(公告)号 | CN217677803U |
公开(公告)日 | 2022.10.28 |
IPC分类号 | C25B1/04;C25B15/021;C25B15/08 |
申请(专利权)人 | 华能曲阜热电有限公司 |
发明人 | 蔡博博;郭仁龙;王怀福;曹红梅;曹敬国 |
代理人 | 崔超 |
代理机构 | 北京睿博行远知识产权代理有限公司 |
申请号 | CN201910596174.1 |
申请日 | 2019.07.03 |
公开(公告)号 | CN110400953A |
公开(公告)日 | 2019.11.01 |
IPC分类号 | H01M8/1004;H01M4/88 |
申请(专利权)人 | 江苏乾景新能源产业技术研究院有限公司 |
发明人 | 姚东梅;苏华能;朱新坚;吴曌慧 |
代理人 | 陈雅洁 |
代理机构 | 南京创略知识产权代理事务所 |
申请号 | CN202210267728.5 |
申请日 | 2022.03.18 |
公开(公告)号 | CN114606532A |
公开(公告)日 | 2022.06.10 |
IPC分类号 | C25B11/081;C25B11/036;C25B11/031 |
申请(专利权)人 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
发明人 | 邢巍;金钊;刘长鹏;梁亮;葛君杰;刘世伟 |
代理人 | 李外 |
代理机构 | 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 |
申请号 | CN202010767461.7 |
申请日 | 2020.08.03 |
公开(公告)号 | CN111875010A |
公开(公告)日 | 2020.11.03 |
IPC分类号 | C02F1/48 |
申请(专利权)人 | 天津城建大学 |
发明人 | 苏润西 |
代理人 | 张文华 |
代理机构 | 天津才智专利商标代理有限公司 |
- 电解质水行业发明专利解读
排行 | 申请人名称 | 申请数量 |
1 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 12 |
2 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 6 |
3 | 湖北工业大学 | 3 |
4 | 比亚迪股份有限公司 | 2 |
5 | 南京邮电大学 | 2 |
6 | 郑州发祥铝业有限公司 | 2 |
7 | 索尼公司 | 2 |
8 | 河南小趣领航食品有限公司 | 2 |
9 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 2 |
10 | 贵州莱利斯机械设计制造有限责任公司 | 2 |
排行 | 分类号 | 含义 | 申请数量 |
1 | C25B1/00 | 无机化合物或非金属的电解生产 | 19 |
2 | C08F220/00 | 具有1个或更多不饱和脂族基化合物的共聚物 | 14 |
3 | C08J3/00 | 高分子物质的处理或配料的工艺过程 | 14 |
4 | C25B9/00 | 电解槽或其组合件;电解槽构件 | 12 |
5 | G01F23/00 | 液体液面或流动的固态材料料面的指示或测量 | 11 |
6 | C25B11/00 | 电极;不包含在其他位置的电极的制造 | 9 |
7 | C08L33/00 | 具有1个或更多的不饱和脂族基化合物的均聚物 | 9 |
8 | C08F222/00 | 具有1个或更多的不饱和脂族基化合物的共聚物 | 8 |
9 | C02F1/00 | 水、废水或污水的处理 | 8 |
10 | C08F212/00 | 具有1个或更多不饱和脂族基化合物的共聚物 | 7 |
- 电解质饮料有哪些品牌