世界排名 | 公司名称 | 价值(亿人民币) | 城市 |
17 | 台积电 | 22980 | 新竹 |
26 | 腾讯控股 | 19210 | 深圳 |
35 | 字节跳动 | 14500 | 北京 |
48 | 阿里巴巴 | 12400 | 杭州 |
69 | 宁德时代 | 9790 | 宁德 |
69 | 华为 | 9790 | 深圳 |
86 | 蚂蚁集团 | 8700 | 杭州 |
103 | 美团 | 7540 | 北京 |
126 | 友邦保险集团 | 6600 | 香港 |
127 | 比亚迪 | 6530 | 深圳 |
131 | 平安保险 | 6380 | 深圳 |
210 | 京东集团 | 4350 | 北京 |
210 | 农夫山泉 | 4350 | 杭州 |
210 | 拼多多 | 4350 | 上海 |
236 | 迈瑞生物医疗 | 3920 | 深圳 |
153 | 隆基绿能 | 3770 | 西安 |
309 | 鸿海精密 | 3190 | 新北 |
320 | 海天调味食品 | 3120 | 佛山 |
344 | 美的集团 | 2970 | 佛山 |
355 | 希音 | 2900 | 广州 |
365 | 网易 | 2830 | 杭州 |
390 | 牧原食品 | 2680 | 南阳 |
413 | 恒瑞医药 | 2540 | 连云港 |
420 | 顺丰控股 | 2470 | 深圳 |
420 | 泰康集团 | 2470 | 北京 |
433 | 微众银行 | 2390 | 深圳 |
452 | 新鸿基地产 | 2320 | 香港 |
470 | 药明康德 | 2250 | 上海 |
483 | 京东科技 | 2180 | 北京 |
483 | 通威 | 2180 | 成都 |
483 | 小米集团 | 2180 | 北京 |
495 | 爱尔眼科 | 2100 | 长沙 |
495 | 东方财富 | 2100 | 上海 |
495 | 联发科技 | 2100 | 新竹 |
500 | 百度 | 2030 | 北京 |
2024胡润中国世界500强企业榜单发布
时间:2024-09-22