序号 | 股票代码 | 名称 | 上市日期 |
1 | 688185 | 康希诺 | 2020-08-13 |
2 | 603309 | 维力医疗 | 2015-03-02 |
3 | 603590 | 康辰药业 | 2018-08-27 |
4 | 301087 | 可孚医疗 | 2021-10-25 |
5 | 002082 | 万邦德 | 2006-11-20 |
6 | 000521 | 长虹美菱 | 1993-10-18 |
发源地:天津市 注册资本:24744.99万元
序号 | 股票代码 | 名称 | 上市日期 |
1 | 688185 | 康希诺 | 2020-08-13 |
2 | 603309 | 维力医疗 | 2015-03-02 |
3 | 603590 | 康辰药业 | 2018-08-27 |
4 | 301087 | 可孚医疗 | 2021-10-25 |
5 | 002082 | 万邦德 | 2006-11-20 |
6 | 000521 | 长虹美菱 | 1993-10-18 |
Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:
部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。