年份 | 初婚登记人数(万人) |
2001年 | 1481.74 |
2002年 | 1440.3 |
2003年 | 1483.9 |
2004年 | 1569.6 |
2005年 | 1483 |
2006年 | 1705.6 |
2007年 | 1779.7 |
2008年 | 1972.5 |
2009年 | 2168.8 |
2010年 | 2200.9 |
2011年 | 2309.88 |
2012年 | 2361.17 |
2013年 | 2385.96 |
2014年 | 2286.81 |
2015年 | 2108.97 |
2016年 | 1913.26 |
2017年 | 1746.33 |
2018年 | 1598.67 |
2019年 | 1398.71 |
2020年 | 1228.6 |
2021年 | 1157.8 |
2022年 | 1051.76 |
中国内地历年初婚人数统计表
时间:2024-09-28
上一篇:澳大利亚床垫品牌有哪些
下一篇:新冠检测上市企业