年份/各镇街 | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP | 2018年GDP |
东莞市 | 11200.32 | 10855.35 | 9756.77 | 9474.43 | 8818.11 |
长安镇 | 895.18 | 880.66 | 787.80 | 757.65 | 706.71 |
虎门镇 | 735.80 | 720.14 | 642.49 | 645.86 | 609.11 |
南城街道 | 734.43 | 701.84 | 623.40 | 612.82 | 556.20 |
东城街道 | 665.48 | 670.02 | 606.93 | 587.57 | 538.63 |
塘厦镇 | 601.16 | 576.49 | 513.76 | 470.61 | 444.47 |
厚街镇 | 483.82 | 474.23 | 418.66 | 414.07 | 393.18 |
常平镇 | 430.41 | 422.00 | 375.00 | 368.93 | 355.23 |
大朗镇 | 414.40 | 404.50 | 358.18 | 353.77 | 337.13 |
寮步镇 | 391.20 | 382.07 | 345.63 | 333.51 | 310.51 |
凤岗镇 | 389.31 | 373.02 | 322.37 | 303.59 | 282.81 |
清溪镇 | 363.80 | 359.21 | 318.47 | 311.07 | 285.08 |
大岭山镇 | 335.10 | 341.03 | 300.61 | 283.89 | 275.31 |
麻涌镇 | 275.40 | 276.70 | 259.54 | 251.63 | 235.43 |
黄江镇 | 259.50 | 256.38 | 227.00 | 215.62 | 201.53 |
沙田镇 | 246.99 | 241.12 | 214.22 | 195.63 | 171.99 |
莞城街道 | 246.41 | 242.39 | 218.45 | 215.85 | 206.11 |
石碣镇 | 236.08 | 230.89 | 204.94 | 202.96 | 193.29 |
东坑镇 | 215.58 | 206.35 | 180.58 | 169.48 | 152.55 |
横沥镇 | 207.45 | 198.53 | 175.25 | 166.12 | 153.84 |
万江街道 | 202.64 | 193.54 | 171.72 | 160.97 | 147.92 |
茶山镇 | 202.40 | 195.18 | 168.69 | 160.90 | 145.94 |
石排镇 | 201.04 | 185.16 | 163.18 | 150.87 | 135.40 |
桥头镇 | 200.23 | 194.35 | 176.73 | 173.66 | 168.09 |
高埗镇 | 182.24 | 176.95 | 165.31 | 166.92 | 152.61 |
中堂镇 | 165.35 | 162.96 | 145.31 | 138.46 | 125.89 |
樟木头镇 | 152.28 | 148.40 | 132.97 | 132.14 | 124.50 |
道滘镇 | 135.23 | 135.65 | 121.32 | 116.72 | 106.17 |
企石镇 | 133.76 | 132.02 | 113.15 | 106.96 | 96.37 |
石龙镇 | 133.48 | 127.97 | 115.55 | 116.13 | 108.80 |
谢岗镇 | 127.00 | 123.42 | 108.59 | 103.98 | 93.88 |
洪梅镇 | 122.28 | 115.28 | 101.93 | 95.30 | 88.09 |
望牛墩镇 | 110.34 | 107.54 | 100.83 | 93.80 | 85.26 |
注1:GDP单位:亿元。2013~2017年东莞各镇街GDP数据
年份/各镇街 | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP | 2013年GDP |
东莞市 | 8079.20 | 7260.92 | 6665.34 | 6174.83 | 5740.44 |
长安镇 | 601.48 | 520.07 | 438.94 | 394.91 | 364.58 |
虎门镇 | 543.04 | 486.29 | 436.38 | 410.11 | 379.76 |
南城街道 | 474.45 | 435.01 | 388.42 | 356.26 | 327.77 |
东城街道 | 483.72 | 426.60 | 378.77 | 350.18 | 333.81 |
塘厦镇 | 405.83 | 362.63 | 322.87 | 292.45 | 270.96 |
厚街镇 | 375.52 | 342.07 | 309.77 | 297.82 | 281.85 |
常平镇 | 338.92 | 314.19 | 287.87 | 265.63 | 249.39 |
大朗镇 | 298.57 | 263.44 | 234.25 | 212.78 | 194.98 |
寮步镇 | 273.20 | 241.27 | 214.45 | 204.38 | 189.59 |
凤岗镇 | 267.37 | 236.88 | 205.83 | 188.79 | 168.77 |
清溪镇 | 258.83 | 231.53 | 205.80 | 191.36 | 179.20 |
大岭山镇 | 260.91 | 226.31 | 195.77 | 177.47 | 163.01 |
麻涌镇 | 203.52 | 177.79 | 162.01 | 150.43 | 144.10 |
黄江镇 | 179.01 | 150.95 | 135.76 | 126.42 | 121.89 |
沙田镇 | 147.70 | 133.70 | 118.40 | 106.94 | 96.18 |
莞城街道 | 180.76 | 162.03 | 145.25 | 139.64 | 131.40 |
石碣镇 | 173.11 | 154.56 | 135.17 | 126.22 | 116.34 |
东坑镇 | 131.88 | 115.48 | 102.91 | 91.52 | 83.45 |
横沥镇 | 135.63 | 117.87 | 103.07 | 93.74 | 85.28 |
万江街道 | 134.38 | 120.10 | 107.66 | 100.56 | 95.02 |
茶山镇 | 129.01 | 114.11 | 102.03 | 94.99 | 87.75 |
石排镇 | 115.32 | 96.48 | 81.95 | 75.58 | 69.34 |
桥头镇 | 150.82 | 130.44 | 112.26 | 105.21 | 90.83 |
高埗镇 | 144.02 | 130.62 | 120.98 | 112.59 | 104.00 |
中堂镇 | 110.57 | 97.82 | 89.98 | 88.46 | 83.24 |
樟木头镇 | 111.02 | 98.76 | 88.06 | 81.82 | 76.91 |
道滘镇 | 99.46 | 87.95 | 75.48 | 73.37 | 69.18 |
企石镇 | 77.98 | 65.99 | 57.91 | 52.36 | 48.78 |
石龙镇 | 96.04 | 90.57 | 83.53 | 80.04 | 74.55 |
谢岗镇 | 86.61 | 76.75 | 69.11 | 63.26 | 54.17 |
洪梅镇 | 80.78 | 63.87 | 57.84 | 55.56 | 47.66 |
望牛墩镇 | 71.71 | 58.1 | 54.15 | 51.17 | 47.99 |
注1:GDP单位:亿元。注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2013~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2022年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2022年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。