申请号 | CN201811560309.0 |
申请日 | 2018.12.20 |
公开(公告)号 | CN110145641A |
公开(公告)日 | 2019.08.20 |
IPC分类号 | F16L3/08;E02D29/045;F16L3/24 |
申请(专利权)人 | 深圳优力可科技股份有限公司 |
发明人 | 赵俊;麦海东;黎滨声;邱志杰;罗明玄;杨洪源 |
代理人 | 田志远;张朝阳 |
代理机构 | 深圳市远航专利商标事务所 |
申请号 | CN202220180213.7 |
申请日 | 2022.01.24 |
公开(公告)号 | CN217234258U |
公开(公告)日 | 2022.08.19 |
IPC分类号 | F16M13/02;F16F15/08 |
申请(专利权)人 | 武汉新盛年科技有限公司 |
发明人 | 张勇 |
代理人 | 刘焓 |
代理机构 | 武汉汇知云专利代理事务所 |
申请号 | CN201910404289.6 |
申请日 | 2019.05.14 |
公开(公告)号 | CN109959509A |
公开(公告)日 | 2019.07.02 |
IPC分类号 | G01M13/00 |
申请(专利权)人 | 深圳市置华机电设备有限公司 |
发明人 | 童树林;李泽;戴露诗 |
代理人 | 龚安义 |
代理机构 | 深圳信科专利代理事务所 |
申请号 | CN201620944910.X |
申请日 | 2016.08.25 |
公开(公告)号 | CN205938191U |
公开(公告)日 | 2017.02.08 |
IPC分类号 | F16L3/133 |
申请(专利权)人 | 安固士(天津)建筑材料有限公司 |
发明人 | 詹韬 |
代理人 | 郭官厚 |
代理机构 | 北京世誉鑫诚专利代理事务所 |
申请号 | CN202010958291.0 |
申请日 | 2020.09.14 |
公开(公告)号 | CN112082032A |
公开(公告)日 | 2020.12.15 |
IPC分类号 | F16L3/223;F16L57/00;F16L3/10;F16L55/035 |
申请(专利权)人 | 新力紧科技(深圳)有限公司 |
发明人 | 张栋良 |
代理人 | 谭建忠 |
代理机构 | 北京和联顺知识产权代理有限公司 |
- 抗震支架行业发明专利解读
排行 | 申请人名称 | 申请数量 |
1 | 安徽奥睿德科技发展有限公司 | 34 |
2 | 鼎诚(天津)建筑材料有限公司 | 19 |
3 | 江苏森基建筑工程科技有限公司 | 19 |
4 | 江苏中鹏电气有限公司 | 19 |
5 | 深圳瑞奇德科技开发有限公司 | 17 |
6 | 海沃建筑工程技术(湖南)有限公司 | 16 |
7 | 天津市鑫晟通达钢铁有限责任公司 | 15 |
8 | 江苏固承支吊架科技有限公司 | 15 |
9 | 邯郸牛男紧固件制造有限公司 | 14 |
10 | 四川泓奇航都科技有限公司 | 14 |
排行 | 分类号 | 含义 | 申请数量 |
1 | F16L3/00 | 管子,电缆或护管的支持,如吊架、支持架、夹具 | 1062 |
2 | F16L55/00 | 在管子或管系中使用的及与管子或管系有关的设备及备件 | 765 |
3 | F16F15/00 | 系统中振动的抑制 | 437 |
4 | H02G3/00 | 在建筑物、等同结构或车辆上面或里面安装电缆 | 205 |
5 | F16M11/00 | 用于器械或其上制品的作为支承的机台或支架 | 176 |
6 | F16M13/00 | 定位用设备或产品的其他支架 | 111 |
7 | E04B1/00 | 一般构造;不限于墙,例如,间壁墙,或楼板或顶棚 | 108 |
8 | E04H9/00 | 能经受或保护不受外来异常的影响 | 85 |
9 | F16L57/00 | 防止管子或类似件的内部或外部的损害或磨损 | 30 |
10 | F16B39/00 | 螺钉,螺栓或螺母的锁定 | 24 |
- 抗震支架品牌有哪些