排名 | 区划 | 英文名 | 总人口(人) | 男性(人) | 女性(人) |
英格兰东北 | NorthEast | 2647100 | 1353800 | 1293300 | |
英格兰西北 | NorthWest | 7417300 | 3777200 | 3640100 | |
约克郡与亨伯 | YorkshireandTheHumber | 5480800 | 2791800 | 2689000 | |
中英格兰东 | EastMidlands | 4880200 | 2478100 | 2402100 | |
中英格兰西 | WestMidlands | 5950800 | 3023000 | 2927700 | |
东英格兰 | EastofEngland | 6334500 | 3227700 | 3106700 | |
1 | 伦敦 | London | 8799800 | 4531500 | 4268300 |
英格兰东南 | SouthEast | 9278100 | 4738800 | 4539300 | |
英格兰西南 | SouthWest | 5701200 | 2911600 | 2789600 | |
2 | 大曼彻斯特(大都会郡) | GreaterManchester(MetCounty) | 2867800 | 1455200 | 1412700 |
3 | 西约克郡(大都会县) | WestYorkshire(MetCounty) | 2351600 | 1200900 | 1150700 |
4 | 肯特 | Kent | 1576100 | 807700 | 768400 |
5 | 埃塞克斯郡 | Essex | 1503300 | 771100 | 732100 |
6 | 默西塞德郡(Met郡) | Merseyside(MetCounty) | 1423300 | 732500 | 690800 |
7 | 汉普郡 | Hampshire | 1400800 | 716000 | 684700 |
8 | 南约克郡(大都会县) | SouthYorkshire(MetCounty) | 1375100 | 697500 | 677500 |
9 | 兰开夏郡 | Lancashire | 1235300 | 628400 | 606900 |
10 | 萨里 | Surrey | 1203100 | 616100 | 587100 |
11 | 赫特福德郡 | Hertfordshire | 1198800 | 613400 | 585400 |
12 | 伯明翰 | Birmingham | 1144900 | 584300 | 560500 |
13 | 泰恩和威尔(大都会县) | TyneandWear(MetCounty) | 1127200 | 576600 | 550700 |
14 | 诺福克 | Norfolk | 916200 | 466900 | 449300 |
15 | 西苏塞克斯 | WestSussex | 882700 | 454000 | 428700 |
16 | 斯塔福德郡 | Staffordshire | 876100 | 442700 | 433400 |
17 | 诺丁汉郡 | Nottinghamshire | 824800 | 420000 | 404800 |
18 | 利兹 | Leeds | 812000 | 415600 | 396300 |
19 | 德文郡 | Devon | 811600 | 417600 | 394000 |
20 | 德比郡 | Derbyshire | 794600 | 404800 | 389800 |
2024年英格兰人口有多少
时间:2024-10-08
上一篇:2024年威尔士人口有多少
下一篇:中国女鞋品牌有哪些