排行 | 品牌名称 | 行业分类 | 品牌价值指数 |
2 | 丰田 | 汽车 | 802.25 |
8 | 本田 | 汽车 | 798.57 |
12 | 索尼 | 电子电器 | 792.11 |
18 | 佳能 | 通信电子 | 789.73 |
19 | 日产 | 汽车 | 787.39 |
23 | 松下 | 电子电器 | 786.81 |
25 | 日立 | 电子电器 | 783.77 |
28 | 三洋 | 电子电器 | 782.65 |
34 | 三菱 | 多元化 | 776.25 |
36 | 住友 | 多元化 | 773.11 |
46 | 雅马哈 | 多元化 | 769.23 |
49 | 凯迪迪爱 | 通信服务 | 767.87 |
50 | 三菱日联金融 | 金融 | 766.42 |
55 | 小松 | 机械 | 764.49 |
58 | 日本电气公司 | 通信电子 | 762.51 |
62 | 读卖新闻 | 文化传媒 | 759.29 |
63 | 任天堂 | 电子电器 | 757.28 |
64 | 朝日新闻 | 文化传媒 | 754.01 |
65 | 爱普生 | 通信电子 | 753.25 |
71 | 日本电报电话 | 通信服务 | 748.56 |
78 | 日本生命保险 | 金融 | 741.83 |
85 | 引能仕 | 能源 | 735.67 |
86 | 丸红 | 多元化 | 734.07 |
91 | 日清 | 食品饮料 | 729.9 |
94 | 瑞德金融 | 金融 | 726.89 |
96 | 日本第一生命保险 | 金融 | 720.38 |
100 | 安斯泰来 | 医药保健 | 719.66 |
103 | 京瓷 | 通信电子 | 718.01 |
105 | Seven&l | 零售 | 714.64 |
118 | 富士通 | 通信电子 | 705.91 |
120 | 欧力士 | 金融 | 703.37 |
123 | 每日新闻 | 文化传媒 | 698.43 |
135 | 三井 | 多元化 | 687.89 |
145 | 明治 | 食品饮料 | 676.2 |
147 | 西铁城 | 钟表 | 676.93 |
148 | 日本经济新闻 | 文化传媒 | 674.8 |
161 | 资生堂 | 日化 | 660.72 |
168 | 雷克萨斯 | 汽车 | 660.76 |
175 | 朝日 | 食品饮料 | 650.16 |
180 | 日本电视台 | 文化传媒 | 647.57 |
188 | 东京电力 | 能源 | 641.67 |
190 | 先锋 | 电子电器 | 638.06 |
195 | 马自达 | 汽车 | 635.28 |
199 | 理索纳银行 | 金融 | 630.82 |
201 | 御木本 | 珠宝 | 630.68 |
225 | TDK株式会社 | 电子电器 | 606.24 |
230 | 立邦漆 | 建材 | 606.16 |
235 | 日本邮政 | 物流 | 600.84 |
249 | 大金 | 电子电器 | 592.87 |
254 | 林内 | 电子电器 | 592.75 |
269 | 富士电视台 | 文化传媒 | 574.97 |
281 | 科斯莫石油 | 石油化工 | 563.23 |
282 | 武田制药 | 医药保健 | 560.26 |
287 | 无印良品 | 日用品 | 551.09 |
288 | 明治安田生命保险 | 金融 | 548.9 |
295 | 兄弟 | 电子电器 | 544.06 |
300 | 永旺 | 零售 | 537.02 |
301 | 东京海上 | 保险 | 536.13 |
308 | JVC | 电子电器 | 522.19 |
311 | 味之素 | 食品饮料 | 514.5 |
315 | 神户钢铁 | 冶金 | 509.86 |
318 | 亚瑟士 | 体育用品 | 504.22 |
319 | 伊藤洋华堂 | 零售 | 504.67 |
324 | 佳丽宝 | 日化 | 495.69 |
329 | 太平洋水泥 | 建材 | 490.74 |
332 | AU电信 | 通信服务 | 483.48 |
333 | 五十铃 | 汽车 | 479 |
334 | 普利司通 | 轮胎 | 477.64 |
335 | 理光 | 通信电子 | 475.54 |
337 | 全日空 | 航空服务 | 471.2 |
339 | 日本烟草 | 烟草 | 468.89 |
341 | 铃木 | 汽车 | 463.13 |
342 | 尼康 | 通信电子 | 460.67 |
343 | 花王 | 日化 | 460.32 |
344 | 养乐多 | 食品饮料 | 457.12 |
347 | 朝日生命保险 | 金融 | 454.73 |
351 | MS&AD保险 | 金融 | 446.26 |
354 | 三得利 | 食品饮料 | 442.52 |
355 | 日本放送协会 | 文化传媒 | 441.99 |
356 | 卡西欧 | 电子电器 | 440.39 |
362 | 住金物产 | 多元化 | 430.94 |
363 | 电装 | 机械 | 428.6 |
366 | 宾得 | 通信电子 | 423.39 |
367 | 优衣库 | 纺织服装 | 420.63 |
369 | 软银 | 金融 | 418.33 |
371 | 新日铁 | 冶金 | 415.11 |
375 | 久保田 | 机械 | 408.54 |
376 | 宝矿力水特 | 食品饮料 | 404.77 |
378 | 森水 | 食品饮料 | 402.37 |
379 | T&D控股 | 金融 | 402.15 |
381 | 全家 | 零售 | 398.42 |
382 | 都科摩 | 通信电子 | 394.28 |
386 | 东绵 | 贸易 | 389.75 |
392 | 东北电力 | 能源 | 382.44 |
393 | 麒麟 | 食品饮料 | 380.19 |
396 | 关西电力 | 能源 | 378.31 |
400 | 清水建设 | 建筑 | 372.33 |
401 | 东京广播公司 | 文化传媒 | 368.09 |
406 | 日本交通公社 | 旅游服务 | 362.29 |
408 | 伊奈 | 建材 | 360.11 |
409 | 富士胶片 | 化工 | 357.97 |
418 | 夏普 | 电子电器 | 349.63 |
422 | 龟甲万 | 食品饮料 | 344.39 |
423 | 格力高 | 食品饮料 | 342.93 |
425 | 精工 | 钟表 | 340.02 |
428 | 东陶 | 建材 | 336.52 |
429 | 电通 | 文化传媒 | 336.56 |
431 | 东芝 | 电子电器 | 331.95 |
433 | 产经新闻 | 文化传媒 | 328.54 |
434 | 大和房屋 | 房地产 | 328.24 |
436 | 三宅一生 | 纺织服装 | 325.83 |
438 | 斯巴鲁 | 汽车 | 324.73 |
440 | 柯尼卡美能达 | 通信电子 | 318.9 |
441 | 伊势丹 | 零售 | 317.77 |
443 | 尤妮佳 | 生活用纸 | 314.18 |
444 | 信越化学 | 化工 | 310.78 |
453 | 积水建房 | 建筑 | 299.54 |
460 | 爱信 | 机械 | 287.71 |
462 | 美津浓 | 体育用品 | 284.24 |
463 | 日本旅客铁道 | 铁路运输 | 282.05 |
466 | 川崎重工 | 机械 | 276.57 |
475 | 骊住 | 建材 | 264.09 |
476 | 伊藤园 | 食品饮料 | 264.55 |
483 | 日本出光 | 能源 | 256.9 |
484 | 芳珂 | 日化 | 254.44 |
489 | 高岛屋 | 零售 | 245.24 |
494 | 植村秀 | 日化 | 237.21 |
500 | 七星 | 烟草 | 223.36 |
2024日本亚洲品牌500强排名
时间:2024-10-11
上一篇:金丝雀介绍_金丝雀热敏纸
下一篇:世界杯十大冷门