福建上市后备企业有哪些?福建预备上市公司名单
时间:2024-10-11
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 鼓楼区 | 福州掌中云科技有限公司 | 基础层 |
2 | 鼓楼区 | 福建票付通信息科技有限公司 | 基础层 |
3 | 鼓楼区 | 福建正孚软件有限公司 | 基础层 |
4 | 鼓楼区 | 福建省海峡信息技术有限公司 | 基础层 |
5 | 鼓楼区 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 培育层 |
6 | 鼓楼区 | 华电新能源集团股份有限公司 | 培育层 |
7 | 鼓楼区 | 福建海峡人力资源股份有限公司 | 培育层 |
8 | 鼓楼区 | 福建好运联联信息科技有限公司 | 基础层 |
9 | 鼓楼区 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 | 基础层 |
10 | 鼓楼区 | 福建花巷营养科技股份有限公司 | 培育层 |
11 | 鼓楼区 | 福信富通科技股份有限公司 | 培育层 |
12 | 鼓楼区 | 福建省国资康复医疗科技股份有限公司 | 培育层 |
13 | 鼓楼区 | 福建省福投新能源投资股份公司 | 基础层 |
14 | 鼓楼区 | 福建上源环保股份有限公司 | 培育层 |
15 | 鼓楼区 | 福建华帜教育服务有限公司 | 基础层 |
16 | 鼓楼区 | 福州海神宽频信息技术有限公司 | 基础层 |
17 | 鼓楼区 | 福建省华兴集团有限责任公司 | 基础层 |
18 | 鼓楼区 | 福建省水务发展集团有限公司 | 基础层 |
19 | 鼓楼区 | 福建博士通信息股份有限公司 | 基础层 |
20 | 鼓楼区 | 福建华闽通达信息技术有限公司 | 基础层 |
21 | 鼓楼区 | 福建中闽水务投资集团有限公司 | 培育层 |
22 | 鼓楼区 | 中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 | 基础层 |
23 | 鼓楼区 | 福建健康之路信息技术有限公司 | 基础层 |
24 | 鼓楼区 | 万全速配网络科技有限公司 | 基础层 |
25 | 鼓楼区 | 福建信通捷网络科技股份有限公司 | 基础层 |
26 | 鼓楼区 | 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 | 培育层 |
27 | 鼓楼区 | 福州科易软件有限公司 | 基础层 |
28 | 鼓楼区 | 福建光线科技有限公司 | 基础层 |
29 | 鼓楼区 | 福建海峡基石科技集团有限公司 | 基础层 |
30 | 鼓楼区 | 福州华虹智能科技股份有限公司 | 基础层 |
31 | 鼓楼区 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 培育层 |
32 | 鼓楼区 | 福建广电网络实业集团有限公司 | 基础层 |
33 | 鼓楼区 | 福建智信科技有限公司 | 基础层 |
34 | 鼓楼区 | 福建晨曦信息科技集团股份有限公司 | 基础层 |
35 | 鼓楼区 | 福建闽高电力股份有限公司 | 基础层 |
36 | 台江区 | 知鱼智联科技股份有限公司 | 培育层 |
37 | 台江区 | 智恒科技股份有限公司 | 培育层 |
38 | 台江区 | 福建合诚信息科技有限公司 | 基础层 |
39 | 台江区 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 基础层 |
40 | 仓山区 | 福州鑫图光电有限公司 | 基础层 |
41 | 仓山区 | 福建福顺半导体制造有限公司 | 基础层 |
42 | 仓山区 | 澳蓝(福建)实业有限公司 | 基础层 |
43 | 仓山区 | 福建畅玩网络有限公司 | 培育层 |
44 | 仓山区 | 福建葫芦文化产业发展有限公司 | 基础层 |
45 | 仓山区 | 福州优野生态农业有限公司 | 基础层 |
46 | 仓山区 | 福建富兰光学股份有限公司 | 培育层 |
47 | 仓山区 | 福建海西新药创制有限公司 | 基础层 |
48 | 仓山区 | 福州东南眼科医院(金山新院)有限公司 | 培育层 |
49 | 仓山区 | 福建森达电气股份有限公司 | 培育层 |
50 | 晋安区 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 培育层 |
51 | 晋安区 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 基础层 |
52 | 晋安区 | 福州爱国者之星光电科技有限公司 | 基础层 |
53 | 晋安区 | 福建汇晟集团有限公司 | 基础层 |
54 | 晋安区 | 福州创实讯联信息技术有限公司 | 基础层 |
55 | 晋安区 | 盛辉物流集团有限公司 | 基础层 |
56 | 晋安区 | 四创科技有限公司 | 基础层 |
57 | 晋安区 | 远嘉(中国)矿业有限公司 | 基础层 |
58 | 晋安区 | 福建未来无线信息技术有限公司 | 基础层 |
59 | 晋安区 | 盛丰物流集团有限公司 | 基础层 |
60 | 晋安区 | 福建新华联合印务集团有限公司 | 基础层 |
61 | 晋安区 | 福建慧舟信息科技有限公司 | 基础层 |
62 | 晋安区 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 基础层 |
63 | 晋安区 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 基础层 |
64 | 马尾区 | 福建佳客来食品股份有限公司 | 基础层 |
65 | 马尾区 | 福州米立科技股份有限公司 | 培育层 |
66 | 马尾区 | 福建中锐网络股份有限公司 | 培育层 |
67 | 马尾区 | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 | 培育层 |
68 | 马尾区 | 福建海电运维科技有限责任公司 | 基础层 |
69 | 马尾区 | 福建国光新业科技股份有限公司 | 培育层 |
70 | 马尾区 | 福建东南西北科技集团有限公司 | 基础层 |
加载更多厦门重点上市后备企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 思明区 | 厦门侠网旅游服务有限公司 | 基础层 |
2 | 思明区 | 厦门捷能通光电科技有限公司 | 基础层 |
3 | 思明区 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 | 培育层 |
4 | 思明区 | 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司 | 培育层 |
5 | 思明区 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 基础层 |
6 | 思明区 | 厦门叁玖叁科技股份有限公司 | 基础层 |
7 | 思明区 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 培育层 |
8 | 思明区 | 厦门华特集团股份有限公司 | 培育层 |
9 | 思明区 | 厦门准者体育用品有限公司 | 基础层 |
10 | 思明区 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 基础层 |
11 | 思明区 | 厦门点触科技股份有限公司 | 基础层 |
12 | 思明区 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 基础层 |
13 | 思明区 | 厦门稿定股份有限公司 | 培育层 |
14 | 思明区 | 厦门快乐番薯股份有限公司 | 培育层 |
15 | 思明区 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 培育层 |
16 | 思明区 | 厦门快快网络科技有限公司 | 基础层 |
17 | 思明区 | 四三九九网络股份有限公司 | 培育层 |
18 | 思明区 | 厦门德莱科仪实业有限公司 | 基础层 |
19 | 湖里区 | 厦门黑谷网络科技股份有限公司 | 培育层 |
20 | 湖里区 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 培育层 |
21 | 湖里区 | 厦门安科科技有限公司 | 培育层 |
22 | 湖里区 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 培育层 |
23 | 湖里区 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | 基础层 |
24 | 湖里区 | 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 | 培育层 |
25 | 湖里区 | 云仓配供应链管理(厦门)有限公司 | 基础层 |
26 | 湖里区 | 永进(厦门)国际物流股份有限公司 | 基础层 |
27 | 湖里区 | 福建先行网络服务有限公司 | 基础层 |
28 | 湖里区 | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 基础层 |
29 | 湖里区 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 | 培育层 |
30 | 湖里区 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | 基础层 |
31 | 湖里区 | 亿腾达建设股份有限公司 | 培育层 |
32 | 湖里区 | 厦门隆必达电子有限公司 | 培育层 |
33 | 集美区 | 厦门中构新材料科技股份有限公司 | 培育层 |
34 | 集美区 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 | 培育层 |
35 | 集美区 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 培育层 |
36 | 集美区 | 厦门力巨自动化科技有限公司 | 基础层 |
37 | 集美区 | 厦门天锐科技股份有限公司 | 基础层 |
38 | 集美区 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 培育层 |
39 | 集美区 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 | 培育层 |
40 | 集美区 | 厦门立林科技有限公司 | 基础层 |
41 | 集美区 | 厦门立马耀网络科技有限公司 | 培育层 |
42 | 集美区 | 厦门保视丽无尘科技有限公司 | 基础层 |
43 | 集美区 | 厦门求特新材料有限公司 | 培育层 |
44 | 集美区 | 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司 | 培育层 |
45 | 集美区 | 厦门友巨新能源股份有限公司 | 基础层 |
46 | 集美区 | 厦门市科力电子有限公司 | 基础层 |
47 | 集美区 | 中骏智能电气科技股份有限公司 | 培育层 |
48 | 集美区 | 厦门捷讯汽车零部件有限公司 | 基础层 |
49 | 集美区 | 福建国科信息科技有限公司 | 基础层 |
50 | 集美区 | 厦门市执象智能科技有限公司 | 基础层 |
51 | 集美区 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 基础层 |
52 | 集美区 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 培育层 |
53 | 集美区 | 厦门金龙电控科技有限公司 | 基础层 |
54 | 集美区 | 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 | 培育层 |
55 | 集美区 | 厦门万久科技股份有限公司 | 培育层 |
56 | 集美区 | 迈贝特(厦门)新能源有限公司 | 基础层 |
57 | 集美区 | 永兴东润服饰股份有限公司 | 培育层 |
58 | 集美区 | 厦门快商通科技股份有限公司 | 培育层 |
59 | 集美区 | 厦门渡远户外用品股份有限公司 | 培育层 |
60 | 集美区 | 厦门东昂科技股份有限公司 | 培育层 |
61 | 集美区 | 厦门松元电子股份有限公司 | 培育层 |
62 | 火炬高新区 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 基础层 |
63 | 火炬高新区 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 | 培育层 |
64 | 火炬高新区 | 厦门三德信科技股份有限公司 | 基础层 |
65 | 火炬高新区 | 韦尔通(厦门)科技股份有限公司 | 培育层 |
66 | 火炬高新区 | 厦门普为光电科技有限公司 | 基础层 |
67 | 火炬高新区 | 厦门特力通信息技术股份有限公司 | 基础层 |
68 | 火炬高新区 | 厦门海迈科技股份有限公司 | 培育层 |
加载更多漳州重点上市后备企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 长泰区 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 基础层 |
2 | 长泰区 | 东方醒狮储能电池有限公司 | 基础层 |
3 | 长泰区 | 福建新峰科技有限公司 | 培育层 |
4 | 长泰区 | 福建华塑新材料有限公司 | 基础层 |
5 | 长泰区 | 福建童匠实业有限公司 | 基础层 |
6 | 东山县 | 中港(福建)水产食品有限公司 | 基础层 |
7 | 古雷港经济开发区 | 福建福海创石油化工有限公司 | 基础层 |
8 | 华安县 | 福建立兴食品有限公司 | 基础层 |
9 | 华安县 | 福建省中延菌菇业股份有限公司 | 基础层 |
10 | 龙海区 | 福建毅宏游艇股份有限公司 | 基础层 |
11 | 龙海区 | 龙海市格林水产食品有限公司 | 基础层 |
12 | 龙海区 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 基础层 |
13 | 龙文区 | 福建明鑫智能科技股份有限公司 | 培育层 |
14 | 龙文区 | 漳州环境集团有限公司 | 基础层 |
15 | 龙文区 | 漳州科能电器有限公司 | 基础层 |
16 | 龙文区 | 漳州市恒丽电子有限公司 | 基础层 |
17 | 南靖县 | 豪士(福建)食品有限公司 | 培育层 |
18 | 芗城区 | 漳州视瑞特光电科技股份有限公司 | 培育层 |
19 | 芗城区 | 福建点景科技股份有限公司 | 基础层 |
20 | 芗城区 | 漳州佳龙科技股份有限公司 | 培育层 |
21 | 芗城区 | 漳州科晖专用汽车制造有限公司 | 基础层 |
22 | 芗城区 | 漳州市凯盛环境服务集团有限公司 | 基础层 |
23 | 云霄县 | 福建云霄圣城投资集团有限责任公司 | 基础层 |
24 | 云霄县 | 漳州市华威电源科技有限公司 | 基础层 |
25 | 漳浦县 | 海峡生物科技股份有限公司 | 基础层 |
26 | 漳浦县 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 | 培育层 |
27 | 漳浦县 | 漳州香洲皮革有限公司 | 基础层 |
28 | 诏安县 | 诏安海联食品有限公司 | 基础层 |
29 | 诏安县 | 福建大北农华有水产科技集团有限公司 | 基础层 |
30 | 漳州台商投资区 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 基础层 |
31 | 漳州台商投资区 | 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 | 培育层 |
32 | 漳州台商投资区 | 金冠(龙海)塑料包装有限公司 | 基础层 |
33 | 漳州台商投资区 | 福建恒隆塑胶工业有限公司 | 基础层 |
34 | 漳州台商投资区 | 漳州雅宝电子股份有限公司 | 培育层 |
35 | 漳州台商投资区 | 漳州市鸿源电子工业有限公司 | 基础层 |
36 | 漳州台商投资区 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 基础层 |
37 | 漳州高新技术产业开发区 | 焙之道食品(福建)有限公司 | 基础层 |
38 | 漳州高新技术产业开发区 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 培育层 |
39 | 漳州高新技术产业开发区 | 福建御厨食品有限公司 | 基础层 |
40 | 漳州高新技术产业开发区 | 福建省亿龙食品股份有限公司 | 基础层 |
41 | 漳州高新技术产业开发区 | 福建亿安智能技术股份有限公司 | 基础层 |
泉州重点上市后备企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 晋江市 | 福建兴翼机械有限公司 | 基础层 |
2 | 晋江市 | 福建省福地化纤科技有限公司 | 培育层 |
3 | 晋江市 | 信泰(福建)科技有限公司 | 基础层 |
4 | 晋江市 | 易宝(福建)高分子材料股份公司 | 基础层 |
5 | 晋江市 | 卡尔美体育用品有限公司 | 基础层 |
6 | 晋江市 | 泉州众信超纤科技股份有限公司 | 基础层 |
7 | 晋江市 | 福建佶龙机械科技股份有限公司 | 基础层 |
8 | 晋江市 | 晋江源泰皮革有限公司 | 基础层 |
9 | 晋江市 | 中乔体育股份有限公司 | 培育层 |
10 | 晋江市 | 伟志股份公司 | 基础层 |
11 | 晋江市 | 冠达星股份有限公司 | 培育层 |
12 | 晋江市 | 泉州市闽运兴物流股份有限公司 | 基础层 |
13 | 晋江市 | 耀华园林股份有限公司 | 培育层 |
14 | 晋江市 | 福建华清电子材料科技有限公司 | 基础层 |
15 | 晋江市 | 军鹏特种装备股份公司 | 基础层 |
16 | 晋江市 | 福建兴宇树脂有限公司 | 基础层 |
17 | 晋江市 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 基础层 |
18 | 晋江市 | 婴舒宝(中国)有限公司 | 基础层 |
19 | 晋江市 | 峰安皮业股份有限公司 | 基础层 |
20 | 晋江市 | 福建省捷邦供应链管理股份有限公司 | 基础层 |
21 | 晋江市 | 福建冠泓工业有限公司 | 基础层 |
22 | 晋江市 | 福建省永建皮革科技股份有限公司 | 基础层 |
23 | 晋江市 | 晋江市港益纤维制品有限公司 | 基础层 |
24 | 晋江市 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 基础层 |
25 | 丰泽区 | 泉州市搏浪科技集团有限公司 | 基础层 |
26 | 惠安县 | 匹克(中国)有限公司 | 基础层 |
27 | 惠安县 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 基础层 |
28 | 鲤城区 | 福建佰源智能装备股份有限公司 | 培育层 |
29 | 鲤城区 | 福建田中机械科技股份有限公司 | 培育层 |
30 | 鲤城区 | 日春股份公司 | 培育层 |
31 | 洛江区 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 培育层 |
32 | 洛江区 | 泉州市嘉华卫生用品有限公司 | 基础层 |
33 | 洛江区 | 福建北峰通信科技股份有限公司 | 培育层 |
34 | 洛江区 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 基础层 |
35 | 洛江区 | 福建新源重工有限公司 | 基础层 |
36 | 洛江区 | 福建省德源智能科技有限公司 | 基础层 |
37 | 洛江区 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 培育层 |
38 | 南安市 | 福建福山轴承有限公司 | 基础层 |
39 | 南安市 | 福建金霞生态环境股份有限公司 | 基础层 |
40 | 南安市 | 蓉中电气股份有限公司 | 培育层 |
41 | 南安市 | 中骏智能(泉州)有限公司 | 基础层 |
42 | 南安市 | 九牧厨卫股份有限公司 | 基础层 |
43 | 泉港区 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 | 培育层 |
44 | 泉港区 | 福建路通管业科技股份有限公司 | 培育层 |
45 | 泉州台商投资区 | 福建安邦展示股份有限公司 | 基础层 |
46 | 泉州台商投资区 | 福建泉工股份有限公司 | 基础层 |
47 | 泉州经济技术开发区 | 福建太平洋制药有限公司 | 基础层 |
48 | 泉州经济技术开发区 | 福建省三星电气股份有限公司 | 培育层 |
49 | 石狮市 | 中石光芯(石狮)有限公司 | 基础层 |
50 | 石狮市 | 福建永信数控科技股份有限公司 | 基础层 |
51 | 石狮市 | 福建省石狮供水股份有限公司 | 培育层 |
52 | 石狮市 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 | 培育层 |
53 | 石狮市 | 福建中益制药有限公司 | 基础层 |
54 | 永春县 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 | 基础层 |
55 | 永春县 | 泉州锦林环保高新材料有限公司 | 基础层 |
56 | 永春县 | 博纯材料股份有限公司 | 基础层 |
三明重点上市后备企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 大田县 | 福建科达新能源科技有限公司 | 基础层 |
2 | 大田县 | 福建岩兴气体有限公司 | 基础层 |
3 | 大田县 | 福建兴田城建设投资有限责任公司 | 基础层 |
4 | 大田县 | 大田县丰源煤业有限公司 | 基础层 |
5 | 大田县 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 基础层 |
6 | 大田县 | 福建中工塑胶有限公司 | 基础层 |
7 | 大田县 | 福建权旺建设工程有限公司 | 基础层 |
8 | 大田县 | 大田县铭源煤矿有限公司 | 基础层 |
9 | 大田县 | 三明建华纺织有限公司 | 基础层 |
10 | 大田县 | 福建育灯纺织有限公司 | 基础层 |
11 | 建宁县 | 福建文鑫莲业有限责任公司 | 基础层 |
12 | 将乐县 | 福建省金瑞高科有限公司 | 基础层 |
13 | 将乐县 | 福建旭牧联生物科技有限公司 | 基础层 |
14 | 将乐县 | 福建科源新材料股份有限公司 | 培育层 |
15 | 将乐县 | 福建通海镍业科技有限公司 | 基础层 |
16 | 将乐县 | 福建省将乐县长兴电子有限公司 | 基础层 |
17 | 明溪县 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 基础层 |
18 | 明溪县 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 基础层 |
19 | 明溪县 | 福建南方制药股份有限公司 | 基础层 |
20 | 宁化县 | 宁化月兔科技有限公司 | 基础层 |
21 | 宁化县 | 福建鸿丰纳米科技有限公司 | 基础层 |
22 | 清流县 | 福建新朗建设有限公司 | 基础层 |
23 | 清流县 | 清流伊科电子科技有限公司 | 基础层 |
24 | 清流县 | 福建省展化化工有限公司 | 基础层 |
25 | 三元区 | 三明市丰润化工有限公司 | 培育层 |
26 | 三元区 | 名佑(福建)食品有限公司 | 基础层 |
27 | 三元区 | 福建汇天生物药业有限公司 | 基础层 |
28 | 三元区 | 福建三明金氟化工科技有限公司 | 基础层 |
29 | 三元区 | 三明市金圣特种钢有限公司 | 基础层 |
30 | 三元区 | 福建三农新材料有限责任公司 | 基础层 |
31 | 三元区 | 福建台明铸管科技股份有限公司 | 基础层 |
32 | 沙县区 | 福建省三明同晟化工有限公司 | 培育层 |
33 | 沙县区 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 | 基础层 |
34 | 沙县区 | 福建金杨科技股份有限公司 | 培育层 |
35 | 沙县区 | 三明市宏兴工贸有限公司 | 基础层 |
36 | 沙县区 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 基础层 |
37 | 沙县区 | 福建省三明正元化工有限公司 | 基础层 |
38 | 永安市 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 培育层 |
39 | 永安市 | 福建海峡科化股份有限公司 | 培育层 |
40 | 永安市 | 福建中科宏业化工科技有限公司 | 基础层 |
41 | 永安市 | 福建省八一村永庆竹木业开发有限责任公司 | 基础层 |
42 | 永安市 | 福建和其昌竹业股份有限公司 | 培育层 |
43 | 尤溪县 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 培育层 |
莆田重点上市后备企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 城厢区 | 福建省亚明食品有限公司 | 基础层 |
2 | 城厢区 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司 | 基础层 |
3 | 城厢区 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 | 基础层 |
4 | 城厢区 | 郭氏(福建)鞋业有限公司 | 基础层 |
5 | 城厢区 | 莆田市华源工贸有限公司 | 基础层 |
6 | 涵江区 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | 基础层 |
7 | 涵江区 | 福建省荔松新型材料有限公司 | 基础层 |
8 | 涵江区 | 福建省威诺数控有限公司 | 培育层 |
9 | 涵江区 | 福建博瑞特金属容器有限公司 | 基础层 |
10 | 涵江区 | 福建省港达新材料科技有限公司 | 基础层 |
11 | 涵江区 | 福建省山河药业有限公司 | 基础层 |
12 | 荔城区 | 福建豆讯科技有限公司 | 基础层 |
13 | 荔城区 | 旷远能源股份有限公司 | 培育层 |
14 | 荔城区 | 双驰实业股份有限公司 | 培育层 |
15 | 荔城区 | 中核华辰工程管理有限公司 | 基础层 |
16 | 湄洲湾北岸经济开发区 | 物泊科技有限公司 | 基础层 |
17 | 仙游县 | 海安橡胶集团股份公司 | 培育层 |
18 | 仙游县 | 新万鑫(福建)精密薄板有限公司 | 基础层 |
19 | 秀屿区 | 福建莆田电商投资管理股份有限公司 | 基础层 |
南平重点上市后备企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 延平区 | 福建天富生物科技发展有限公司 | 基础层 |
2 | 邵武市 | 福建帝盛科技有限公司 | 培育层 |
3 | 光泽县 | 福建恒冰物流有限公司 | 基础层 |
4 | 延平区 | 福建省南平市三金电子有限公司 | 基础层 |
5 | 顺昌县 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 培育层 |
6 | 邵武市 | 福建永晶科技股份有限公司 | 基础层 |
7 | 建阳区 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | 培育层 |
8 | 顺昌县 | 福建神农菇业股份有限公司 | 基础层 |
9 | 建瓯市 | 福建省芝星炭业股份有限公司 | 基础层 |
10 | 邵武市 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 培育层 |
11 | 邵武市 | 福建亮晶晶新材料有限公司 | 基础层 |
12 | 政和县 | 福建省格绿木业有限公司 | 基础层 |
13 | 建瓯市 | 福建利树股份有限公司 | 基础层 |
14 | 武夷山市 | 印象大红袍股份有限公司 | 基础层 |
15 | 浦城县 | 福建省圣新环保股份有限公司 | 基础层 |
16 | 松溪县 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 | 基础层 |
17 | 邵武市 | 福建杜氏木业有限公司 | 基础层 |
18 | 武夷山市 | 福建武夷山旅游发展股份有限公司 | 基础层 |
龙岩重点上市后备企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 武平县 | 福建希恩凯电子有限公司 | 基础层 |
2 | 新罗区 | 福建龙麟环境工程有限公司 | 培育层 |
3 | 漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 基础层 |
4 | 连城县 | 福建省华裕天恒科技有限公司 | 培育层 |
5 | 新罗区 | 福建永强岩土股份有限公司 | 培育层 |
6 | 连城县 | 福建康莱宝运动用品有限公司 | 培育层 |
7 | 上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 培育层 |
8 | 新罗区 | 福建宏贯路桥防腐科技股份有限公司 | 培育层 |
9 | 武平县 | 福建龙兴九源科技股份有限公司 | 基础层 |
10 | 新罗区 | 福建马坑矿业股份有限公司 | 培育层 |
11 | 新罗区 | 龙岩水发环境发展有限公司 | 基础层 |
12 | 新罗区 | 福建天泉药业股份有限公司 | 培育层 |
13 | 新罗区 | 福建侨龙应急装备股份有限公司 | 培育层 |
14 | 长汀县 | 长汀汀州红村镇银行股份有限公司 | 基础层 |
15 | 上杭县 | 上杭鑫昌龙实业有限公司 | 基础层 |
16 | 龙岩经济技术开发区 | 福建欣隆环保股份有限公司 | 培育层 |
17 | 上杭县 | 福建兴万祥建设集团有限公司 | 基础层 |
18 | 武平县 | 新洲(武平)林化有限公司 | 基础层 |
19 | 长汀县 | 长汀县农村信用合作联社 | 基础层 |
20 | 长汀县 | 福建荣耀纺织有限公司 | 基础层 |
21 | 新罗区 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 基础层 |
22 | 新罗区 | 龙岩市水利投资发展有限公司 | 基础层 |
23 | 武平县 | 福建海祥智能科技股份有限公司 | 基础层 |
24 | 龙岩经济技术开发区 | 福建卫东环保股份有限公司 | 培育层 |
25 | 龙岩经济技术开发区 | 龙合智能装备制造有限公司 | 培育层 |
26 | 长汀县 | 福建省得力机电有限公司 | 基础层 |
27 | 上杭县 | 上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司 | 基础层 |
28 | 长汀县 | 福建省金怡丰工贸有限公司 | 基础层 |
29 | 连城县 | 福建富润建材科技股份有限公司 | 培育层 |
30 | 长汀县 | 福建省绿宝再生资源有限公司 | 基础层 |
31 | 长汀县 | 福建亿来实业有限公司 | 基础层 |
32 | 漳平市 | 福建福迩金生物科技有限公司 | 基础层 |
33 | 长汀县 | 福建新纺纺织有限公司 | 基础层 |
34 | 新罗区 | 福建亿瑞电力科技有限公司 | 基础层 |
宁德重点上市后备企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 蕉城区 | 宁德时代电机科技有限公司 | 基础层 |
2 | 福安市 | 福建荣耀健康科技股份有限公司 | 培育层 |
3 | 古田县 | 福建古田药业有限公司 | 基础层 |
4 | 福鼎市 | 福建品品香茶业有限公司 | 基础层 |
5 | 福鼎市 | 六妙白茶股份有限公司 | 基础层 |
6 | 福鼎市 | 福建闽威实业股份有限公司 | 培育层 |
7 | 柘荣县 | 福建闽东红茶业科技有限公司 | 基础层 |
8 | 屏南县 | 中网数信科技有限公司 | 基础层 |
9 | 蕉城区 | 福建俊杰新材料科技股份有限公司 | 基础层 |
10 | 柘荣县 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 | 培育层 |
11 | 东侨经济技术开发区 | 德京集团有限公司 | 培育层 |
12 | 福鼎市 | 福建盈浩文化创意股份有限公司 | 基础层 |
平潭综合实验区重点上市后备企业名单
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 平潭综合实验区 | 宗仁科技(平潭)股份有限公司 | 基础层 |
2 | 平潭综合实验区 | 华信(平潭)物流有限公司 | 基础层 |
3 | 平潭综合实验区 | 平潭旅游股份有限公司 | 培育层 |