年/月 | 男性(人) | 女性(人) | 总(人) |
2022年10月 | 2185629 | 834451 | 3020080 |
2022年9月 | 2167885 | 817144 | 2985029 |
2022年8月 | 2136084 | 801716 | 2937800 |
2022年7月 | 1995118 | 663193 | 2658311 |
2022年6月 | 1984812 | 672521 | 2657333 |
2022年5月 | 2065451 | 787435 | 2852886 |
2022年4月 | 2008241 | 765357 | 2773598 |
2022年3月 | 2043351 | 782935 | 2826286 |
2022年2月 | 2029353 | 782421 | 2811774 |
2022年1月 | 2011530 | 780395 | 2791925 |
以上人口数据不包括:2022年10月31日不在国界的卡塔尔国民。持有居留许可且在2022年10月31日境外的非卡塔尔人。卡塔尔近10余年来人口数据变化
据小编通过查询世界银行数据,卡塔尔人口自2011年2035862人,到2021年增长至2930524人,10余年来人口增长了近百万人,每年人均增长8.9万人。而据联合国人口时钟数据预测,卡塔尔人口预计将在2030年达到332万,到2050年增加到385万。年份 | 总人口(万人) |
2011年 | 203.59 |
2012年 | 219.61 |
2013年 | 233.66 |
2014年 | 245.92 |
2015年 | 256.57 |
2016年 | 265.44 |
2017年 | 272.47 |
2018年 | 278.17 |
2019年 | 283.21 |
2020年 | 288.11 |
2021年 | 293.05 |
2022年 | 302.01 |
备注:卡塔尔人口数据来源于卡塔尔规划统计局,数据截止至2022年10月,人口数据仅供参考,具体以官方发布为准。