序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资(万元) | 2023年计划投资(万元) |
1 | 德昌年产300万台汽车电机转向项目(二期) | 续建 | 25000 | 20000 |
2 | 大叶园林工业公司智能灌溉园新建项目 | 续建 | 45000 | 37000 |
3 | 宁波梦莹家居有限公司年产500万平方米定制板式家具和20万件室外家具生产线项目 | 续建 | 29391 | 4500 |
4 | 一象吹塑公司新建展示大楼项目 | 续建 | 12000 | 10000 |
5 | 年产100万平方米全屋定制智能全自动生产线项目 | 新建 | 15000 | 15000 |
6 | 年新增100万套防疫应急红外测温镜头生产项目 | 续建 | 56000 | 20000 |
7 | 贝隆精密科技股份有限公司年产5亿套消费电子设备超精密零部件生产项目 | 续建 | 48000 | 28000 |
8 | 宁波舜宇精工股份有限公司年产1500套精密模具制造线生产项目 | 续建 | 40000 | 15000 |
9 | 年产管子钳300万把生产项目 | 新建 | 11424 | 11424 |
10 | 年产2800万组折反式近眼显示模组生产线技术改造项目 | 新建 | 104098 | 104098 |
11 | 汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目 | 新建 | 45000 | 25000 |
12 | 年产18万吨多功能聚酯光学膜生产项目 | 续建 | 106300 | 21300 |
13 | 浙江丰茂科技股份有限公司年产2040万条传动带智能工厂建设项目 | 新建 | 30000 | 30000 |
14 | 宁波佳音机电科技股份有限公司年产2000万套智能家电控制系统核心零部件项目 | 新建 | 50387 | 20000 |
15 | 夏巷西出口东侧地块二基建项目 | 新建 | 12800 | 3000 |
16 | 夏巷西出口东侧地块三基建项目 | 新建 | 22000 | 3000 |
17 | 年产2000万台智能小家电项目 | 新建 | 26000 | 26000 |
18 | 年产300万台EPS汽车电机生产项目 | 新建 | 44252 | 23000 |
19 | 年产100万套精密光学仪器项目建设项目 | 新建 | 37065 | 25000 |
20 | 余姚工业园区朗霞孵化园项目 | 新建 | 11300 | 8000 |
21 | 明禾年产7000万套光伏接线盒生产项目(新堰东路南侧、凤栖路西侧地块) | 续建 | 25000 | 17000 |
22 | 黄湖183亩工业开发项目 | 续建 | 60000 | 20000 |
23 | 帅康年产30万台智能集成厨房钣金件产品项目 | 续建 | 15500 | 6000 |
24 | 赤山年产70万平方米金属瓦生产项目(郑巷二号地块一、地块二) | 续建 | 16800 | 4000 |
25 | 年产600万吨工程塑料(酚醛泡沫塑料)生产项目 | 新建 | 11000 | 11000 |
26 | 年产10亿套饮料瓶胚、瓶盖智能化项目 | 新建 | 10600 | 10600 |
27 | 年产200万套微型轴承生产项目 | 新建 | 57000 | 15000 |
28 | 大丰文体创意及装备制造项目(二期) | 新建 | 23000 | 13000 |
29 | 年产240万片半导体芯片先进封装用覆铜陶瓷基板生产项目 | 新建 | 16669 | 10500 |
30 | 余姚泗门镇新装备智慧电器小微企业园 | 续建 | 36500 | 24500 |
31 | 年产25亿个微孔功能高分子产品制造基地新建项目(泗门镇北外环路北侧、固北路东侧地块) | 续建 | 11680 | 5680 |
32 | 年产50万台HEPA高效过滤空气净化装置五金零件生产项目(泗门镇北外环路北侧、栖欧路西侧地块) | 续建 | 16800 | 6800 |
33 | 宁波利特舜电气有限公司年产5000万套转换器及配套配件生产基地项目 | 续建 | 13000 | 9000 |
34 | 年产100万件汽车零部件生产项目 | 新建 | 9507 | 4000 |
35 | 年产150万件汽车零部件生产项目 | 新建 | 17584 | 5000 |
36 | 浙江宏磊达光电科技有限公司年产2200万套VR光学镜片生产项目 | 续建 | 18000 | 10000 |
37 | 年开采151万吨建筑用石料项目 | 新建 | 31568 | 15000 |
38 | 年产200万套汽车被动安全系统(安全气囊)项目 | 新建 | 20000 | 20000 |
39 | 年产2亿件化妆品包装生产项目 | 新建 | 20000 | 15000 |
40 | 余姚市宝明日用品有限公司年产1亿化妆品包装用品项目 | 新建 | 19000 | 14000 |
41 | 年产1325万条汽车安全带总成生产项目 | 新建 | 40000 | 25000 |
42 | 舜仕汽车年产60万套新能源汽车用轻量化、高安全性电池盒关键部件总成项目 | 续建 | 18488 | 6000 |
43 | 技拓金属年产5亿件汽车零部件生产项目 | 续建 | 16000 | 4000 |
44 | 澳博五金年产1000万套门窗五金生产项目 | 新建 | 11000 | 5000 |
45 | 天一活性炭有限公司年产3万吨竹条、6000吨竹炭制品生产项目 | 新建 | 12000 | 6000 |
46 | 宁波世茂能源股份有限公司三期工程 | 续建 | 47245 | 9000 |
47 | 宁波锦莱化工股份有限公司化工研发中心建设项目 | 新建 | 10000 | 10000 |
48 | 宁波锦莱化工股份有限公司年产9000吨医药中间体生产项目 | 新建 | 10000 | 10000 |
49 | 余姚市五星金属电镀有限公司表面处理升级改造项目 | 新建 | 12000 | 8000 |
50 | 宁波世茂能源股份有限公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目 | 新建 | 13970 | 6500 |
51 | 余姚市(小曹娥)城市污水处理厂三期二批(二阶段)扩建工程 | 新建 | 23000 | 10000 |
52 | 2025动力型锂电材料综合基地(一期) | 续建 | 155726 | 40000 |
53 | 年产80亿支微孔笔头开发和制造项目 | 新建 | 11000 | 6000 |
54 | 年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目 | 新建 | 11000 | 4000 |
55 | 宁波琳特汽车部件有限公司年产500万套气泡水瓶及100万套一次性瓶生产项目 | 新建 | 12000 | 12000 |
56 | 宁波舜洁卫生器具有限公司年产200万套智能马桶生产项目 | 新建 | 15000 | 3000 |
57 | 正欣年产20万套医用氧气装置生产项目 | 新建 | 15000 | 4000 |
58 | 杰立年产10亿件高档化妆用具的智能工厂 | 新建 | 12000 | 3000 |
59 | 云产业总部基地项目 | 续建 | 60500 | 2000 |
60 | 云城博览中心项目 | 续建 | 45000 | 3000 |
61 | 智晟云谷南区项目 | 续建 | 26000 | 2000 |
62 | 联合机电年产200套半导体自动化测试设备项目 | 续建 | 25510 | 5000 |
63 | 宇达实业年产220万套新型智能安防照明系列灯具产品生产项目 | 续建 | 17000 | 2000 |
64 | 意锐科年产30条纺织化纤丝饼自动化处理系统设备生产项目 | 续建 | 10042 | 2000 |
65 | 江丰生物年产1000套数字病理智能诊断系统产业化项目 | 续建 | 10000 | 3000 |
66 | 景昇年产30万平方米全固态电致变色电子薄膜项目 | 续建 | 40000 | 10000 |
67 | 智能装备生产研发中心新建工程 | 续建 | 85000 | 30000 |
68 | 江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目 | 新建 | 80000 | 15000 |
69 | 浙江捷能汽车零部件有限公司年产5亿件高强度精密件生产项目 | 新建 | 20000 | 6000 |
70 | 智昌总部项目 | 新建 | 38000 | 3000 |
71 | 甬矽芯片封测项目(二期) | 续建 | 1000000 | 100000 |
72 | 普元能源年产2400万只航空航天真空杯生产项目 | 续建 | 26500 | 10000 |
73 | 浙江优福科技发展有限公司年产3000万套高科技汽车快速补胎充气泵生产项目 | 续建 | 47800 | 35000 |
74 | 宁波市子陵模具科技有限公司年产1000套高精密复杂汽车部件模具开发制造项目 | 续建 | 18000 | 10000 |
75 | 浙江兴驰金属有限公司年产3.2亿套金属钢套圈生产项目 | 续建 | 14100 | 10000 |
76 | 余姚宁意年产10000套汽车部件高精密复杂模具生产项目 | 续建 | 25188 | 17000 |
77 | 宁波建超连接器有限公司年产60亿件精密连接器产品生产项目 | 续建 | 12600 | 6000 |
78 | 浙江万众工业技术有限责任公司年产1000万件特种金属零部件生产项目 | 续建 | 16000 | 8000 |
79 | 宁波市昀翼电缆科技有限公司年产10万套电工器材生产项目 | 续建 | 16000 | 6000 |
80 | 宁波安诺顺智能科技有限公司年产150万套电池包项目 | 续建 | 25000 | 14000 |
81 | 宁波豪斯特汽车零部件有限公司年产200万套精密金属电子零配件生产项目 | 续建 | 25000 | 12000 |
82 | 宁波洁美日化科技有限公司年产3000万件花露水生产项目 | 续建 | 12500 | 11000 |
83 | 浙江晶源光电科技有限公司年产3000万米光伏、光缆导电新材料项目 | 续建 | 25000 | 15000 |
84 | 浙江赛呼康科技有限公司中意宁波生态园年产2200万套空气过滤器配件项目 | 续建 | 41000 | 12000 |
85 | 宁波领越智能设备有限公司年产6万台骑乘式割草机生产项目 | 新建 | 25000 | 25000 |
86 | 宁波泰睿思微电子有限公司年产36亿只高端功率半导体器件封装项目 | 新建 | 50000 | 50000 |
87 | 余姚中淳高科桩业有限公司年产150万米节能环保预制桩生产线建设项目 | 新建 | 14000 | 14000 |
88 | 余姚市巨仁电子科技有限公司年产150万台冰箱生产项目 | 新建 | 45000 | 20000 |
89 | 宁波英莱达医疗科技有限公司年产4000台医用产移床项目 | 新建 | 26000 | 10500 |
90 | 帕柯斯医疗年产100万套人工义肢关节制造项目 | 新建 | 42000 | 21000 |
91 | 年产40亿只工业半导体器件封装和测试项目 | 新建 | 45000 | 12000 |
92 | 宁波市博康中药科技有限公司年产8500万吨中药饮片项目 | 新建 | 25000 | 17000 |
93 | 宁波意鲲年产30000万支胰岛素针剂项目 | 新建 | 75776.41 | 15000 |
94 | 年产250万全钢子午线载重轮胎生产项目 | 新建 | 56000 | 20000 |
95 | 禾美汽车年产20万辆新能源复合材料物流车一期项目 | 新建 | 250000 | 10000 |
96 | 余姚市舜隆产业园建设有限公司年产150万件汽车零部件生产项目 | 新建 | 20700 | 13700 |
97 | 余姚市舜隆产业园建设有限公司年产100万件汽车零部件生产项目 | 新建 | 11800 | 6550 |
98 | 汽车城一期项目 | 新建 | 42000 | 42000 |
99 | 宁波银行余姚支行新建工程 | 续建 | 35000 | 25000 |
100 | 宁波云谷酒店开发有限公司河姆云谷项目(河姆渡村冯家地块一、二) | 续建 | 10000 | 5000 |
101 | 中国(余姚)绿地科创中心(一期) | 续建 | 372000 | 20000 |
102 | 中铁十九局集团置业有限公司商业用房建设项目 | 续建 | 40000 | 20000 |
103 | 余姚市东港区改扩建工程项目 | 续建 | 44000 | 12000 |
104 | 余姚市城区停车场、停车位建设改造工程及智能停车管理系统建设项目 | 续建 | 150000 | 9800 |
105 | 亚太智慧医疗健康综合体项目 | 续建 | 23000 | 10000 |
106 | 城际牟山站 | 续建 | 31520 | 10000 |
107 | 宁波惟德养老项目 | 续建 | 40000 | 14000 |
108 | 堰头安置房建设工程 | 续建 | 218898.79 | 40000 |
109 | 居住用房建设项目(千科路东侧、向阳亭河南侧地块) | 新建 | 100660 | 13000 |
110 | 阳明东路南侧、云晖路东侧地块安置用房项目 | 新建 | 85000 | 30000 |
111 | 阳明东路南侧、云晖路西侧地块安置用房项目 | 新建 | 110000 | 40000 |
112 | 肖朗路东侧、丰茹路北侧地块安置用房项目 | 新建 | 91000 | 30000 |
113 | 北姚江路北侧、云晖路西侧地块安置用房项目 | 新建 | 38600 | 20000 |
114 | 北姚江路北侧、云晖路东侧地块安置用房项目 | 新建 | 56100 | 30000 |
115 | 中意宁波生态园海燕路西侧、兴居路南侧保障性租赁住房建设项目 | 新建 | 58852 | 20000 |
116 | 兰江街道丰杨河地块保障性租赁住房项目 | 新建 | 10000 | 3000 |
117 | 余姚工业园区保障性租赁住房(朝阳路东侧,永和路南侧地块) | 新建 | 16000 | 8000 |
118 | 姚北保障性租赁住房新建工程项目 | 新建 | 39473 | 20000 |
119 | 余姚黄山未来社区项目 | 续建 | 720000 | 30000 |
120 | 市托育综合服务中心 | 新建 | 5500 | 2500 |
121 | 万福园殡仪服务中心(暂命名) | 新建 | 13000 | 5000 |
122 | 圣景陆埠智能制造产业园 | 续建 | 64700 | 60000 |
123 | 前湾中国(中东欧)万洋科技众创城 | 新建 | 24000 | 24000 |
124 | 中意万洋众创城(兴滨路南侧、海涛路西侧工业用地) | 新建 | 150000 | 60000 |
125 | 余姚智能光电小镇 | 续建 | 500000 | 30000 |
126 | 余姚机器人智谷小镇 | 续建 | 500000 | 50000 |
127 | 输变电工程 | 续建 | 213000 | 76000 |
128 | 中海油宁波余姚燃气-蒸汽联合循环发电项目 | 新建 | 380000 | 25000 |
2023年余姚市重点建设项目计划表揭晓
时间:2024-06-29
上一篇:同林科技介绍_同林臭氧消毒机
下一篇:2024年各省水路货物运输量排名