2024中国百强县排行榜出炉
时间:2024-10-22
排名 | 城市名称 | 排名 | 城市名称 | 排名 | 城市名称 |
1 | 江苏昆山市 | 35 | 浙江德清县 | 68 | 山东邹城市 |
2 | 江苏江阴市 | 36 | 江苏如东县 | 69 | 山东新泰市 |
3 | 江苏张家港市 | 37 | 河南新郑市 | 70 | 山东齐河县 |
4 | 江苏常熟市 | 38 | 江西南昌县 | 71 | 云南安宁市 |
5 | 湖南长沙县 | 39 | 江苏泰兴市 | 72 | 河南禹州市 |
6 | 浙江慈溪市 | 40 | 福建惠安县 | 73 | 山东昌邑市 |
7 | 江苏太仓市 | 41 | 江苏溧阳市 | 74 | 江西贵溪市 |
8 | 江苏宜兴市 | 42 | 河北任丘市 | 75 | 山西孝义市 |
9 | 福建晋江市 | 43 | 江苏靖江市 | 76 | 河南永城市 |
10 | 浙江义乌市 | 44 | 辽宁瓦房店市 | 77 | 贵州仁怀市 |
11 | 山东龙口市 | 45 | 江苏邳州市 | 78 | 江苏兴化市 |
12 | 浙江余姚市 | 46 | 江苏东台市 | 79 | 山东禹城市 |
13 | 浙江诸暨市 | 47 | 浙江宁海县 | 80 | 安徽长丰县 |
14 | 河北迁安市 | 48 | 江苏句容市 | 81 | 湖北大冶市 |
15 | 福建石狮市 | 49 | 浙江嘉善县 | 82 | 河南长葛市 |
16 | 山东荣成市 | 50 | 山东广饶县 | 83 | 内蒙古伊金霍洛旗 |
17 | 福建福清市 | 51 | 陕西神木市 | 84 | 湖南宁乡市 |
18 | 浙江乐清市 | 52 | 河南巩义市 | 85 | 河北武安市 |
19 | 江苏如皋市 | 53 | 福建安溪县 | 86 | 吉林梅河口市 |
20 | 江苏丹阳市 | 54 | 浙江象山县 | 87 | 江苏新沂市 |
21 | 湖南浏阳市 | 55 | 山东肥城市 | 88 | 湖北宜都市 |
22 | 浙江海宁市 | 56 | 河南荣阳市 | 89 | 河南长垣市 |
23 | 江苏启东市 | 57 | 新疆库尔勒市 | 90 | 江苏仪征市 |
24 | 浙江桐乡市 | 58 | 浙江平湖市 | 91 | 浙江嵊州市 |
25 | 浙江瑞安市 | 59 | 江苏沭阳县 | 92 | 江西樟树市 |
26 | 山东胶州市 | 60 | 江苏高邮市 | 93 | 四川仁寿县 |
27 | 江苏扬中市 | 61 | 安徽宁国市 | 94 | 浙江新昌县 |
28 | 江苏海安市 | 62 | 浙江长兴县 | 95 | 安徽广德市 |
29 | 山东滕州市 | 63 | 安徽当涂县 | 96 | 宁夏灵武市 |
30 | 内蒙古准格尔旗 | 64 | 安徽肥西县 | 97 | 湖南醴陵市 |
31 | 浙江玉环市 | 65 | 山东邹平市 | 98 | 广西平果市 |
32 | 山东莱州市 | 66 | 江苏沛县 | 99 | 江苏建湖县 |
33 | 福建南安市 | 67 | 安徽肥东县 | 100 | 广东博罗县 |
34 | 浙江温岭市 | | | | |
2022年度全国综合实力百强区
排名 | 城市名称 | 排名 | 城市名称 |
1 | 广东佛山市顺德区 | 51 | 江苏南京市溧水区 |
2 | 广东佛山市南海区 | 52 | 四川绵阳市涪城区 |
3 | 江苏常州市武进区 | 53 | 浙江宁波市江北区 |
4 | 浙江杭州市余杭区 | 54 | 山东淄博市临淄区 |
5 | 浙江宁波市鄞州区 | 55 | 浙江台州市路桥区 |
6 | 浙江杭州市萧山区 | 56 | 山东济南市章丘区 |
7 | 广东广州市黄埔区 | 57 | 福建龙岩市新罗区 |
8 | 江苏苏州市吴江区 | 58 | 陕西榆林市榆阳区 |
9 | 江苏苏州市吴中区 | 59 | 江苏扬州市邗江区 |
10 | 浙江绍兴市柯桥区 | 60 | 浙江湖州市吴兴区 |
11 | 江苏苏州市虎丘区 | 61 | 河北唐山市丰润区 |
12 | 浙江杭州市西湖区 | 62 | 安徽合肥市蜀山区 |
13 | 江苏常州市新北区 | 63 | 河北石家庄市长安区 |
14 | 湖南长沙市雨花区 | 64 | 福建福州市长乐区 |
15 | 山东青岛市即墨区 | 65 | 浙江台州市黄岩区 |
16 | 广东佛山市禅城区 | 66 | 浙江温州市瓯海区 |
17 | 广东广州市增城区 | 67 | 山东济宁市兖州区 |
18 | 江苏南通市海门区 | 68 | 江苏泰州市姜堰区 |
19 | 广东广州市番禺区 | 69 | 湖南长沙市岳麓区 |
20 | 浙江宁波市海曙区 | 70 | 浙江宁波市奉化区 |
21 | 广东广州市南沙区 | 71 | 浙江台州市椒江区 |
22 | 广东广州市花都区 | 72 | 江苏常州市天宁区 |
23 | 广东广州市白云区 | 73 | 湖南长沙市望城区 |
24 | 江苏无锡市锡山区 | 74 | 四川成都市温江区 |
25 | 湖北武汉市洪山区 | 75 | 浙江舟山市定海区 |
26 | 江苏无锡市惠山区 | 76 | 浙江杭州市临安区 |
27 | 江苏徐州市铜山区 | 77 | 江苏南京市六合区 |
28 | 四川成都市双流区 | 78 | 河北唐山市曹妃甸区 |
29 | 四川成都市龙泉驿区 | 79 | 山东淄博市张店区 |
30 | 江苏苏州市相城区 | 80 | 江苏常州市金坛区 |
31 | 山东威海市文登区 | 81 | 河南郑州市二七区 |
32 | 广东佛山市三水区 | 82 | 江苏盐城市大丰区 |
33 | 浙江绍兴市上虞区 | 83 | 广东惠州市惠城区 |
34 | 新疆乌鲁木齐市新市区 | 84 | 安徽合肥市庐阳区 |
35 | 江苏南通市通州区 | 85 | 江西赣州市章贡区 |
36 | 江苏扬州市江都区 | 86 | 贵州贵阳市南明区 |
37 | 福建福州市鼓楼区 | 87 | 河北唐山市丰南区 |
38 | 安徽合肥市包河区 | 88 | 河北石家庄市藁城区 |
39 | 四川成都市新都区 | 89 | 湖北荆州市沙市区 |
40 | 广东佛山市高明区 | 90 | 山东东营市东营区 |
41 | 四川成都市郫都区 | 91 | 广西南宁市青秀区 |
42 | 山东临沂市兰山区 | 92 | 江苏扬州市广陵区 |
43 | 浙江宁波市镇海区 | 93 | 四川成都市青白江区 |
44 | 江苏无锡市滨湖区 | 94 | 广东惠州市惠阳区 |
45 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 | 95 | 山东聊城市东昌府区 |
46 | 广东珠海市香洲区 | 96 | 江苏淮安市清江浦区 |
47 | 浙江温州市鹿城区 | 97 | 湖北武汉市新洲区 |
48 | 广东江门市新会区 | 98 | 福建厦门市集美区 |
49 | 浙江杭州市富阳区 | 99 | 江苏泰州市高港区 |
50 | 浙江绍兴市越城区 | 100 | 福建漳州市龙海区 |
2022年度全国绿色发展百强县市
排名 | 城市名称 | 排名 | 城市名称 | 排名 | 城市名称 |
1 | 江苏昆山市 | 35 | 江苏如东县 | 68 | 江苏东台市 |
2 | 江苏太仓市 | 36 | 河北迁安市 | 69 | 山东禹城市 |
3 | 江苏常熟市 | 37 | 福建晋江市 | 70 | 河南新郑市 |
4 | 江苏张家港市 | 38 | 山东肥城市 | 71 | 山东桓台县 |
5 | 湖南长沙县 | 39 | 安徽肥西县 | 72 | 河南永城市 |
6 | 江苏江阴市 | 40 | 河南长垣市 | 73 | 山东昌邑市 |
7 | 江苏扬中市 | 41 | 浙江安吉县 | 74 | 湖北大冶市 |
8 | 浙江瑞安市 | 42 | 浙江温岭市 | 75 | 河北定州市 |
9 | 山东龙口市 | 43 | 福建惠安县 | 76 | 河北任丘市 |
10 | 浙江诸暨市 | 44 | 浙江宁海县 | 77 | 江苏东海县 |
11 | 浙江余姚市 | 45 | 辽宁瓦房店市 | 78 | 吉林梅河口市 |
12 | 江苏丹阳市 | 46 | 江苏新沂市 | 79 | 河北辛集市 |
13 | 江苏启东市 | 47 | 吉林延吉市 | 80 | 江西樟树市 |
14 | 江苏如皋市 | 48 | 新疆库尔勒市 | 81 | 河北固安县 |
15 | 福建福清市 | 49 | 安徽巢湖市 | 82 | 河南荥阳市 |
16 | 江苏宜兴市 | 50 | 安徽长丰县 | 83 | 浙江新昌县 |
17 | 浙江义乌市 | 51 | 福建安溪县 | 84 | 浙江仙居县 |
18 | 浙江海宁市 | 52 | 江西南昌县 | 85 | 河南巩义市 |
19 | 浙江慈溪市 | 53 | 湖北宜都市 | 86 | 安徽天长市 |
20 | 江苏海安市 | 54 | 山东滕州市 | 87 | 河北乐亭县 |
21 | 浙江平湖市 | 55 | 福建石狮市 | 88 | 浙江象山县 |
22 | 江西贵溪市 | 56 | 江苏金湖县 | 89 | 贵州盘州市 |
23 | 浙江嘉善县 | 57 | 湖北仙桃市 | 90 | 广东四会市 |
24 | 山东荣成市 | 58 | 浙江玉环市 | 91 | 贵州仁怀市 |
25 | 山东广饶县 | 59 | 浙江遂昌县 | 92 | 湖北钟祥市 |
26 | 安徽宁国市 | 60 | 四川仁寿县 | 93 | 河南孟州市 |
27 | 浙江德清县 | 61 | 江苏句容市 | 94 | 江苏建湖县 |
28 | 浙江长兴县 | 62 | 山东沂水县 | 95 | 山东青州市 |
29 | 江苏溧阳市 | 63 | 河南禹州市 | 96 | 海南琼海市 |
30 | 山东齐河县 | 64 | 河北香河县 | 97 | 贵州清镇市 |
31 | 江苏邳州市 | 65 | 江苏沭阳县 | 98 | 云南腾冲市 |
32 | 河南长葛市 | 66 | 安徽当涂县 | 99 | 西藏亚东县 |
33 | 江苏仪征市 | 67 | 安徽广德市 | 100 | 广西东兴市 |
34 | 山东莱州市 | | | | |
2022年度全国投资潜力百强县市
排名 | 城市名称 | 排名 | 城市名称 | 排名 | 城市名称 |
1 | 江苏昆山市 | 35 | 湖北大冶市 | 68 | 江苏新沂市 |
2 | 浙江慈溪市 | 36 | 山东新泰市 | 69 | 江苏灌云县 |
3 | 湖南长沙县 | 37 | 江苏高邮市 | 70 | 江西樟树市 |
4 | 河北迁安市 | 38 | 江西贵溪市 | 71 | 安徽巢湖市 |
5 | 安徽宁国市 | 39 | 江苏句容市 | 72 | 吉林梅河口市 |
6 | 江苏海安市 | 40 | 安徽肥西县 | 73 | 贵州盘州市 |
7 | 江西南昌县 | 41 | 安徽肥东县 | 74 | 山东广饶县 |
8 | 福建晋江市 | 42 | 河北固安县 | 75 | 广西平果市 |
9 | 浙江玉环市 | 43 | 黑龙江安达市 | 76 | 河北定州市 |
10 | 江苏启东市 | 44 | 河南孟州市 | 77 | 安徽庐江县 |
11 | 福建安溪县 | 45 | 湖北宜都市 | 78 | 宁夏平罗县 |
12 | 山东肥城市 | 46 | 河北正定县 | 79 | 河北武安市 |
13 | 河南禹州市 | 47 | 河南长垣市 | 80 | 河北香河县 |
14 | 山东齐河县 | 48 | 山东昌邑市 | 81 | 江苏金湖县 |
15 | 江苏邳州市 | 49 | 四川彭州市 | 82 | 河北乐亭县 |
16 | 山东滕州市 | 50 | 吉林磐石市 | 83 | 广西北流市 |
17 | 浙江海宁市 | 51 | 安徽天长市 | 84 | 河北昌黎县 |
18 | 湖北仙桃市 | 52 | 浙江安吉县 | 85 | 四川仁寿县 |
19 | 安徽当涂县 | 53 | 山东禹城市 | 86 | 安徽南陵县 |
20 | 浙江瑞安市 | 54 | 山东桓台县 | 87 | 湖北宜城市 |
21 | 福建南安市 | 55 | 河北滦州市 | 88 | 安徽无为市 |
22 | 浙江嘉善县 | 56 | 湖南醴陵市 | 89 | 陕西吴起县 |
23 | 山西孝义市 | 57 | 广东四会市 | 90 | 湖北钟祥市 |
24 | 湖北汉川市 | 58 | 陕西韩城市 | 91 | 福建平潭县 |
25 | 云南安宁市 | 59 | 河北辛集市 | 92 | 浙江嵊州市 |
26 | 河南荥阳市 | 60 | 湖北枣阳市 | 93 | 安徽五河县 |
27 | 河北涉县 | 61 | 安徽广德市 | 94 | 四川简阳市 |
28 | 宁夏灵武市 | 62 | 河南中牟县 | 95 | 山西襄垣县 |
29 | 江苏东海县 | 63 | 安徽长丰县 | 96 | 浙江建德市 |
30 | 浙江龙游县 | 64 | 浙江新昌县 | 97 | 青海格尔木市 |
31 | 江苏如东县 | 65 | 贵州仁怀市 | 98 | 贵州清镇市 |
32 | 河南巩义市 | 66 | 山东沂水县 | 99 | 新疆吉木萨尔县 |
33 | 河南长葛市 | 67 | 浙江仙居县 | 100 | 湖北广水市 |
34 | 河南永城市 | | | | |
2022年度全国投资潜力百强区
排名 | 城市名称 | 排名 | 城市名称 |
1 | 江苏常州市武进区 | 51 | 贵州贵阳市南明区 |
2 | 广东佛山市南海区 | 52 | 江苏扬州市邗江区 |
3 | 广东佛山市顺德区 | 53 | 四川绵阳市涪城区 |
4 | 浙江宁波市鄞州区 | 54 | 江苏苏州市相城区 |
5 | 江苏苏州市吴江区 | 55 | 浙江杭州市富阳区 |
6 | 浙江杭州市萧山区 | 56 | 浙江湖州市吴兴区 |
7 | 安徽合肥市包河区 | 57 | 四川成都市新都区 |
8 | 湖南长沙市雨花区 | 58 | 江苏南京市溧水区 |
9 | 浙江杭州市余杭区 | 59 | 安徽合肥市瑶海区 |
10 | 广东广州市黄埔区 | 60 | 河南郑州市二七区 |
11 | 广东广州市番禺区 | 61 | 贵州贵阳市云岩区 |
12 | 江苏苏州市吴中区 | 62 | 江苏南京市高淳区 |
13 | 广东佛山市禅城区 | 63 | 山东东营市东营区 |
14 | 山东临沂市兰山区 | 64 | 广西桂林市临桂区 |
15 | 江苏常州市新北区 | 65 | 江苏常州市金坛区 |
16 | 广东广州市白云区 | 66 | 四川成都市青白江区 |
17 | 湖北武汉市洪山区 | 67 | 江西南昌市青山湖区 |
18 | 江西上饶市广丰区 | 68 | 山东日照市岚山区 |
19 | 安徽合肥市庐阳区 | 69 | 山东泰安市泰山区 |
20 | 浙江温州市鹿城区 | 70 | 湖南长沙市望城区 |
21 | 福建福州市鼓楼区 | 71 | 山东聊城市东昌府区 |
22 | 江苏南京市六合区 | 72 | 广东佛山市高明区 |
23 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | 73 | 江苏盐城市亭湖区 |
24 | 湖南长沙市岳麓区 | 74 | 江苏淮安市清江浦区 |
25 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 | 75 | 江苏泰州市姜堰区 |
26 | 江苏徐州市铜山区 | 76 | 安徽宣城市宣州区 |
27 | 广东惠州市惠城区 | 77 | 江苏扬州市广陵区 |
28 | 黑龙江哈尔滨市道里区 | 78 | 江西赣州市章贡区 |
29 | 江苏南通市海门区 | 79 | 江苏徐州市贾汪区 |
30 | 广东广州市增城区 | 80 | 湖北荆州市沙市区 |
31 | 浙江杭州市西湖区 | 81 | 江苏镇江市京口区 |
32 | 广东佛山市三水区 | 82 | 河北张家口市宣化区 |
33 | 江苏扬州市江都区 | 83 | 江苏泰州市海陵区 |
34 | 河北唐山市曹妃甸区 | 84 | 浙江舟山市定海区 |
35 | 江苏连云港市赣榆区 | 85 | 山东淄博市张店区 |
36 | 浙江绍兴市柯桥区 | 86 | 贵州贵阳市观山湖区 |
37 | 江苏南通市通州区 | 87 | 山东日照市东港区 |
38 | 福建龙岩市新罗区 | 88 | 山东济宁市任城区 |
39 | 江苏无锡市惠山区 | 89 | 福建福州市晋安区 |
40 | 江苏无锡市锡山区 | 90 | 四川宜宾市翠屏区 |
41 | 四川成都市郫都区 | 91 | 山东枣庄市薛城区 |
42 | 广西南宁市青秀区 | 92 | 四川成都市新津区 |
43 | 广东肇庆市高要区 | 93 | 陕西延安市安塞区 |
44 | 广东珠海市香洲区 | 94 | 西藏拉萨市堆龙德庆区 |
45 | 安徽合肥市蜀山区 | 95 | 江西宜春市袁州区 |
46 | 四川成都市龙泉驿区 | 96 | 青海西宁市湟中区 |
47 | 山西太原市小店区 | 97 | 海南海口市秀英区 |
48 | 广东广州市花都区 | 98 | 四川眉山市东坡区 |
49 | 四川成都市双流区 | 99 | 甘肃天水市秦州区 |
50 | 江苏无锡市滨湖区 | 100 | 新疆哈密市伊州区 |
2022年度全国新型城镇化质量百强县市
排名 | 城市名称 | 排名 | 城市名称 | 排名 | 城市名称 |
1 | 江苏昆山市 | 35 | 福建南安市 | 68 | 河南荥阳市 |
2 | 江苏常熟市 | 36 | 安徽宁国市 | 69 | 河南长葛市 |
3 | 浙江义乌市 | 37 | 江苏海安市 | 70 | 内蒙古准格尔旗 |
4 | 湖南长沙县 | 38 | 山东滕州市 | 71 | 山西孝义市 |
5 | 江苏太仓市 | 39 | 河南巩义市 | 72 | 江西樟树市 |
6 | 江苏江阴市 | 40 | 浙江长兴县 | 73 | 山东禹城市 |
7 | 浙江慈溪市 | 41 | 山东广饶县 | 74 | 吉林梅河口市 |
8 | 江苏张家港市 | 42 | 山东新泰市 | 75 | 河南长垣市 |
9 | 河北迁安市 | 43 | 陕西神木市 | 76 | 辽宁瓦房店市 |
10 | 浙江诸暨市 | 44 | 广东四会市 | 77 | 四川西昌市 |
11 | 福建晋江市 | 45 | 安徽肥西县 | 78 | 浙江新昌县 |
12 | 浙江玉环市 | 46 | 福建安溪县 | 79 | 安徽天长市 |
13 | 江苏宜兴市 | 47 | 江苏如皋市 | 80 | 贵州盘州市 |
14 | 山东龙口市 | 48 | 江苏邳州市 | 81 | 海南琼海市 |
15 | 浙江瑞安市 | 49 | 河南永城市 | 82 | 广西平果市 |
16 | 浙江余姚市 | 50 | 江苏新沂市 | 83 | 宁夏灵武市 |
17 | 福建石狮市 | 51 | 江苏如东县 | 84 | 湖北宜城市 |
18 | 江苏启东市 | 52 | 湖南醴陵市 | 85 | 贵州仁怀市 |
19 | 浙江乐清市 | 53 | 河南新郑市 | 86 | 河北香河县 |
20 | 江苏丹阳市 | 54 | 安徽当涂县 | 87 | 河北涉县 |
21 | 浙江平湖市 | 55 | 河北辛集市 | 88 | 湖北枣阳市 |
22 | 浙江象山县 | 56 | 福建惠安县 | 89 | 安徽广德市 |
23 | 福建福清市 | 57 | 山东青州市 | 90 | 四川简阳市 |
24 | 浙江温岭市 | 58 | 山东昌邑市 | 91 | 安徽南陵县 |
25 | 山东荣成市 | 59 | 吉林延吉市 | 92 | 河北定州市 |
26 | 浙江德清县 | 60 | 河北任丘市 | 93 | 陕西韩城市 |
27 | 江苏扬中市 | 61 | 江苏沭阳县 | 94 | 河北滦州市 |
28 | 新疆库尔勒市 | 62 | 湖北仙桃市 | 95 | 江苏东海县 |
29 | 山东莱州市 | 63 | 河南禹州市 | 96 | 湖北汉川市 |
30 | 江西南昌县 | 64 | 湖北大冶市 | 97 | 安徽无为市 |
31 | 江苏溧阳市 | 65 | 安徽长丰县 | 98 | 黑龙江肇东市 |
32 | 山东桓台县 | 66 | 湖北宜都市 | 99 | 甘肃华亭市 |
33 | 山东齐河县 | 67 | 云南安宁市 | 100 | 河南汝州市 |
34 | 江苏句容市 | | | | |
2022年度全国千强镇名单前100名
排名 | 建制镇名称 | 排名 | 建制镇名称 |
1 | 江苏昆山市玉山镇 | 51 | 江苏常州市武进区遥观镇 |
2 | 江苏张家港市杨舍镇 | 52 | 浙江湖州市吴兴区织里镇 |
3 | 广东佛山市南海区狮山镇 | 53 | 江苏泰兴市滨江镇 |
4 | 广东珠海市香洲区横琴镇 | 54 | 河北武安市武安镇 |
5 | 江苏昆山市花桥镇 | 55 | 福建晋江市池店镇 |
6 | 江苏苏州市吴江区盛泽镇 | 56 | 江苏江阴市新桥镇 |
7 | 江苏苏州市吴江区同里镇 | 57 | 江苏海安市城东镇 |
8 | 广东东莞市长安镇 | 58 | 江苏苏州市相城区黄埭镇 |
9 | 江苏张家港市锦丰镇 | 59 | 浙江慈溪市观海卫镇 |
10 | 江苏昆山市周市镇 | 60 | 江苏昆山市陆家镇 |
11 | 浙江乐清市柳市镇 | 61 | 广东东莞市中堂镇 |
12 | 河北三河市燕郊镇 | 62 | 江苏江阴市周庄镇 |
13 | 广东东莞市常平镇 | 63 | 山东威海市文登区小观镇 |
14 | 广东佛山市南海区大沥镇 | 64 | 浙江湖州市吴兴区八里店镇 |
15 | 江苏常州市武进区湖塘镇 | 65 | 广东佛山市南海区丹灶镇 |
16 | 江苏昆山市张浦镇 | 66 | 浙江慈溪市周巷镇 |
17 | 内蒙古伊金霍洛旗乌兰木伦镇 | 67 | 湖北鄂州市华容区葛店镇 |
18 | 广东佛山市南海区里水镇 | 68 | 江苏太仓市城厢镇 |
19 | 广东广州市增城区新塘镇 | 69 | 江苏句容市宝华镇 |
20 | 广东东莞市虎门镇 | 70 | 广东东莞市麻涌镇 |
21 | 江苏太仓市浮桥镇 | 71 | 浙江乐清市北白象镇 |
22 | 江苏苏州市吴中区木渎镇 | 72 | 广东东莞市茶山镇 |
23 | 广东佛山市南海区西樵镇 | 73 | 山东广饶县大王镇 |
24 | 浙江东阳市横店镇 | 74 | 浙江诸暨市店口镇 |
25 | 江苏苏州市吴江区黎里镇 | 75 | 江苏苏州市虎丘区浒墅关镇 |
26 | 广东东莞市大朗镇 | 76 | 山东青岛市黄岛区泊里镇 |
27 | 广东佛山市顺德区北镇 | 77 | 江苏苏州市吴中区胥口镇 |
28 | 福建晋江市陈埭镇 | 78 | 江苏启东市吕四港镇 |
29 | 广东东莞市塘厦镇 | 79 | 江苏扬州市江都区仙女镇 |
30 | 江苏昆山市巴城镇 | 80 | 浙江宁波市鄞州区东钱湖镇 |
31 | 广东东莞市凤岗镇 | 81 | 江苏启东市汇龙镇 |
32 | 江苏昆山市千灯镇 | 82 | 广东东莞市清溪镇 |
33 | 广东中山市小榄镇 | 83 | 浙江嘉兴市南湖区大桥镇 |
34 | 河南新郑市龙湖镇 | 84 | 浙江平湖市独山港镇 |
35 | 广东东莞市厚街镇 | 85 | 浙江宁波市海曙区高桥镇 |
36 | 浙江宁波市江北区慈城镇 | 86 | 广东东莞市石碣镇 |
37 | 浙江杭州市萧山区瓜沥镇 | 87 | 江苏昆山市淀山湖镇 |
38 | 广东东莞市寮步镇 | 88 | 江苏常熟市海虞镇 |
39 | 浙江平湖市乍浦镇 | 89 | 广东东莞市大岭山镇 |
40 | 福建漳州市龙海区角美镇 | 90 | 河北迁安市木厂口镇 |
41 | 广东珠海市金湾区南水镇 | 91 | 广东佛山市顺德区乐从镇 |
42 | 浙江苍南县灵溪镇 | 92 | 广东佛山市南海区九江镇 |
43 | 山东济宁市兖州区新兖镇 | 93 | 山东滕州市西岗镇 |
44 | 贵州仁怀市茅台镇 | 94 | 江苏如皋市长江镇 |
45 | 广东珠海市香洲区唐家湾镇 | 95 | 广东东莞市沙田镇 |
46 | 江苏常州市新北区薛家镇 | 96 | 山东滕州市木石镇 |
47 | 山东淄博市临淄区金山镇 | 97 | 江苏常熟市古里镇 |
48 | 江苏无锡市惠山区洛社镇 | 98 | 广东佛山市三水区乐平镇 |
49 | 江苏苏州市吴中区用直镇 | 99 | 福建南安市水头镇 |
50 | 江苏张家港市南丰镇 | 100 | 浙江瑞安市塘下镇 |