汕头历年各区县gdp数据
时间:2024-06-29
年份/各区县 | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP | 2018年GDP |
汕头市 | 3017.44 | 2929.87 | 2704.74 | 2687.28 | 2503.08 |
龙湖区 | 614.37 | 600.26 | 550.48 | 543.57 | 475.91 |
金平区 | 611.33 | 591.20 | 545.77 | 540.51 | 493.89 |
潮阳区 | 534.77 | 529.32 | 490.21 | 484.48 | 453.29 |
潮南区 | 522.84 | 502.96 | 465.91 | 456.54 | 430.80 |
澄海区 | 513.28 | 486.68 | 450.70 | 471.25 | 465.95 |
濠江区 | 184.92 | 184.71 | 169.45 | 159.53 | 134.16 |
南澳县 | 35.93 | 34.73 | 32.22 | 31.41 | 26.42 |
注1:GDP单位:亿元。
注2:2019年龙湖区数据含汕头高新区东片区,濠江区数据含汕头综合保税区,与2018年及之前年份不可比。2013~2017年汕头各区县GDP数据
年份/各区县 | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP | 2013年GDP |
汕头市 | 2368.16 | 2097.48 | 1869.53 | 1710.57 | 1569.58 |
龙湖区 | 446.05 | 399.15 | 343.99 | 313.20 | 283.75 |
金平区 | 465.83 | 411.98 | 362.62 | 329.12 | 299.48 |
潮阳区 | 426.00 | 374.57 | 345.31 | 320.82 | 293.00 |
潮南区 | 409.05 | 361.81 | 323.29 | 293.33 | 265.70 |
澄海区 | 441.59 | 390.92 | 347.93 | 321.27 | 294.59 |
濠江区 | 120.09 | 105.13 | 91.44 | 83.28 | 76.90 |
南澳县 | 24.92 | 22.48 | 20.47 | 18.42 | 16.64 |
注1:GDP单位:亿元。注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2013~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2022年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2022年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。