排名 | 城市 | 2022年前三季度GDP | 2021年前三季度GDP | 增量 | 增速 |
1 | 上海 | 30956.65 | 30866.7 | 89.95 | -1.4% |
2 | 北京 | 29926.3 | 29753 | 173.3 | 0.8% |
3 | 深圳 | 22925.09 | 21791.18 | 1133.91 | 3.3% |
4 | 重庆 | 20835.06 | 19951.89 | 883.17 | 3.1% |
5 | 广州 | 20735.4 | 20029.12 | 706.28 | 2.3% |
6 | 苏州 | 16976.7 | 16393.31 | 583.39 | 1.3% |
7 | 成都 | 14929.72 | 14438.75 | 490.97 | 1.5% |
8 | 杭州 | 13608 | 13151 | 457 | 1.8% |
9 | 武汉 | 13205.43 | 12317.73 | 887.7 | 4.5% |
10 | 南京 | 12220.62 | 11907.06 | 313.56 | 2.0% |
11 | 天津 | 11896.1 | 11417.55 | 478.55 | 1.0% |
12 | 宁波 | 11207 | 10332.9 | 874.1 | 3.5% |
13 | 青岛 | 11024.04 | 10310.36 | 713.68 | 4.1% |
14 | 无锡 | 10500.2 | 10029.02 | 471.18 | 2.4% |
15 | 长沙 | 10152.39 | 9586.98 | 565.41 | 4.8% |
16 | 郑州 | 9968.4 | 9328.49 | 639.91 | 3.0% |
17 | 佛山 | 8850.1 | 8489.33 | 360.77 | 2.9% |
18 | 泉州 | 8826.86 | 8352.72 | 474.14 | 3.0% |
19 | 南通 | 8680.8 | 8345.73 | 335.07 | 2.0% |
20 | 济南 | 8642.01 | 8282.45 | 359.56 | 3.1% |
21 | 合肥 | 8603.54 | 8206.66 | 396.88 | 3.3% |
22 | 西安 | 8262.66 | 7639.15 | 623.51 | 4.0% |
23 | 福州 | 8242.84 | 7631.98 | 610.86 | 5.8% |
24 | 东莞 | 8001.18 | 7694.62 | 306.56 | 1.9% |
2024年前三季度城市GDP排行
时间:2024-11-17
上一篇:陕西食用油品牌有哪些
下一篇:新疆旅行社名单大全