名次 | 会计事务所名称 | 业务收入(万元) | 注册会计师(人) | 综合得分 |
1 | 广东中天粤会计师事务所 | 10418.02 | 104 | 71.07 |
2 | 广东中职信会计师事务所 | 12704.08 | 72 | 70.02 |
3 | 普华永道中天会计师事务所广州分所 | 50363.33 | 125 | 68.88 |
4 | 致同会计师事务所广州分所 | 16306.27 | 99 | 68.09 |
5 | 广东诚安信会计师事务所 | 15186.74 | 83 | 67.64 |
6 | 普华永道中天会计师事务所深圳分所 | 48702.14 | 96 | 67.14 |
7 | 毕马威华振会计师事务所广州分所 | 30882.91 | 99 | 66.71 |
8 | 大华会计师事务所深圳分所 | 40835.78 | 177 | 65.81 |
9 | 立信会计师事务所广东分所 | 16790.28 | 127 | 65.67 |
10 | 安永华明会计师事务所广州分所 | 26162.67 | 139 | 64.98 |
11 | 德勤华永会计师事务所深圳分所 | 33588.00 | 117 | 64.23 |
12 | 鹏盛会计师事务所 | 10375.98 | 250 | 64.17 |
13 | 德勤华永会计师事务所广州分所 | 39229.84 | 120 | 63.61 |
14 | 安永华明会计师事务所深圳分所 | 35978.86 | 129 | 63.18 |
15 | 天健会计师事务所广东分所 | 29797.34 | 108 | 62.44 |
16 | 毕马威华振会计师事务所深圳分所 | 30866.45 | 60 | 61.17 |
17 | 天健会计师事务所深圳分所 | 33004.65 | 95 | 60.95 |
18 | 致同会计师事务所深圳分所 | 14133.84 | 80 | 59.22 |
19 | 天职国际会计师事务所深圳分所 | 16128.75 | 38 | 59.02 |
20 | 立信会计师事务所深圳分所 | 25362.69 | 134 | 58.89 |
21 | 信永中和会计师事务所广州分所 | 10385.76 | 70 | 58.19 |
22 | 华兴会计师事务所广东分所 | 13211.41 | 131 | 57.75 |
23 | 深圳永信瑞和会计师事务所 | 5410.74 | 75 | 57.71 |
24 | 毕马威华振会计师事务所佛山分所 | 11701.00 | 14 | 56.9 |
25 | 容诚会计师事务所深圳分所 | 16694.54 | 93 | 56.89 |
26 | 信永中和会计师事务所深圳分所 | 7875.64 | 47 | 56.28 |
27 | 亚太(集团)会计师事务所深圳分所 | 10475.20 | 78 | 54.35 |
28 | 大华会计师事务所珠海分所 | 5302.53 | 37 | 54.34 |
29 | 立信会计师事务所珠海分所 | 5815.10 | 19 | 52.86 |
30 | 天职国际会计师事务所广州分所 | 5663.37 | 32 | 52.74 |
31 | 佛山市智勤会计师事务所 | 2222.07 | 17 | 52.45 |
32 | 大信会计师事务所广东分所 | 4103.57 | 59 | 51.98 |
33 | 中审众环会计师事务所广东分所 | 7547.50 | 50 | 51.86 |
34 | 致同会计师事务所珠海分所 | 4192.91 | 42 | 51.6 |
35 | 广东恒生会计师事务所 | 1751.40 | 16 | 51.32 |
36 | 大信会计师事务所深圳分所 | 5949.15 | 22 | 50.84 |
37 | 广东中诚安泰会计师事务所 | 2406.40 | 35 | 50.76 |
38 | 广州业勤会计师事务所 | 2193.34 | 20 | 50.68 |
39 | 广东岭南智华会计师事务所 | 2752.81 | 35 | 50.57 |
40 | 中山市成诺会计师事务所 | 1834.70 | 21 | 50.53 |
41 | 大华会计师事务所广州分所 | 3743.63 | 22 | 50.22 |
42 | 中兴华会计师事务所深圳分所 | 6800.55 | 8 | 49.75 |
43 | 惠州广诚会计师事务所 | 2164.81 | 10 | 49.6 |
44 | 中喜会计师事务所广东分所 | 3769.22 | 38 | 49.54 |
45 | 中喜会计师事务所深圳分所 | 4607.10 | 27 | 49.52 |
46 | 中汇会计师事务所深圳分所 | 4588.24 | 31 | 49.47 |
47 | 利安达会计师事务所深圳分所 | 3499.71 | 25 | 49.43 |
48 | 中勤万信会计师事务所广州分所 | 2460.99 | 22 | 49.41 |
49 | 广东中恒信会计师事务所 | 3259.38 | 53 | 49.17 |
50 | 广东德方信会计师事务所 | 1147.64 | 15 | 48.94 |
51 | 深圳皇嘉会计师事务所 | 4288.44 | 33 | 48.84 |
52 | 深圳市长城会计师事务所 | 1874.33 | 21 | 48.63 |
53 | 大信会计师事务所南沙自贸区分所 | 3989.50 | 28 | 48.59 |
54 | 广东千福田会计师事务所 | 1203.61 | 20 | 48.52 |
55 | 大信会计师事务所广州分所 | 3089.67 | 21 | 48.5 |
56 | 惠州市正大会计师事务所 | 1717.93 | 11 | 48.5 |
57 | 深圳诚信会计师事务所 | 2955.83 | 21 | 48.37 |
58 | 广东中海粤会计师事务所 | 1812.69 | 26 | 48.35 |
59 | 广东智合会计师事务所 | 1922.63 | 20 | 48.32 |
60 | 广州中信诚会计师事务所 | 2774.15 | 24 | 48.2 |
61 | 广州市华穗会计师事务所 | 1930.27 | 26 | 47.97 |
62 | 佛山市康诚会计师事务所 | 1150.74 | 12 | 47.95 |
63 | 广东天健会计师事务所 | 2080.89 | 21 | 47.86 |
64 | 佛山大诚会计师事务所 | 1362.90 | 10 | 47.85 |
65 | 广东中穗会计师事务所 | 1819.39 | 21 | 47.84 |
66 | 中审众环会计师事务所深圳分所 | 2905.82 | 22 | 47.83 |
67 | 广东天华华粤会计师事务所 | 2628.24 | 39 | 47.78 |
68 | 中天运会计师事务所深圳分所 | 3709.80 | 33 | 47.69 |
69 | 广州市正大中信会计师事务所 | 1593.29 | 21 | 47.66 |
70 | 广州市增信鸿日会计师事务所 | 1922.29 | 14 | 47.58 |
71 | 天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | 3685.50 | 18 | 47.57 |
72 | 中证天通会计师事务所广东分所 | 1436.51 | 15 | 47.43 |
73 | 深圳联创立信会计师事务所 | 2316.77 | 12 | 47.32 |
74 | 韶关中一会计师事务所 | 1738.08 | 12 | 47.27 |
75 | 广东粤信会计师事务所 | 1701.37 | 21 | 47.26 |
76 | 中准会计师事务所广东分所 | 2628.71 | 24 | 47.17 |
77 | 肇庆中鹏会计师事务所 | 1987.09 | 17 | 47.16 |
78 | 容诚会计师事务所 | 1732.73 | 16 | 47.16 |
79 | 江门市志尚会计师事务所 | 1378.30 | 14 | 47.04 |
80 | 广东南方天元会计师事务所 | 2053.92 | 16 | 47.01 |
81 | 广东金穗红日会计师事务所 | 1425.96 | 25 | 46.96 |
82 | 亚太(集团)会计师事务所广东分所 | 2141.97 | 20 | 46.88 |
83 | 深圳市永明会计师事务所 | 1853.61 | 21 | 46.87 |
84 | 深圳正先会计师事务所 | 1321.34 | 22 | 46.77 |
85 | 中山香山会计师事务所 | 1257.52 | 16 | 46.74 |
86 | 广东广汇会计师事务所 | 1716.31 | 19 | 46.64 |
87 | 东莞市德正会计师事务所 | 1642.10 | 11 | 46.64 |
88 | 深圳中法会计师事务所 | 1258.14 | 11 | 46.61 |
89 | 中天运会计师事务所广东分所 | 2553.71 | 23 | 46.56 |
90 | 广州德永会计师事务所 | 1379.63 | 22 | 46.48 |
91 | 北京兴华会计师事务所广东分所 | 1570.33 | 13 | 46.44 |
92 | 深圳市义达会计师事务所 | 3410.74 | 35 | 46.42 |
93 | 中兴华会计师事务所广东分所 | 1800.25 | 10 | 46.42 |
94 | 广东明德普华会计师事务所 | 1023.83 | 16 | 46.41 |
95 | 中审众环会计师事务所珠海分所 | 2092.48 | 28 | 46.4 |
96 | 立信会计师事务所佛山分所 | 1601.79 | 23 | 46.35 |
97 | 永拓会计师事务所深圳分所 | 2358.09 | 24 | 46.34 |
98 | 广东荣德会计师事务所 | 1900.63 | 17 | 46.33 |
99 | 中兴财光华会计师事务所广州分所 | 1738.55 | 20 | 46.22 |
100 | 亚太(集团)会计师事务所东莞分所 | 1128.74 | 11 | 46.19 |
2024年广东省会计事务所100强名单
时间:2024-11-30