排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 97.7 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 95.2 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 88.7 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 86.8 |
6 | 华盛顿大学 | 美国 | 86.6 |
7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.5 |
8 | 剑桥大学 | 英国 | 86.1 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 85.6 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 84.7 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 84.6 |
12 | 伦敦大学学院 | 英国 | 84.4 |
13 | 帝国理工学院 | 英国 | 84.3 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 84.2 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84 |
16 | 普林斯顿大学 | 美国 | 83.9 |
16 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 83.9 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 83.8 |
19 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 83.4 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 83.3 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 | 82.9 |
22 | 芝加哥大学 | 美国 | 82.5 |
23 | 清华大学 | 中国 | 81.3 |
24 | 西北大学(美国) | 美国 | 81.2 |
25 | 杜克大学 | 美国 | 80.7 |
26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 80.4 |
27 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 80.3 |
28 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 79.9 |
29 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 79.3 |
30 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 79 |
31 | 纽约大学 | 美国 | 78.5 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 78.1 |
33 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 77.9 |
34 | 爱丁堡大学 | 英国 | 77.8 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 77.5 |
36 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 77.2 |
37 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 77 |
37 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 77 |
39 | 北京大学 | 中国 | 76.8 |
39 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 76.8 |
41 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 76.7 |
42 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 76.2 |
43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.9 |
44 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 75.7 |
45 | 匹兹堡大学 | 美国 | 75.6 |
46 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 75.4 |
47 | 慕尼黑大学 | 德国 | 75.3 |
48 | 索邦大学 | 法国 | 75.2 |
48 | 巴黎大学 | 法国 | 75.2 |
50 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | 75.1 |
51 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 74.9 |
51 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | 74.9 |
53 | 香港中文大学 | 中国香港 | 74.7 |
54 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 74.6 |
55 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 74.4 |
55 | 香港大学 | 中国香港 | 74.4 |
57 | 海德堡大学 | 德国 | 74.3 |
57 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 74.3 |
57 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 74.3 |
60 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 74.1 |
61 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 74.0 |
62 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 73.9 |
63 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 73.8 |
63 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 73.8 |
65 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 73.4 |
65 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 | 73.4 |
67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 73.3 |
67 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 73.3 |
69 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 73.2 |
70 | 波士顿大学 | 美国 | 73.1 |
70 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 73.1 |
72 | 艾茉莉大学 | 美国 | 73.0 |
73 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 72.9 |
74 | 莱顿大学 | 荷兰 | 72.8 |
74 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 72.8 |
74 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 72.8 |
74 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 美国 | 72.8 |
78 | 范德堡大学 | 美国 | 72.7 |
79 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 72.6 |
80 | 南加州大学 | 美国 | 72.5 |
81 | 东京大学 | 日本 | 72.4 |
82 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 72.3 |
83 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 72.2 |
84 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 71.9 |
84 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 71.9 |
86 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 71.8 |
87 | 柏林自由大学 | 德国 | 71.7 |
88 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 71.5 |
89 | 上海交通大学 | 中国 | 71.3 |
89 | 伯明翰大学 | 英国 | 71.3 |
89 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 71.3 |
89 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 71.3 |
93 | 布里斯托大学 | 英国 | 70.7 |
93 | 浙江大学 | 中国 | 70.7 |
95 | 根特大学 | 比利时 | 70.6 |
95 | 香港科技大学 | 中国香港 | 70.6 |
95 | 阿卜杜勒国王科技大学 | 沙特 | 70.6 |
98 | 佛罗里达大学 | 美国 | 70.4 |
99 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 70.3 |
100 | 香港理工大学 | 中国香港 | 70.2 |
100 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 70.2 |
2023USNews世界大学排行榜
时间:2024-12-06