2024年度中国货代物流企业100强榜单发布
时间:2024-12-07
排名 | 企业名称 | 综合数据(万元) |
1 | 中国外运股份有限公司 | 12,434,553.10 |
2 | 中远海运国际货运有限公司 | 5,348,940.00 |
3 | 中国物资储运集团有限公司 | 5,145,000.00 |
4 | 中铁国际多式联运有限公司 | 3,273,394.00 |
5 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 3,179,519.00 |
6 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 2,887,409.13 |
7 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 2,466,766.00 |
8 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 2,311,124.00 |
9 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 2,021,924.00 |
10 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 1,682,454.54 |
11 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 1,248,697.00 |
12 | 中创物流股份有限公司 | 1,241,383.42 |
13 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 1,237,525.02 |
14 | 全球捷运物流有限公司 | 1,207,658.00 |
15 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 1,191,308.34 |
16 | 振华物流集团有限公司 | 1,181,407.56 |
17 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 960,893.80 |
18 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 879,424.84 |
19 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 791,562.85 |
20 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 784,904.42 |
21 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 748,642.00 |
22 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 713,997.18 |
23 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 695,512.90 |
24 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 689,242.67 |
25 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 685,976.73 |
26 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 676,767.81 |
27 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 661,261.00 |
28 | 深圳市递四方速递有限公司 | 646,552.00 |
29 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 644,363.70 |
30 | 日邮物流(中国)有限公司 | 643,600.00 |
31 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 615,329.00 |
32 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 551,840.00 |
33 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 540,403.00 |
34 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 527,652.00 |
35 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 524,018.00 |
36 | 上海亚东国际货运有限公司 | 431,314.67 |
37 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 421,802.20 |
38 | 新时代国际运输服务有限公司 | 405,622.00 |
39 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 388,802.30 |
40 | 北京大田智慧物流有限公司 | 374,236.00 |
41 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 365,310.56 |
42 | 宁波顺圆物流有限公司 | 357,355.00 |
43 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 354,921.00 |
44 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 328,655.41 |
45 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 326,010.00 |
46 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 321,856.28 |
47 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 297,378.70 |
48 | 简达物流集团股份有限公司 | 291,346.50 |
49 | 江苏恒隆物流有限公司 | 289,725.00 |
50 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 286,874.00 |
加载更多2021年度中国货代物流海运50强榜单
排名 | 企业名称 | 海运数据(万元) |
1 | 中国外运股份有限公司 | 6,931,475.98 |
2 | 中远海运国际货运有限公司 | 5,119,179.00 |
3 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 2,112,631.42 |
4 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 1,237,525.02 |
5 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 1,232,009.00 |
6 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 1,177,698.00 |
7 | 振华物流集团有限公司 | 1,059,672.40 |
8 | 全球捷运物流有限公司 | 991,311.00 |
9 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 883,790.00 |
10 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 769,760.00 |
11 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 740,292.51 |
12 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 689,242.67 |
13 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 657,736.00 |
14 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 627,298.00 |
15 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 551,320.61 |
16 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 521,924.83 |
17 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 483,726.00 |
18 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 445,187.00 |
19 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 424,762.86 |
20 | 日邮物流(中国)有限公司 | 401,500.00 |
21 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 392,962.60 |
22 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 384,196.80 |
23 | 宁波顺圆物流有限公司 | 357,355.00 |
24 | 上海亚东国际货运有限公司 | 329,738.80 |
25 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 326,010.00 |
26 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 321,761.00 |
27 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 317,650.57 |
28 | 简达物流集团股份有限公司 | 287,756.08 |
29 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 281,658.00 |
30 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 280,912.00 |
31 | 江苏恒隆物流有限公司 | 269,304.00 |
32 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 254,974.00 |
33 | 宁波美航物流有限公司 | 249,010.00 |
34 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 240,522.00 |
35 | 达升物流股份有限公司 | 239,236.00 |
36 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 238,665.70 |
37 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 226,958.00 |
38 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 226,294.00 |
39 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 210,844.05 |
40 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 203,438.00 |
41 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 188,164.90 |
42 | 宁波市安普国际物流有限公司 | 174,773.18 |
43 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 173,783.46 |
44 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 172,550.00 |
45 | 环集供应链管理股份有限公司 | 170,725.99 |
46 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 164,024.00 |
47 | 海盟控股集团有限公司 | 154,024.00 |
48 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 144,326.00 |
49 | 大连忠进国际货运有限公司 | 140,688.00 |
50 | 宁波港铃与物流有限公司 | 120,960.31 |
2021年度中国货代物流空运50强榜单
排名 | 企业名称 | 空运数据(万元) |
1 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 1,819,872.00 |
2 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 1,812,733.00 |
3 | 中国外运股份有限公司 | 1,516,049.19 |
4 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 959,668.00 |
5 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 864,069.00 |
6 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 685,946.40 |
7 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 677,420.36 |
8 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 593,753.33 |
9 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 444,326.29 |
10 | 新时代国际运输服务有限公司 | 405,622.00 |
11 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 378,690.58 |
12 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 365,310.56 |
13 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 290,861.69 |
14 | 深圳市易速信达供应链有限公司 | 286,097.76 |
15 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 278,723.00 |
16 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 259,422.00 |
17 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 252,091.85 |
18 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 195,206.00 |
19 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 193,637.00 |
20 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 192,630.62 |
21 | 上海青旅国际货运有限公司 | 183,468.00 |
22 | 鸿霖国际货运代理(上海)有限公司 | 174,126.00 |
23 | 民航快递有限责任公司 | 163,956.00 |
24 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 162,029.00 |
25 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 154,089.60 |
26 | 日邮物流(中国)有限公司 | 140,100.00 |
27 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 119,113.00 |
28 | 广州佳联迅物流有限公司 | 116,906.24 |
29 | 广东高捷航运物流有限公司 | 103,408.40 |
30 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 101,294.18 |
31 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 101,223.00 |
32 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 96,701.17 |
33 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 89,483.00 |
34 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 84,439.00 |
35 | 铂睿国际物流(北京)有限公司 | 83,146.58 |
36 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 78,996.00 |
37 | 北京大田智慧物流有限公司 | 75,405.00 |
38 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 73,338.00 |
39 | 中国物资储运集团有限公司 | 67,103.00 |
40 | 盛世通物流(厦门)有限公司 | 50,016.91 |
41 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 44,581.00 |
42 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 41,670.40 |
43 | 上海亚东国际货运有限公司 | 38,434.58 |
44 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 33,250.00 |
45 | 通用技术集团国际物流有限公司 | 32,205.67 |
46 | 日立物流(中国)有限公司 | 30,208.00 |
47 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 28,365.00 |
48 | 上海高信国际物流有限公司 | 27,426.00 |
49 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 24,234.00 |
50 | 上海华加国际货运代理有限公司 | 23,265.00 |
2021年度中国货代物流陆运20强榜单
排名 | 企业名称 | 陆运数据(万元) |
1 | 中铁国际多式联运有限公司 | 2,723,500.00 |
2 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 1,680,306.75 |
3 | 中国外运股份有限公司 | 827,356.19 |
4 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 329,291.52 |
5 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 187,934.00 |
6 | 锐昂(上海)国际物流有限公司 | 148,051.74 |
7 | 北京跨欧亚国际货运代理有限公司 | 140,731.46 |
8 | 北京大田智慧物流有限公司 | 129,990.00 |
9 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 127,212.20 |
10 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 125,808.00 |
11 | 中国物资储运集团有限公司 | 110,611.65 |
12 | 新疆天业(集团)有限公司 | 93,683.00 |
13 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 80,291.32 |
14 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 77,970.66 |
15 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 67,042.00 |
16 | 上海亚东国际货运有限公司 | 39,435.33 |
17 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 30,450.00 |
18 | 北京丝绸之路国际物流有限公司 | 28,142.17 |
19 | 广东高捷航运物流有限公司 | 27,702.70 |
20 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 26,095.00 |
2021年度中国货代物流仓储20强榜单
排名 | 企业名称 | 仓储数据(万元) |
1 | 中国外运股份有限公司 | 666,340.57 |
2 | 中国物资储运集团有限公司 | 376,633.95 |
3 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 295,998.00 |
4 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 197,490.30 |
5 | 全球捷运物流有限公司 | 192,880.00 |
6 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 109,198.64 |
7 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 99,369.00 |
8 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 72,834.95 |
9 | 江苏海航供应链管理服务有限公司 | 64,230.00 |
10 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 63,489.00 |
11 | 日邮物流(中国)有限公司 | 55,000.00 |
12 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 54,891.00 |
13 | 振华物流集团有限公司 | 54,665.95 |
14 | 鸿霖国际货运代理(上海)有限公司 | 50,946.00 |
15 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 49,102.00 |
16 | 北京大田智慧物流有限公司 | 33,743.00 |
17 | 日立物流(中国)有限公司 | 31,899.00 |
18 | 深圳市递四方速递有限公司 | 31,714.00 |
19 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 25,500.00 |
20 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 22,437.00 |
2021年度中国货代物流民营企业50强榜单
排名 | 企业名称 | 综合数据(万元) |
1 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 1,682,454.54 |
2 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 1,248,697.00 |
3 | 中创物流股份有限公司 | 1,241,383.42 |
4 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 1,237,525.02 |
5 | 全球捷运物流有限公司 | 1,207,658.00 |
6 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 1,191,308.34 |
7 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 879,424.84 |
8 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 791,562.85 |
9 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 713,997.18 |
10 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 695,512.90 |
11 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 689,242.67 |
12 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 676,767.81 |
13 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 644,363.70 |
14 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 551,840.00 |
15 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 527,652.00 |
16 | 上海亚东国际货运有限公司 | 431,314.67 |
17 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 421,802.20 |
18 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 388,802.30 |
19 | 北京大田智慧物流有限公司 | 374,236.00 |
20 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 365,310.56 |
21 | 宁波顺圆物流有限公司 | 357,355.00 |
22 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 326,010.00 |
23 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 321,856.28 |
24 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 297,378.70 |
25 | 简达物流集团股份有限公司 | 291,346.50 |
26 | 江苏恒隆物流有限公司 | 289,725.00 |
27 | 深圳市易速信达供应链有限公司 | 286,097.76 |
28 | 达升物流股份有限公司 | 260,716.00 |
29 | 广东高捷航运物流有限公司 | 251,444.67 |
30 | 宁波美航物流有限公司 | 249,010.00 |
31 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 245,300.00 |
32 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 226,294.00 |
33 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 203,438.00 |
34 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 196,183.69 |
35 | 上海青旅国际货运有限公司 | 193,778.00 |
36 | 海盟控股集团有限公司 | 184,359.70 |
37 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 184,253.47 |
38 | 宁波市安普国际物流有限公司 | 175,519.45 |
39 | 环集供应链管理股份有限公司 | 174,611.63 |
40 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 171,775.00 |
41 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 164,449.00 |
42 | 锐昂(上海)国际物流有限公司 | 148,053.14 |
43 | 大连忠进国际货运有限公司 | 146,606.00 |
44 | 北京跨欧亚国际货运代理有限公司 | 140,731.46 |
45 | 杭州泛远国际物流股份有限公司 | 136,299.00 |
46 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 134,178.00 |
47 | 广州佳联迅物流有限公司 | 121,978.04 |
48 | 江苏海航供应链管理服务有限公司 | 121,891.00 |
49 | 连云港东大国际货运有限公司 | 111,648.00 |
50 | 浙江胜马国际货运代理有限公司 | 99,504.40 |