排名 | 单位名称 | 专利实力 | 省市 | 星级 |
1 | 华为技术有限公司 | 100 | 广东 | 五星 |
2 | 小米科技有限责任公司 | 99.96 | 北京 | 五星 |
3 | OPPO广东移动通信有限公司 | 99.87 | 广东 | 五星 |
4 | 维沃移动通信有限公司 | 99.74 | 广东 | 五星 |
5 | 中兴通讯股份有限公司 | 99.68 | 广东 | 五星 |
6 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 99.39 | 浙江 | 五星 |
7 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 99.34 | 广东 | 五星 |
8 | 京东方科技集团股份有限公司 | 99.15 | 北京 | 五星 |
9 | 海尔集团公司 | 99.06 | 山东 | 五星 |
10 | 美的集团股份有限公司 | 98.74 | 广东 | 五星 |
11 | TCL科技集团股份有限公司 | 98.24 | 广东 | 五星 |
12 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 98.21 | 广东 | 五星 |
13 | 珠海格力电器股份有限公司 | 97.74 | 广东 | 五星 |
14 | 歌尔股份有限公司 | 95.68 | 山东 | 五星 |
15 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 94.8 | 广东 | 五星 |
16 | 海信集团控股股份有限公司 | 94.76 | 山东 | 五星 |
17 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 93.35 | 湖北 | 五星 |
18 | 比亚迪股份有限公司 | 93.08 | 广东 | 五星 |
19 | 中国中车集团有限公司 | 92.72 | 北京 | 五星 |
20 | 中国移动通信集团公司 | 92.09 | 北京 | 五星 |
21 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 91.4 | 北京 | 五星 |
22 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 90.89 | 福建 | 五星 |
23 | 国家电网公司 | 90.89 | 北京 | 五星 |
24 | 中国石油化工股份有限公司 | 89.07 | 北京 | 五星 |
25 | 浪潮集团有限公司 | 88.43 | 山东 | 五星 |
26 | 联想(北京)有限公司 | 87.79 | 北京 | 五星 |
27 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 87.66 | 上海 | 五星 |
28 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 87.51 | 浙江 | 五星 |
29 | 长城汽车股份有限公司 | 87.43 | 河北 | 五星 |
30 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 87.37 | 广东 | 五星 |
31 | 中国烟草总公司 | 87.22 | 北京 | 五星 |
32 | 中国冶金科工股份有限公司 | 86.97 | 北京 | 五星 |
33 | 中国石油天然气集团有限公司 | 86.83 | 北京 | 五星 |
34 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 86.66 | 重庆 | 五星 |
35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 86.54 | 上海 | 五星 |
36 | 中国第一汽车股份有限公司 | 86.53 | 吉林 | 五星 |
37 | 中国电子科技集团公司 | 86.15 | 北京 | 五星 |
38 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 86.03 | 广东 | 五星 |
39 | 厦门金融控股有限公司 | 86 | 福建 | 五星 |
40 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 85.83 | 广东 | 五星 |
41 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 85.77 | 安徽 | 五星 |
42 | 北京汽车集团有限公司 | 85.73 | 北京 | 五星 |
43 | 中国广核集团有限公司 | 85.64 | 广东 | 五星 |
44 | 中国交通建设集团有限公司 | 85.59 | 北京 | 五星 |
45 | 中国海洋石油集团有限公司 | 85.51 | 北京 | 五星 |
46 | 奥克斯集团有限公司 | 85.43 | 浙江 | 五星 |
47 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 85.42 | 北京 | 五星 |
48 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 85.32 | 北京 | 五星 |
49 | 上海汽车集团股份有限公司 | 85.31 | 上海 | 五星 |
50 | 中国电力建设集团有限公司 | 85.26 | 北京 | 五星 |
51 | 潍柴动力股份有限公司 | 85.23 | 山东 | 五星 |
52 | 中国建筑股份有限公司 | 85.23 | 北京 | 五星 |
53 | 中国航空发动机集团有限公司 | 85.12 | 北京 | 五星 |
54 | 四川长虹电器股份有限公司 | 85.09 | 四川 | 五星 |
55 | 北京奇虎科技有限公司 | 84.94 | 北京 | 五星 |
56 | 首钢集团有限公司 | 84.87 | 北京 | 五星 |
57 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 84.86 | 北京 | 五星 |
58 | 新华三技术有限公司 | 84.54 | 浙江 | 五星 |
59 | 鞍钢股份有限公司 | 84.52 | 辽宁 | 五星 |
60 | 创维集团有限公司 | 84.45 | 广东 | 五星 |
61 | 上汽通用汽车有限公司 | 84.25 | 上海 | 五星 |
62 | 荣耀终端有限公司 | 84.04 | 广东 | 五星 |
63 | 惠科股份有限公司 | 84.03 | 广东 | 五星 |
64 | 东风汽车集团有限公司 | 83.93 | 湖北 | 五星 |
65 | 中国能源建设集团有限公司 | 83.91 | 北京 | 五星 |
66 | 苏泊尔集团有限公司 | 83.85 | 浙江 | 五星 |
67 | 杭州海康成视数字技术股份有限公司 | 83.83 | 浙江 | 五星 |
68 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 83.66 | 安徽 | 五星 |
69 | 九阳股份有限公司 | 83.5 | 山东 | 五星 |
70 | 宁波方太厨具有限公司 | 83.33 | 浙江 | 五星 |
71 | 中国南方电网有限责任公司 | 83.16 | 广东 | 五星 |
72 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 83.11 | 广东 | 五星 |
73 | 中国电信股份有限公司 | 82.89 | 北京 | 五星 |
74 | 中联重科股份有限公司 | 82.51 | 湖南 | 五星 |
75 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 82.18 | 北京 | 五星 |
76 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 82.13 | 北京 | 五星 |
77 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 82.01 | 广东 | 五星 |
78 | 中国东方电气集团有限公司 | 81.98 | 四川 | 五星 |
79 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 81.57 | 上海 | 五星 |
80 | 中国节能环保集团有限公司 | 81.55 | 北京 | 五星 |
81 | 广州汽车集团股份有限公司 | 81.48 | 广东 | 五星 |
82 | 展讯通信(上海)有限公司 | 81.31 | 上海 | 五星 |
83 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 81.07 | 广西 | 五星 |
84 | 北京宁节跳动科技有限公司 | 80.96 | 北京 | 五星 |
85 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 80.82 | 浙江 | 五星 |
86 | 北京石溪鑫电企业管理有限公司 | 80.68 | 北京 | 五星 |
87 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 80.67 | 安徽 | 五星 |
88 | 中国航天科技集团有限公司 | 80.55 | 北京 | 五星 |
89 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 80.53 | 江苏 | 五星 |
90 | 中交一公局集团有限公司 | 80.47 | 北京 | 五星 |
91 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 80.32 | 北京 | 五星 |
92 | 京东集团股份有限公司 | 80.12 | 北京 | 五星 |
93 | 金川集团股份有限公司 | 79.92 | 甘肃 | 四星 |
94 | 苏州宝时得电动工具有限公司 | 79.63 | 江苏 | 四星 |
95 | 上海建工集团股份有限公司 | 79.49 | 上海 | 四星 |
96 | 浙江大华技术股份有限公司 | 79.21 | 浙江 | 四星 |
97 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 79.1 | 江苏 | 四星 |
98 | 同方股份有限公司 | 79.02 | 北京 | 四星 |
99 | 烽火通信科技股份有限公司 | 78.66 | 湖北 | 四星 |
100 | 马钢(集团)控股有限公司 | 78.01 | 安徽 | 四星 |
101 | 维信诺科技股份有限公司 | 77.94 | 江苏 | 四星 |
102 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 77.88 | 江苏 | 四星 |
103 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 77.56 | 上海 | 四星 |
104 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 77.54 | 安徽 | 四星 |
105 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 77.44 | 浙江 | 四星 |
106 | 中国工商银行股份有限公司 | 77.31 | 北京 | 四星 |
107 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 77.31 | 北京 | 四星 |
108 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 77.3 | 上海 | 四星 |
109 | 北京达佳互联信息技术有限公司 | 77.28 | 北京 | 四星 |
110 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 77.27 | 浙江 | 四星 |
111 | 北京三快在线科技有限公司 | 77.11 | 北京 | 四星 |
112 | 上海华虹(集团)有限公司 | 77.09 | 上海 | 四星 |
113 | 蜂巢能源科技有限公司 | 77.08 | 江苏 | 四星 |
114 | 中航光电科技股份有限公司 | 77.06 | 河南 | 四星 |
115 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 77.04 | 北京 | 四星 |
116 | 中国华能集团有限公司 | 76.98 | 北京 | 四星 |
117 | 中国国家铁路集团有限公司 | 76.89 | 北京 | 四星 |
118 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 76.61 | 广东 | 四星 |
119 | 华帝股份有限公司 | 76.59 | 广东 | 四星 |
120 | 山东高速集团有限公司 | 76.53 | 山东 | 四星 |
121 | 中粮集团有限公司 | 76.49 | 北京 | 四星 |
122 | 豫信电子科技集团有限公司 | 76.44 | 河南 | 四星 |
123 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 76.43 | 广东 | 四星 |
124 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 76.4 | 上海 | 四星 |
125 | 中国国际海运集装箱股份有限公司 | 76.39 | 广东 | 四星 |
126 | 中国铁路工程集团有限公司 | 76.28 | 北京 | 四星 |
127 | 深圳光启创新技术有限公司 | 76.26 | 广东 | 四星 |
128 | 中国航天科工集团有限公司 | 76.21 | 北京 | 四星 |
129 | 万华化学集团股份有限公司 | 76.19 | 山东 | 四星 |
130 | 山东钢铁股份有限公司 | 76.13 | 山东 | 四星 |
131 | 欧普照明股份有限公司 | 76.08 | 上海 | 四星 |
132 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 76.07 | 上海 | 四星 |
133 | 金发科技股份有限公司 | 75.75 | 广东 | 四星 |
134 | 国家电力投资集团有限公司 | 75.75 | 北京 | 四星 |
135 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 75.74 | 北京 | 四星 |
136 | 信利光电股份有限公司 | 75.63 | 广东 | 四星 |
137 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 75.63 | 江苏 | 四星 |
138 | 许继电气股份有限公司 | 75.5 | 河南 | 四星 |
139 | 三一重工股份有限公司 | 75.47 | 北京 | 四星 |
140 | 亨通集团有限公司 | 75.45 | 江苏 | 四星 |
141 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 75.45 | 江苏 | 四星 |
142 | 网易(杭州)网络有限公司 | 75.21 | 浙江 | 四星 |
143 | 平高集团有限公司 | 75.19 | 河南 | 四星 |
144 | 中国银联股份有限公司 | 75.18 | 上海 | 四星 |
145 | 浙江舜宇光学有限公司 | 75.11 | 浙江 | 四星 |
146 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 75.03 | 湖南 | 四星 |
147 | 好孩子儿童用品有限公司 | 75.03 | 江苏 | 四星 |
148 | 广东小天才科技有限公司 | 74.83 | 广东 | 四星 |
149 | 北大方正集团有限公司 | 74.82 | 北京 | 四星 |
150 | 广东联塑科技实业有限公司 | 74.8 | 广东 | 四星 |
151 | 中国商用飞机有限责任公司 | 74.77 | 上海 | 四星 |
152 | 中铁高新工业股份有限公司 | 74.75 | 北京 | 四星 |
153 | 阳光电源股份有限公司 | 74.75 | 安徽 | 四星 |
154 | 徐州工程机械集团有限公司 | 74.65 | 江苏 | 四星 |
155 | 长江存储科技有限责任公司 | 74.63 | 湖北 | 四星 |
156 | 深圳华大基因股份有限公司 | 74.56 | 广东 | 四星 |
157 | 立达信物联科技股份有限公司 | 74.56 | 福建 | 四星 |
158 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 74.55 | 山东 | 四星 |
159 | 新兴铸管股份有限公司 | 74.47 | 河北 | 四星 |
160 | 杭州老板电器股份有限公司 | 74.46 | 浙江 | 四星 |
161 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 74.44 | 山西 | 四星 |
162 | 中国核工业集团有限公司 | 74.34 | 北京 | 四星 |
163 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 74.33 | 广东 | 四星 |
164 | 中天科技集团有限公司 | 74.32 | 江苏 | 四星 |
165 | 新奥科技发展有限公司 | 74.05 | 河北 | 四星 |
166 | 广东生益科技股份有限公司 | 73.97 | 广东 | 四星 |
167 | 东旭集团有限公司 | 73.96 | 河北 | 四星 |
168 | 科大讯飞股份有限公司 | 73.87 | 安徽 | 四星 |
169 | 海能达通信股份有限公司 | 73.87 | 广东 | 四星 |
170 | 欧菲光集团股份有限公司 | 73.84 | 广东 | 四星 |
171 | 中国建设银行股份有限公司 | 73.83 | 北京 | 四星 |
172 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 73.8 | 安徽 | 四星 |
173 | 广东溢达纺织有限公司 | 73.8 | 广东 | 四星 |
174 | 南京钢铁集团有限公司 | 73.77 | 江苏 | 四星 |
175 | 中国化学工程集团有限公司 | 73.75 | 北京 | 四星 |
176 | 京信网络系统股份有限公司 | 73.75 | 广东 | 四星 |
177 | 北京奇艺世纪科技有限公司 | 73.67 | 北京 | 四星 |
178 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 73.56 | 北京 | 四星 |
179 | 中国南玻集团股份有限公司 | 73.53 | 广东 | 四星 |
180 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 73.52 | 江苏 | 四星 |
181 | 楚天科技股份有限公司 | 73.52 | 湖南 | 四星 |
182 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 73.43 | 北京 | 四星 |
183 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 73.41 | 内蒙古 | 四星 |
184 | 广东新宝电器股份有限公司 | 73.38 | 广东 | 四星 |
185 | 北新集团建材股份有限公司 | 73.38 | 北京 | 四星 |
186 | 中国西电集团有限公司 | 73.37 | 陕西 | 四星 |
187 | 新疆金风科技股份有限公司 | 73.37 | 新疆 | 四星 |
188 | 郑州宇通集团有限公司 | 73.34 | 河南 | 四里 |
189 | 中国铝业集团有限公司 | 73.32 | 北京 | 四星 |
190 | 中国印钞造币总公司 | 73.29 | 北京 | 四星 |
191 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 73.29 | 上海 | 四星 |
192 | 广东东阳光药业有限公司 | 73.25 | 广东 | 四星 |
193 | 郑州云海信息技术有限公司 | 73.2 | 河南 | 四星 |
194 | 北京建工集团有限责任公司 | 73.13 | 北京 | 四星 |
195 | 新疆特变电工集团有限公司 | 72.99 | 新疆 | 四星 |
196 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 | 72.79 | 江苏 | 四星 |
197 | 浙江宇视科技有限公司 | 72.7 | 浙江 | 四星 |
198 | 中国长江三峡集团有限公司 | 72.69 | 北京 | 四星 |
199 | 天地融科技股份有限公司 | 72.51 | 北京 | 四星 |
200 | 中创新航科技股份有限公司 | 72.39 | 江苏 | 四星 |
201 | 江苏沙钢集团有限公司 | 72.36 | 江苏 | 四星 |
202 | 北京搜狗科技发展有限公司 | 72.27 | 北京 | 四星 |
203 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 72.26 | 广东 | 四星 |
204 | 天能电池集团股份有限公司 | 72.24 | 浙江 | 四星 |
205 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 72.2 | 广东 | 四星 |
206 | 上海蔚来汽车有限公司 | 72.14 | 上海 | 四星 |
207 | 康得新复合材料集团股份有限公司 | 72.12 | 江苏 | 四星 |
208 | 中国重汽集团济南动力有限公司 | 72.1 | 山东 | 四星 |
209 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 72.1 | 山东 | 四星 |
210 | 广州无线电集团有限公司 | 72.08 | 广东 | 四星 |
211 | 哈尔滨电器集团有限公司 | 72.05 | 黑龙江 | 四星 |
212 | 广州地铁集团有限公司 | 72.04 | 广东 | 四星 |
213 | 格力钛新能源股份有限公司 | 72.02 | 广东 | 四星 |
214 | 网宿科技股份有限公司 | 72 | 上海 | 四星 |
215 | 深圳传音控股股份有限公司 | 71.95 | 广东 | 四星 |
216 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 71.94 | 北京 | 四星 |
217 | 超成电源集团有限公司 | 71.87 | 浙江 | 四星 |
218 | 河钢集团有限公司 | 71.82 | 河北 | 四星 |
219 | 广东博智林机器人有限公司 | 71.82 | 广东 | 四星 |
220 | 博众精工科技股份有限公司 | 71.81 | 江苏 | 四星 |
221 | 长江设计集团有限公司 | 71.8 | 湖北 | 四星 |
222 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 71.73 | 广东 | 四星 |
223 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 71.62 | 山东 | 四星 |
224 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 71.61 | 北京 | 四星 |
225 | 闻泰科技股份有限公司 | 71.57 | 湖北 | 四星 |
226 | 上海华谊(集团)公司 | 71.54 | 上海 | 四星 |
227 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 71.51 | 浙江 | 四星 |
228 | 石药控股集团有限公司 | 71.51 | 河北 | 四星 |
229 | 安徽合力股份有限公司 | 71.41 | 安徽 | 四星 |
230 | 锐捷网络股份有限公司 | 71.34 | 福建 | 四星 |
231 | 联合汽车电子有限公司 | 71.32 | 上海 | 四星 |
232 | 广州市炫橙网络科技有限公司 | 71.24 | 广东 | 四星 |
233 | 格林美股份有限公司 | 71.24 | 广东 | 四星 |
234 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 71.19 | 湖北 | 四星 |
235 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 71.19 | 内蒙古 | 四星 |
236 | 上海电气集团股份有限公司 | 71.11 | 上海 | 四星 |
237 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 71.1 | 湖北 | 四星 |
238 | 南京泉峰科技有限公司 | 71.08 | 江苏 | 四星 |
239 | 上海集成电路研发中心有限公司 | 71.07 | 上海 | 四星 |
240 | 杰克科技股份有限公司 | 71.02 | 浙江 | 四星 |
241 | TCL实业控股股份有限公司 | 71.02 | 广东 | 四星 |
242 | 扬子江药业集团有限公司 | 70.98 | 江苏 | 四星 |
243 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 70.97 | 北京 | 四星 |
244 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 70.9 | 江苏 | 四星 |
245 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 70.85 | 湖北 | 四星 |
246 | 九牧厨卫股份有限公司 | 70.8 | 福建 | 四星 |
247 | 中国大唐集团有限公司 | 70.74 | 北京 | 四星 |
248 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 70.6 | 广东 | 四星 |
249 | 中国有色矿业集团有限公司 | 70.55 | 北京 | 四星 |
250 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 70.51 | 江苏 | 四星 |
251 | 新希望集团有限公司 | 70.5 | 四川 | 四星 |
252 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 70.5 | 陕西 | 四星 |
253 | 广西柳工机械股份有限公司 | 70.5 | 广西 | 四星 |
254 | 大唐电信科技股份有限公司 | 70.5 | 北京 | 四星 |
255 | 东软集团股份有限公司 | 70.49 | 辽宁 | 四星 |
256 | 西安西电捷通无线网络通信股份公司 | 70.37 | 陕西 | 四星 |
257 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 70.36 | 福建 | 四星 |
258 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 70.34 | 福建 | 四星 |
259 | 重庆钢铁股份有限公司 | 70.3 | 重庆 | 四星 |
260 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 70.3 | 福建 | 四星 |
261 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 70.3 | 广东 | 四星 |
262 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 70.29 | 上海 | 四星 |
263 | 福建联迪商用设备有限公司 | 70.28 | 福建 | 四星 |
264 | 杰事杰新材料(集团)股份有限公司 | 70.26 | 上海 | 四星 |
265 | 浙江海正药业股份有限公司 | 70.16 | 浙江 | 四星 |
266 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 70.13 | 广东 | 四星 |
267 | 东莞新能源科技有限公司 | 70.11 | 广东 | 四星 |
268 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 70.11 | 山东 | 四星 |
269 | 河北建设集团股份有限公司 | 70.06 | 河北 | 四星 |
270 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 70.05 | 北京 | 四星 |
271 | 中国船舶集团有限公司 | 70.05 | 上海 | 四星 |
272 | 北京国双科技有限公司 | 70.05 | 北京 | 四星 |
273 | 广州金升阳科技有限公司 | 70.03 | 广东 | 四星 |
274 | 成都芯源系统有限公司 | 70 | 四川 | 四星 |
275 | 信利半导体有限公司 | 69.99 | 广东 | 四星 |
276 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 69.96 | 广东 | 四星 |
277 | 成高集团有限公司 | 69.92 | 山东 | 四星 |
278 | 四川科伦药业股份有限公司 | 69.86 | 四川 | 四星 |
279 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 69.82 | 内蒙古 | 四星 |
280 | 深圳超多维光电子有限公司 | 69.8 | 广东 | 四星 |
281 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 69.79 | 山东 | 四星 |
282 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 69.78 | 广东 | 四星 |
283 | 曙光信息产业股份有限公司 | 69.75 | 天津 | 四星 |
284 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 69.69 | 广东 | 四星 |
285 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 69.68 | 四川 | 四星 |
286 | 广州极飞科技股份有限公司 | 69.68 | 广东 | 四星 |
287 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 69.67 | 广东 | 四星 |
288 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 69.61 | 广东 | 四星 |
289 | 厦门市三安光电科技有限公司 | 69.6 | 福建 | 四星 |
290 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 69.6 | 江苏 | 四星 |
291 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 69.56 | 广西 | 四星 |
292 | 珠海市魅族科技有限公司 | 69.44 | 广东 | 四星 |
293 | 新大陆科技集团有限公司 | 69.44 | 福建 | 四星 |
294 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 69.43 | 广东 | 四星 |
295 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 69.42 | 陕西 | 四星 |
296 | 万向集团公司 | 69.37 | 浙江 | 四星 |
297 | 山东能源集团有限公司 | 69.37 | 山东 | 四星 |
298 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 69.32 | 广东 | 四星 |
299 | 浙江新和成股份有限公司 | 69.29 | 浙江 | 四星 |
300 | 英华达(上海)科技有限公司 | 69.22 | 上海 | 四星 |
301 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 69.22 | 福建 | 四星 |
302 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 69.18 | 安徽 | 四星 |
303 | 中信戴卡股份有限公司 | 69.15 | 河北 | 四星 |
304 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 69.15 | 四川 | 四星 |
305 | 南京康尼机电股份有限公司 | 69.15 | 江苏 | 四星 |
306 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 69.12 | 广东 | 四星 |
307 | 上海和辉光电股份有限公司 | 69.1 | 上海 | 四星 |
308 | 中国机械工业集团有限公司 | 69.09 | 北京 | 四星 |
309 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 69.06 | 上海 | 四星 |
310 | 常熟开关制造有限公司 | 69.02 | 江苏 | 四星 |
311 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 68.99 | 浙江 | 四星 |
312 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 68.97 | 广东 | 四星 |
313 | 太原重工股份有限公司 | 68.96 | 山西 | 四星 |
314 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 68.93 | 甘肃 | 四星 |
315 | 国民技术股份有限公司 | 68.9 | 广东 | 四星 |
316 | 天合光能股份有限公司 | 68.87 | 江苏 | 四星 |
317 | 神科技集团股份有限公司 | 68.83 | 北京 | 四星 |
318 | 中国华电集团有限公司 | 68.78 | 北京 | 四星 |
319 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 68.77 | 广东 | 四星 |
320 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 68.67 | 福建 | 四星 |
321 | 珠海豹趣科技有限公司 | 68.67 | 广东 | 四星 |
322 | 江苏长电科技股份有限公司 | 68.64 | 江苏 | 四星 |
323 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 68.62 | 广东 | 四星 |
324 | 上海兆芯集成电路有限公司 | 68.59 | 上海 | 四星 |
325 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 68.55 | 江苏 | 四星 |
326 | 北京智谷睿拓技术服务有限公司 | 68.55 | 北京 | 四星 |
327 | 中信重工机械股份有限公司 | 68.48 | 河南 | 四星 |
328 | 汉王科技股份有限公司 | 68.47 | 北京 | 四星 |
329 | 光明乳业股份有限公司 | 68.47 | 上海 | 四星 |
330 | 中材科技股份有限公司 | 68.42 | 江苏 | 四星 |
331 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 68.42 | 广东 | 四星 |
332 | 中国远洋海运集团有限公司 | 68.41 | 上海 | 四星 |
333 | 天士力医药集团股份有限公司 | 68.38 | 天津 | 四星 |
334 | 山西建设投资集团有限公司 | 68.36 | 山西 | 四星 |
335 | 华北制药股份有限公司 | 68.35 | 河北 | 四星 |
336 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 68.33 | 重庆 | 四星 |
337 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 68.3 | 福建 | 四星 |
338 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 68.28 | 湖北 | 四星 |
339 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 68.27 | 浙江 | 四星 |
340 | 深南电路股份有限公司 | 68.23 | 广东 | 四星 |
341 | 北京城建集团有限责任公司 | 68.21 | 北京 | 四星 |
342 | 业成光电(深圳)有限公司 | 68.19 | 广东 | 四星 |
343 | 福州瑞芯微电子股份有限公司 | 68.19 | 福建 | 四星 |
344 | 双良集团有限公司 | 68.18 | 江苏 | 四星 |
345 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 68.18 | 浙江 | 四星 |
346 | 珠海华发集团有限公司 | 68.16 | 广东 | 四星 |
347 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 68.13 | 辽宁 | 四星 |
348 | 山东新时代药业有限公司 | 68.13 | 山东 | 四星 |
349 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 68.1 | 安徽 | 四星 |
350 | 浙江华海药业股份有限公司 | 68.07 | 浙江 | 四星 |
351 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 68.07 | 广东 | 四星 |
352 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 68.06 | 北京 | 四星 |
353 | 通鼎集团有限公司 | 68.03 | 江苏 | 四星 |
354 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 68.01 | 湖北 | 四星 |
355 | 无锡中感微电子股份有限公司 | 68.01 | 江苏 | 四星 |
356 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 68.01 | 山东 | 四星 |
357 | 福建龙净环保股份有限公司 | 67.99 | 福建 | 四星 |
358 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 67.97 | 北京 | 四星 |
359 | 恒力集团有限公司 | 67.95 | 江苏 | 四星 |
360 | 方正科技集团有限公司 | 67.93 | 上海 | 四星 |
361 | 中国中化集团有限公司 | 67.91 | 北京 | 四星 |
362 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 67.86 | 海南 | 四星 |
363 | 德力西集团有限公司 | 67.85 | 浙江 | 四星 |
364 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 67.85 | 上海 | 四星 |
365 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 67.81 | 福建 | 四星 |
366 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 67.8 | 四川 | 四星 |
367 | 成都易态科技有限公司 | 67.78 | 四川 | 四星 |
368 | 北京海新能源科技股份有限公司 | 67.78 | 北京 | 四星 |
369 | 成都建工集团有限公司 | 67.76 | 四川 | 四星 |
370 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 67.73 | 福建 | 四星 |
371 | 青岛海高设计制造有限公司 | 67.71 | 山东 | 四星 |
372 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 67.67 | 贵州 | 四星 |
373 | 北京握奇数据股份有限公司 | 67.65 | 北京 | 四星 |
374 | 石家庄诚志永华显示材料有限公司 | 67.63 | 河北 | 四星 |
375 | 法尔胜泓异集团有限公司 | 67.63 | 江苏 | 四星 |
376 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 67.62 | 广东 | 四星 |
377 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 67.62 | 辽宁 | 四星 |
378 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 67.6 | 上海 | 四星 |
379 | 新浪技术(中国)有限公司 | 67.57 | 北京 | 四星 |
380 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 67.55 | 广东 | 四星 |
381 | 通富微电子股份有限公司 | 67.54 | 江苏 | 四星 |
382 | 珠海天飞马打印耗材有限公司 | 67.5 | 广东 | 四星 |
383 | 江苏中利集团股份有限公司 | 67.48 | 江苏 | 四星 |
384 | 新疆天业(集团)有限公司 | 67.47 | 新疆 | 四星 |
