序号 | 企业名称 |
1 | 福建省巨龙管业有限公司 |
2 | 仙游县新佳冶金机械有限公司 |
3 | 福建云敦服饰有限公司 |
4 | 福建省智胜矿业有限公司 |
5 | 福建省昌隆机械制造有限公司 |
6 | 莆田市宏强体育用品有限公司 |
7 | 仙游县荣川木业有限公司 |
8 | 通用(福建)电梯有限公司 |
9 | 福建仙兴汽车配件有限公司 |
10 | 福建省新东方机械有限公司 |
11 | 福建巨石新能源科技有限公司 |
12 | 莆田市品创体育用品有限公司 |
13 | 福建禄驰科技有限公司 |
14 | 福建胜龙工业有限公司 |
15 | 莆田市鹏飞包装印刷有限公司 |
16 | 莆田市捷发鞋业有限公司 |
17 | 莆田市翔永鞋业有限公司 |
18 | 福建省华隆机械有限公司 |
19 | 福建省莆田市双联鞋业有限公司 |
20 | 莆田市兴祥鞋业有限公司 |
21 | 杰讯光电(福建)有限公司 |
22 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 |
23 | 福建省莆田市荔城纸业有限公司 |
24 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 |
25 | 庄严苑工艺品有限公司 |
26 | 锐马(福建)电气制造有限公司 |
27 | 莆田市煌铭鞋业有限公司 |
28 | 莆田德信电子有限公司 |
29 | 福建省荔松新型材料有限公司 |
30 | 莆田市涵江区永辉塑胶有限公司 |
31 | 莆田市荣立新材料有限公司 |
32 | 福建省新威电子工业有限公司 |
33 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 |
34 | 莆田市森达数控机械有限公司 |
35 | 福建省威诺数控有限公司 |
36 | 莆田佩吉服装有限公司 |
37 | 福建华名华居家居股份有限公司 |
38 | 莆田市四君子古典家具有限公司 |
39 | 福建基诺厚普生物科技有限公司 |
40 | 莆田市莆橡鞋材有限公司 |
41 | 莆田丰弛鞋业发展有限公司 |
42 | 福建省正巽绿城建材有限公司 |
43 | 福建莆田笏立鞋业有限公司 |
44 | 莆田市伟进实业有限公司 |
45 | 福建锦络供应链管理有限公司 |
46 | 莆田建联混凝土有限公司 |
2024年莆田市工业企业白名单重点支持企业
时间:2024-12-18