时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
10-1913:00 | 110.2°E丨17°N | 23 | 990 |
10-1912:00 | 110.3°E丨17°N | 23 | 990 |
10-1911:00 | 110.5°E丨17°N | 23 | 990 |
10-1910:00 | 110.6°E丨17°N | 25 | 985 |
10-1909:00 | 110.7°E丨17°N | 25 | 985 |
10-1908:00 | 110.9°E丨17.1°N | 25 | 985 |
10-1907:00 | 111.2°E丨17.2°N | 28 | 982 |
10-1906:00 | 111.3°E丨17.3°N | 28 | 982 |
10-1905:00 | 111.4°E丨17.3°N | 28 | 982 |
10-1904:00 | 111.6°E丨17.4°N | 30 | 980 |
10-1903:00 | 111.7°E丨17.4°N | 30 | 980 |
10-1902:00 | 111.8°E丨17.4°N | 30 | 980 |
10-1901:00 | 111.9°E丨17.4°N | 35 | 970 |
10-1900:00 | 112°E丨17.5°N | 35 | 970 |
10-1823:00 | 112.1°E丨17.5°N | 35 | 970 |
10-1822:00 | 112.2°E丨17.5°N | 35 | 970 |
10-1821:00 | 112.3°E丨17.6°N | 35 | 970 |
10-1820:00 | 112.4°E丨17.6°N | 35 | 970 |
10-1819:00 | 112.5°E丨17.6°N | 38 | 965 |
10-1818:00 | 112.6°E丨17.7°N | 38 | 965 |
10-1817:00 | 112.7°E丨17.8°N | 38 | 965 |
10-1816:00 | 112.8°E丨17.8°N | 40 | 960 |
10-1815:00 | 112.9°E丨17.9°N | 40 | 960 |
10-1814:00 | 113.1°E丨18°N | 40 | 960 |
10-1813:00 | 113.1°E丨18°N | 42 | 955 |
10-1812:00 | 113.2°E丨18°N | 42 | 955 |
10-1811:00 | 113.3°E丨18°N | 42 | 955 |
10-1810:00 | 113.4°E丨18.1°N | 42 | 955 |
10-1809:00 | 113.6°E丨18.3°N | 42 | 955 |
10-1808:00 | 113.7°E丨18.5°N | 42 | 955 |
10-1807:00 | 113.8°E丨18.5°N | 42 | 955 |
10-1806:00 | 113.9°E丨18.6°N | 42 | 955 |
10-1805:00 | 114.2°E丨18.7°N | 42 | 955 |
10-1804:00 | 114.3°E丨18.8°N | 42 | 955 |
10-1803:00 | 114.4°E丨18.8°N | 42 | 955 |
10-1802:00 | 114.5°E丨18.9°N | 42 | 955 |
10-1801:00 | 114.8°E丨19°N | 42 | 955 |
10-1800:00 | 115°E丨19°N | 42 | 955 |
10-1723:00 | 115.2°E丨19°N | 42 | 955 |
10-1722:00 | 115.4°E丨19°N | 42 | 955 |
10-1721:00 | 115.4°E丨19°N | 42 | 955 |
10-1720:00 | 115.5°E丨19.1°N | 42 | 955 |
10-1719:00 | 115.6°E丨19.2°N | 38 | 965 |
10-1718:00 | 115.7°E丨19.2°N | 38 | 965 |
10-1717:00 | 115.9°E丨19.3°N | 38 | 965 |
10-1716:00 | 116.1°E丨19.4°N | 38 | 965 |
10-1715:00 | 116.2°E丨19.4°N | 38 | 965 |
10-1714:00 | 116.3°E丨19.5°N | 38 | 965 |
10-1713:00 | 116.3°E丨19.5°N | 38 | 965 |
10-1712:00 | 116.4°E丨19.5°N | 38 | 965 |
10-1711:00 | 116.6°E丨19.6°N | 38 | 965 |
10-1710:00 | 116.6°E丨19.6°N | 38 | 965 |
10-1709:00 | 116.6°E丨19.6°N | 38 | 965 |
10-1708:00 | 116.9°E丨19.8°N | 38 | 965 |
10-1707:00 | 117.1°E丨19.9°N | 38 | 965 |
10-1706:00 | 117.3°E丨19.9°N | 38 | 965 |
10-1705:00 | 117.3°E丨19.9°N | 38 | 965 |
10-1704:00 | 117.2°E丨19.9°N | 35 | 970 |
10-1703:00 | 117.4°E丨19.9°N | 35 | 970 |
10-1702:00 | 117.7°E丨19.9°N | 35 | 970 |
10-1701:00 | 117.8°E丨19.9°N | 35 | 970 |
10-1700:00 | 118°E丨19.9°N | 35 | 970 |
10-1623:00 | 118.2°E丨19.9°N | 35 | 970 |
10-1622:00 | 118.5°E丨19.8°N | 35 | 970 |
10-1621:00 | 118.8°E丨19.8°N | 35 | 970 |
10-1620:00 | 119°E丨19.7°N | 35 | 970 |
10-1619:00 | 119.2°E丨19.7°N | 33 | 975 |
10-1618:00 | 119.5°E丨19.7°N | 33 | 975 |
10-1617:00 | 119.7°E丨19.7°N | 33 | 975 |
10-1616:00 | 120°E丨19.7°N | 33 | 975 |
10-1615:00 | 120°E丨19.7°N | 33 | 975 |
10-1614:00 | 120.2°E丨19.6°N | 33 | 975 |
10-1613:00 | 120.3°E丨19.6°N | 28 | 982 |
10-1612:00 | 120.5°E丨19.4°N | 28 | 982 |
10-1611:00 | 120.7°E丨19.4°N | 28 | 982 |
10-1610:00 | 120.9°E丨19.3°N | 25 | 985 |
10-1609:00 | 121.1°E丨19.3°N | 25 | 985 |
10-1608:00 | 121.2°E丨19.3°N | 25 | 985 |
10-1607:00 | 121.3°E丨19.4°N | 23 | 990 |
10-1606:00 | 121.5°E丨19.5°N | 23 | 990 |
10-1605:00 | 121.7°E丨19°N | 23 | 990 |
10-1602:00 | 122.3°E丨19.1°N | 23 | 990 |
10-1523:00 | 123°E丨18.6°N | 23 | 990 |
10-1520:00 | 123.2°E丨18.5°N | 18 | 998 |
10-1517:00 | 123.4°E丨18.5°N | 18 | 998 |
10-1514:00 | 124°E丨18.7°N | 18 | 998 |
10-1511:00 | 125.9°E丨19°N | 15 | 1000 |
10-1508:00 | 126.2°E丨19.2°N | 15 | 1000 |
10-1505:00 | 126.5°E丨19.4°N | 15 | 1000 |
10-1502:00 | 127.5°E丨19.4°N | 15 | 1000 |
2024年第20号台风纳沙路径
时间:2024-12-20
上一篇:进口蓝牙耳机品牌有哪些