/ | 校数 |
3630 | |
一、高等教育 | 110 |
研究生培养机构 | (146) |
高等学校 | (59) |
科研机构 | (87) |
普通高等学校 | 92 |
中央部委属高校 | 39 |
市属高校 | 53 |
其中:公办高校 | 38 |
民办高校 | 15 |
成人高等学校 | 18 |
二、中等教育 | 786 |
高中阶段教育 | 453 |
普通高中 | 351 |
中等职业教育 | 102 |
初中阶段教育 | 333 |
三、小学教育 | 719 |
四、专门学校 | 6 |
五、特殊教育 | 20 |
六、学前教育 | 1989 |
说明:
1、“()”内数据为不计校数。
2、中等职业教育包含普通中专、成人中专、职业高中和技工学校数据,其中技工学校数据由市人力资源社会保障局提供。
2022-2023学年北京学生数量统计/ | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 |
1041177 | 1186444 | 4052189 | 703679 | |
一、高等教育 | 569297 | 589955 | 1748388 | 355818 |
研究生 | 114422 | 145894 | 435035 | 160801 |
高等学校 | 108694 | 138245 | 412030 | 151998 |
科研机构 | 5728 | 7649 | 23005 | 8803 |
普通本专科 | 154382 | 165860 | 602512 | 159801 |
中央部委属高校 | 78131 | 87348 | 338754 | 83176 |
市属高校 | 76251 | 78512 | 263758 | 76625 |
其中:公办高校 | 61667 | 63240 | 210493 | 61137 |
民办高校 | 14584 | 15272 | 53265 | 15488 |
成人本专科 | 39448 | 29620 | 78225 | 35216 |
成人高等学校 | 3437 | 1613 | 3652 | 1955 |
普通高等学校 | 36011 | 28007 | 74573 | 33261 |
网络本专科生 | 261045 | 248581 | 632616 | - |
二、中等教育 | 173939 | 226646 | 637584 | 199994 |
高中阶段教育 | 70425 | 105376 | 281764 | 86273 |
其中:普通高中 | 49775 | 74681 | 198928 | 61359 |
中等职业教育 | 20650 | 30695 | 82836 | 24914 |
初中阶段教育 | 103514 | 121270 | 355820 | 113721 |
三、小学教育 | 133331 | 189935 | 1083813 | 147867 |
四、专门学校 | 227 | 178 | 447 | - |
五、特殊教育 | 1666 | 1110 | 7722 | - |
六、学前教育 | 162717 | 178620 | 574235 | - |
说明:
1、特殊教育学生数中包括特殊教育学校、学前教育、普通中小学附设特教班、随班就读、送教上门等各类形式学生数。
2、成人中专学生数不包括国家开放大学附设中职班北京校区毕业生134086人,招生69810人,在校生113831人。
2022-2023学年北京民办教育情况/ | 校数(所) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 教职工数 | 专任教师 |
1217 | 95554 | 105503 | 362790 | 68386 | 31379 | |
一、民办高等教育 | 15 | 14786 | 15537 | 53933 | 5477 | 2968 |
(一)民办高校 | 15 | 14786 | 15537 | 53933 | 5477 | 2968 |
1.专科学生 | - | 4440 | 4764 | 12034 | - | - |
2.本科学生 | - | 10144 | 10508 | 41231 | - | - |
3.研究生 | - | 202 | 265 | 668 | - | - |
二、民办中等教育 | 124 | 7286 | 10300 | 26182 | 14597 | 8189 |
(一)高中阶段教育 | 99 | 1466 | 4276 | 9767 | 14597 | 8189 |
1.民办普通高中 | 82 | 1218 | 3843 | 8678 | 14101 | 7949 |
3.民办中等职业教育 | 17 | 248 | 433 | 1089 | 496 | 240 |
(二)初中阶段教育 | 25 | 5820 | 6024 | 16415 | - | - |
三、民办小学 | 41 | 5136 | 5399 | 37753 | 1275 | 877 |
四、民办幼儿园 | 1037 | 68346 | 74267 | 244922 | 47037 | 19345 |
另有:民办职业技术培训机构 | 535 | 494901 | - | 881621 | 7395 | 3184 |
说明:
1、民办各项数据均含在普通教育系列中。
2、民办普通高中的教职工数、专任教师数中包括民办初中阶段教育的教职工数、专任教师数。
3、民办培训机构毕业生数为结业人次数,在校生数为注册学生数。
2022-2023学年北京中外合办教育情况/ | 校数(所) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 教职工数 | 专任教师 |
6 | 351 | 329 | 984 | 386 | 121 | |
一、中外合作办高等教育 | 1 | 116 | 150 | 411 | - | (44) |
1.普通高校 | - | - | - | - | - | - |
2.科研机构 | 1 | 116 | 150 | 411 | - | (44) |
二、中外合作办中等教育 | 4 | 35 | 85 | 267 | 334 | 139 |
(一)高中阶段教育 | 4 | 35 | 85 | 267 | 334 | 139 |
1.中外合作办普通高中 | 4 | 35 | 85 | 267 | 334 | 139 |
2.中外合作办中等职业教育 | - | - | - | - | - | - |
(二)初中阶段教育 | - | - | - | - | - | - |
三、中外合作办小学 | - | - | - | - | - | - |
四、中外合作办幼儿园 | 1 | 200 | 94 | 306 | 52 | 26 |
另有:职业技术培训机构 | - | - | - | - | - | - |
说明:
1、“()”内数据不包括在总计中。
2、中外合作办各项数据均含在普通教育系列中。
3、中外合作办普通高中的教职工数、专任教师数中包括中外合作办初中阶段教育的教职工数、专任教师数。
4、中外合作办培训机构毕业生数为结业人次数,在校生数为注册学生数。
2022-2023学年北京教职工情况北京教师数量/ | 教职工数 | 女 | 专任教师 | 女 |
440927 | 1118766 | 274232 | 200305 | |
一、高等教育 | 161304 | 84509 | 76730 | 35927 |
研究生培养机构 | - | - | (75067) | - |
普通高校 | - | - | (61309) | - |
科研机构 | - | - | (13758) | - |
普通高等学校 | 158136 | 82542 | 75381 | 35019 |
本科院校 | 149511 | - | 70888 | - |
其中:独立学院 | 1771 | - | 975 | - |
专科院校 | 8416 | - | 4408 | - |
其中:职业技术学院 | 8145 | - | 4226 | - |
其他机构(点) | 209 | - | 85 | - |
成人高等学校 | 3168 | 1967 | 1349 | 908 |
二、中等教育 | 111280 | 80157 | 86919 | 66383 |
高中阶段教育 | 111280 | 80157 | 86919 | 66383 |
其中:普通高中 | 99779 | 73434 | 79839 | 61613 |
中等职业教育 | 11501 | 6723 | 7080 | 4770 |
初中阶段教育 | - | - | - | - |
三、小学教育 | 66748 | 52990 | 60484 | 49203 |
四、专门学校 | 253 | 111 | 204 | 93 |
五、特殊教育 | 1355 | 1041 | 1121 | 901 |
六、学前教育 | 99987 | 899958 | 48774 | 47798 |
说明:
1、“()”内数据不包括在总计中。
2、普通高中教职工数、专任教师数包括普通初中教职工数、专任教师数。