排名 | 企业名称 | 利润总额(亿元) | 营业收入(亿元) | 总资产(亿元) | 总市值(亿元) |
1 | 宁德时代 | 198.87 | 1303.56 | 3076.67 | 1370541 |
2 | 智飞生物 | 119.31 | 306.52 | 300.47 | 1993.60 |
3 | 中芯国际 | 115.94 | 356.31 | 2299.33 | 1937.30 |
4 | 东方财富 | 100.54 | 130.94 | 1850.20 | 3846.94 |
5 | 迈瑞医疗 | 90.17 | 252.70 | 381.03 | 4629.35 |
6 | 英科医疗 | 86.49 | 16240 | 206.25 | 318.13 |
7 | 大全能源 | 67.28 | 108.32 | 224.72 | 1192.73 |
8 | 金龙鱼 | 61.77 | 2262.25 | 2072.50 | 3411.81 |
9 | 东方生物 | 57.70 | 101.69 | 89.77 | 276.60 |
10 | 传音控股 | 47.78 | 494.12 | 314.59 | 1257.85 |
11 | 中国通号 | 42.74 | 383.58 | 1089.43 | 475.20 |
12 | 汇川技术 | 38.19 | 179.43 | 273.03 | 1807.69 |
13 | 泰格医药 | 36.85 | 52.14 | 237.41 | 1057.28 |
14 | 华利集团 | 36.84 | 174.70 | 161.79 | 1039.21 |
15 | 爱尔眼科 | 31.48 | 150.01 | 218.49 | 2285.70 |
16 | 振东制药 | 31.16 | 50.94 | 100.93 | 84.15 |
17 | 亿纬锂能 | 30.41 | 169.00 | 445.34 | 224345 |
18 | 中红医疗 | 27.84 | 49.09 | 71.52 | 133.24 |
19 | 圣湘生物 | 26.16 | 45.15 | 70.90 | 236.00 |
20 | 热景生物 | 25.82 | 53.69 | 36.45 | 72.24 |
21 | 卓胜微 | 24.15 | 46.34 | 84.48 | 1090.08 |
22 | 华润微 | 23.54 | 92.49 | 221.91 | 852.78 |
23 | 三环集团 | 23.04 | 62.18 | 186.20 | 854.76 |
24 | 天合光能 | 22.74 | 444.80 | 635.40 | 1631.67 |
25 | 汤臣倍健 | 21.78 | 74.31 | 129.66 | 458.40 |
26 | 蓝思科技 | 21.58 | 452.68 | 766.11 | 1142.91 |
27 | 乐普医疗 | 21.46 | 106.60 | 206.99 | 408.38 |
28 | 时代电气 | 21.23 | 151.21 | 441.51 | 914.55 |
29 | 芒果超媒 | 21.14 | 153.56 | 261.11 | 1070.43 |
30 | 同花顺 | 20.89 | 35.10 | 85.01 | 777.26 |
31 | 晶盛机电 | 19.84 | 59.61 | 168.84 | 894.10 |
32 | 康希诺 | 19.37 | 43.00 | 118.74 | 539.29 |
33 | 铁建重工 | 19.32 | 95.17 | 226.66 | 270.41 |
34 | 康龙化成 | 19.11 | 7444 | 183.89 | 1064.42 |
35 | 阳光电源 | 18.93 | 241.37 | 428.40 | 216544 |
36 | 迪安诊断 | 17.91 | 130.83 | 155.94 | 208.29 |
37 | 亿联网络 | 17.69 | 36.84 | 71.05 | 734.93 |
38 | 华大基因 | 17.46 | 67.66 | 142.54 | 363.42 |
39 | 先导智能 | 17.05 | 100.37 | 240.00 | 1162.99 |
40 | 贝特瑞 | 16.70 | 104.91 | 164.52 | 718.47 |
41 | 迪阿股份 | 16.32 | 46.23 | 82.69 | 509.13 |
42 | 石头科技 | 15.98 | 58.37 | 98.07 | 543.14 |
43 | 天能股份 | 15.79 | 387.16 | 266.77 | 416.06 |
44 | 昆仑万维 | 15.61 | 48.50 | 178.99 | 277.29 |
45 | 新宙邦 | 15.30 | 69.51 | 111.66 | 466.09 |
46 | 天华超净 | 14.71 | 33.98 | 62.56 | 472.13 |
47 | 稳健医疗 | 14.63 | 80.37 | 132.67 | 351.64 |
48 | 康泰生物 | 14.39 | 36.52 | 141.49 | 677.06 |
49 | 格科微 | 14.24 | 70.01 | 133.04 | 753.91 |
50 | 健帆生物 | 14.07 | 26.75 | 48.10 | 429.33 |
51 | 海力风电 | 13.99 | 54.58 | 67.94 | 267.83 |
52 | 硕世生物 | 13.92 | 28.39 | 34.99 | 80.60 |
53 | 东岳硅材 | 13.15 | 43.33 | 62.75 | 219.36 |
54 | 当升科技 | 12.49 | 82.58 | 144.87 | 440.00 |
55 | 拉卡拉 | 12.27 | 66.18 | 117.51 | 232.17 |
56 | 迈克生物 | 11.87 | 39.81 | 65.67 | 162.43 |
57 | 华宝股份 | 11.81 | 19.41 | 83.92 | 294.70 |
58 | 中集车辆 | 11.76 | 276.48 | 217.81 | 217.86 |
59 | 新产业 | 11.36 | 25.45 | 61.36 | 346.52 |
60 | 中微公司 | 11.33 | 31.08 | 167.33 | 780.17 |
61 | 爱美客 | 11.22 | 14.48 | 52.65 | 1159.93 |
62 | 金山办公 | 11.19 | 32.80 | 104.26 | 1221.65 |
63 | 安克创新 | 10.85 | 125.74 | 84.74 | 416.59 |
64 | 中伟股份 | 10.68 | 200.72 | 282.00 | 917.66 |
65 | 长信科技 | 10.60 | 70.18 | 115.63 | 326.01 |
66 | 凯普生物 | 10.57 | 26.73 | 42.31 | 86.73 |
67 | 宏达电子 | 10.50 | 20.00 | 49.08 | 412.09 |
68 | 成大生物 | 10.31 | 20.88 | 97.93 | 317.04 |
69 | 龙腾光电 | 10.30 | 57.33 | 72.37 | 228.33 |
70 | 珠海冠宇 | 10.24 | 103.40 | 163.36 | 545.78 |
71 | 东富龙 | 10.20 | 41.92 | 97.40 | 317.56 |
72 | 欣旺达 | 10.18 | 373.59 | 426.28 | 724.71 |
73 | 贝泰妮 | 10.18 | 40.22 | 58.12 | 814.50 |
74 | 容百科技 | 10.13 | 102.59 | 147.01 | 517.84 |
75 | 润丰股份 | 9.89 | 97.97 | 103.12 | 160.18 |
76 | 博拓生物 | 9.69 | 18.18 | 24.32 | 74.56 |
77 | 海尔生物 | 9.61 | 21.26 | 49.00 | 287.96 |
78 | 中际旭创 | 9.60 | 76.95 | 165.65 | 340.04 |
79 | 国瓷材料 | 9.57 | 31.62 | 78.79 | 427.32 |
80 | 扬杰科技 | 9.43 | 43.97 | 73.94 | 344.23 |
81 | 北京君正 | 9.34 | 52.74 | 113.35 | 645.30 |
82 | 光环新网 | 9.28 | 77.00 | 194.28 | 266.76 |
83 | 德方纳米 | 9.22 | 48.42 | 89.49 | 438.25 |
84 | 康华生物 | 9.16 | 12.92 | 30.18 | 191.45 |
85 | 澜起科技 | 9.15 | 25.62 | 89.59 | 948.83 |
86 | 美畅股份 | 8.97 | 18.48 | 44.60 | 311.09 |
87 | 之江生物 | 8.96 | 20.19 | 42.55 | 100.55 |
88 | 奥泰生物 | 8.96 | 18.73 | 40.08 | 66.31 |
89 | 华熙生物 | 8.90 | 49.48 | 75.04 | 745.44 |
90 | 朗新科技 | 8.82 | 46.39 | 88.50 | 387.16 |
91 | 安旭生物 | 8.65 | 15.89 | 32.80 | 87.83 |
92 | 红日药业 | 8.54 | 76.71 | 116.07 | 235.23 |
93 | 寒锐钻业 | 8.53 | 43.50 | 73.79 | 248.25 |
94 | 光威复材 | 8.52 | 26.07 | 55.59 | 437.90 |
95 | 西部超导 | 8.52 | 29.27 | 87.58 | 427.77 |
96 | 华测检测 | 8.50 | 43.29 | 64.76 | 449.56 |
97 | 晶晨股份 | 8.47 | 47.77 | 50.56 | 535.28 |
98 | 义翘神州 | 8.45 | 9.65 | 68.90 | 235.08 |
99 | 碧水源 | 8.35 | 95.49 | 708.31 | 261.30 |
100 | 华致酒行 | 8.26 | 74.60 | 68.31 | 208.73 |
2024年中国非主板上市公司百强排行榜发布
时间:2024-06-30
上一篇:龙岩十大春天旅游景点
下一篇:2023年渭南市重大项目清单揭晓