年份/各区县 | 2023年GDP | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP |
济南市 | 12757.40 | 12027.50 | 11432.22 | 10140.90 | 9443.40 |
历下区 | 2446.90 | 2282.90 | 2124.15 | 1910.40 | 1685.40 |
济南高新区 | 1767.30 | 1619.30 | 1510.31 | 1291.50 | 1150.20 |
市中区 | 1350.40 | 1275.60 | 1161.73 | 1059.60 | 1060.50 |
历城区 | 1327.80 | 1240.70 | 1165.98 | 1017.00 | 921.30 |
章丘区 | 1165.10 | 1120.70 | 1120.40 | 1002.50 | 911.00 |
莱芜区 | 1030.20 | 1005.30 | 908.82 | 641.60 | 593.50 |
槐荫区 | 801.80 | 746.80 | 701.11 | 624.30 | 605.10 |
天桥区 | 765.60 | 713.30 | 642.56 | 564.60 | 541.30 |
长清区 | 400.40 | 378.80 | 371.95 | 338.80 | 317.90 |
钢城区 | 350.10 | 356.40 | 338.30 | 300.20 | 278.10 |
平阴县 | 281.20 | 278.80 | 269.06 | 233.30 | 223.20 |
济阳区 | 268.50 | 237.20 | 223.86 | 205.50 | 190.10 |
商河县 | 246.10 | 231.00 | 208.48 | 179.90 | 163.00 |
起步区(直管) | 113.20 | 69.30 | 61.08 | 53.00 | 52.50 |
南部山区 | 72.70 | 66.90 | 65.62 | 63.10 | 61.40 |
莱芜高新区 | | - | - | 165.70 | 162.30 |
注1:GDP单位:亿元。
注2:2019年1月,国务院批复同意山东省调整济南市莱芜市行政区划,撤销莱芜市,将其所辖区域划归济南市管辖;设立济南市钢城区,以原莱芜市钢城区的行政区域为钢城区的行政区域。1月16日0时许,济南市莱芜区、钢城区同时挂牌。2014~2018年济南各区县GDP数据
年份/各区县 | 2018年GDP | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP |
济南市 | 7856.60 | 7202.00 | 6536.12 | 6100.20 | 5770.60 |
历下区 | 1494.80 | 1333.30 | 1186.27 | 1070.70 | 1010.60 |
济南高新区 | 1008.80 | 853.50 | 731.10 | 596.30 | 554.60 |
市中区 | 1042.80 | 907.50 | 826.32 | 751.30 | 681.80 |
历城区 | 864.50 | 888.00 | 798.33 | 808.00 | 768.20 |
章丘区 | 1072.70 | 1001.20 | 914.49 | 870.80 | 823.50 |
莱芜区 | - | 475.60 | 433.03 | 387.10 | 357.70 |
槐荫区 | 531.70 | 479.30 | 417.98 | 384.90 | 371.70 |
天桥区 | 529.50 | 321.60 | 289.45 | 265.20 | 253.00 |
长清区 | 366.90 | 273.00 | 245.24 | 227.00 | 214.70 |
钢城区 | - | 336.00 | 295.02 | 276.30 | 260.60 |
平阴县 | 284.90 | 203.90 | 179.21 | 165.70 | 159.70 |
济阳区 | 295.70 | - | - | - | - |
商河县 | 180.80 | - | - | - | - |
南部山区 | 63.10 | - | - | - | - |
注1:GDP单位:亿元。注2:以上数据来源于各地区县统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2014~2023年使用数据均为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2023年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。