排名 | 区域品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 随州香菇 | 106.76 |
2 | 古田银耳 | 89.91 |
3 | 那曲冬虫夏草 | 84.43 |
4 | 昭通天麻 | 63.81 |
5 | 庆元香菇 | 62.57 |
6 | 长白山黑木耳 | 62.35 |
7 | 通江银耳 | 53.63 |
8 | 玉树虫草 | 51.43 |
9 | 平泉香菇 | 42.26 |
10 | 长白山灵芝 | 36.43 |
11 | 东宁黑木耳 | 34.73 |
12 | 香格里拉松茸 | 34.53 |
13 | 西峡香菇 | 31.58 |
14 | 龙泉灵芝 | 30.47 |
15 | 柞水木耳 | 30.42 |
16 | 尚志黑木耳 | 29.88 |
17 | 长白山香菇 | 27.77 |
18 | 织金竹荪 | 26.74 |
19 | 汪清黑木耳 | 25.12 |
20 | 大方天麻 | 22.07 |
21 | 夏津桑黄 | 21.68 |
22 | 林芝松茸 | 21.36 |
23 | 泌阳花菇 | 21.30 |
24 | 邹城蘑菇 | 20.53 |
25 | 钟祥香菇 | 20.25 |
26 | 宁强天麻 | 20.20 |
27 | 龙泉黑木耳 | 19.68 |
28 | 金寨桑黄 | 19.18 |
29 | 冠县灵芝 | 18.95 |
30 | 商洛香菇 | 18.51 |
31 | 宜昌天麻 | 17.91 |
32 | 小金松茸 | 17.52 |
33 | 江山白菇 | 16.90 |
34 | 金堂姬菇 | 16.10 |
35 | 遵化香菇 | 16.06 |
36 | 霍山灵芝 | 15.38 |
37 | 武义灵芝 | 14.60 |
38 | 龙泉灵芝孢子粉 | 14.49 |
39 | 随县香菇 | 13.63 |
40 | 金寨灵芝 | 13.36 |
41 | 黄松甸黑木耳 | 13.32 |
42 | 雅江松茸 | 13.05 |
43 | 彝良天麻 | 13.03 |
44 | 房县香菇 | 12.28 |
45 | 房县黑木牛 | 11.47 |
46 | 青川黑木耳 | 10.94 |
47 | 旌德灵芝 | 10.93 |
48 | 远安香菇 | 10.87 |
49 | 顺昌海鲜菇 | 10.85 |
50 | 金堂羊肚菌 | 10.83 |
51 | 大村香菇 | 10.59 |
52 | 楚雄牛肝菌 | 9.92 |
53 | 阜平香菇 | 9.78 |
54 | 林芝灵芝 | 9.41 |
55 | 佳木斯木耳 | 9.08 |
56 | 莘县蘑菇 | 8.98 |
57 | 南华松茸 | 8.84 |
58 | 武平灵芝 | 8.70 |
59 | 松溪灵芝 | 8.63 |
60 | 宁强香菇 | 8.58 |
61 | 伊春黑木耳 | 8.31 |
62 | 海林黑木耳 | 8.11 |
63 | 林芝天麻 | 7.86 |
64 | 常山猴头菇 | 7.77 |
65 | 南漳香菇 | 7.61 |
66 | 杂多虫草 | 7.43 |
67 | 安图黑木耳 | 7.15 |
68 | 黄松甸灵芝 | 7.08 |
69 | 罗源秀珍菇 | 7.04 |
70 | 襄阳灵芝 | 6.65 |
71 | 黎川茶树菇 | 6.63 |
72 | 洪泽平菇 | 6.39 |
73 | 大兴安岭黑木耳 | 6.34 |
74 | 德江天麻 | 6.31 |
75 | 大村黑木耳 | 6.25 |
76 | 穆棱黑木耳 | 6.24 |
77 | 朝天天麻 | 6.20 |
78 | 青川羊肚菌 | 6.18 |
79 | 抚顺单片黑木耳 | 5.96 |
80 | 通江香菇 | 5.93 |
81 | 交界木耳 | 5.69 |
82 | 谷城黑木耳 | 5.47 |
83 | 海林猴头菇 | 5.39 |
84 | 任丘灵芝 | 5.35 |
85 | 南川天麻 | 5.28 |
86 | 清丰白灵菇 | 4.94 |
87 | 融水灵芝 | 4.86 |
88 | 荣经天麻 | 4.80 |
89 | 嘉荫木耳 | 4.62 |
90 | 谷城香菇 | 4.54 |
91 | 新宾香菇 | 4.53 |
92 | 庄河滑子菇 | 4.47 |
93 | 云阳乌天麻 | 4.34 |
94 | 宁陕天麻 | 4.23 |
95 | 罗田天麻 | 4.18 |
96 | 南江香菇 | 3.95 |
97 | 邹城双孢菇 | 3.84 |
98 | 东至黑木耳 | 3.69 |
99 | 磐安香菇 | 3.69 |
100 | 庆元灰树花 | 3.62 |
101 | 顺昌竹荪 | 3.58 |
102 | 金寨天麻 | 3.56 |
103 | 龙南太平香菇 | 3.55 |
104 | 宣汉老君香菇 | 3.49 |
105 | 汝阳香菇 | 3.29 |
106 | 保康黑木耳 | 3.20 |
107 | 穆棱冻蘑 | 3.17 |
108 | 田林灵芝 | 3.13 |
109 | 保康白木耳 | 3.08 |
110 | 甘南羊肚菌 | 3.02 |
111 | 留坝黑木耳 | 2.94 |
112 | 迁西栗蘑LM | 2.93 |
113 | 亚东木耳 | 2.80 |
114 | 黔江羊肚菌 | 2.50 |
115 | 波密羊肚菌 | 2.36 |
116 | 利州香菇 | 2.30 |
117 | 留坝香菇 | 2.26 |
118 | 宁陕香菇 | 2.26 |
119 | BM;波密天麻 | 2.11 |
120 | 晋贤香菇 | 2.07 |
121 | 将乐竹荪 | 2.03 |
122 | 扎兰屯黑木耳 | 1.85 |
123 | 南漳天麻 | 1.58 |
124 | 泗交黑木耳 | 1.57 |
125 | 阿尔山黑木耳 | 1.54 |
126 | 临川虎奶菇 | 1.53 |
127 | 巴音布鲁克蘑菇 | 1.33 |
128 | 祁连黄蘑菇 | 1.33 |
129 | 郧阳天麻 | 1.30 |
130 | 云和黑木耳;云和 | 1.29 |
131 | 将乐大球盖菇 | 1.13 |
132 | 康县黑木耳 | 1.11 |
133 | 黎川草菇 | 1.09 |
134 | 保康天麻 | 1.07 |
135 | 会东松露 | 1.00 |
136 | 平阳寺杏鲍菇 | 0.95 |
137 | 彭水大脚菌 | 0.92 |
138 | 青河阿魏菇 | 0.86 |
139 | 乌恰阿魏菇 | 0.83 |
140 | 镇巴天麻 | 0.80 |
141 | 张广河天麻 | 0.71 |
142 | 沁水黑木耳 | 0.67 |
143 | 满菇香 | 0.53 |
144 | 伊春榛蘑 | 0.52 |
145 | 桓仁天麻 | 0.46 |
146 | 金口河乌天麻 | 0.46 |
147 | 林口滑子蘑 | 0.44 |
148 | 平山黑木耳 | 0.41 |
149 | 镇巴黑木耳 | 0.39 |
150 | 保康血耳 | 0.37 |
151 | 镇巴香菇 | 0.36 |
152 | 根河黑木耳 | 0.36 |
153 | 石渠白菌 | 0.36 |
154 | 五峰香菌 | 0.35 |
155 | 萝北黑木耳 | 0.34 |
156 | 凤台平菇 | 0.23 |
2024中国食用菌区域品牌价值榜单发布
时间:2024-07-01
上一篇:泉州历年各区县gdp数据