年份/各区县 | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP | 2018年GDP |
西安市 | 11486.51 | 10688.28 | 10020.39 | 9321.19 | 8349.86 |
雁塔区 | 3005.56 | 2725.20 | 2510.72 | 2271.01 | 1757.98 |
未央区 | 1563.53 | 1437.23 | 1319.43 | 1255.07 | 964.83 |
长安区 | 1418.28 | 1269.45 | 1136.25 | 1001.21 | 909.11 |
碑林区 | 1112.56 | 1098.86 | 1060.47 | 1013.97 | 965.26 |
莲湖区 | 820.29 | 831.08 | 814.95 | 789.05 | 820.73 |
新城区 | 672.83 | 639.96 | 579.05 | 605.93 | 650.64 |
灞桥区 | 663.18 | 606.85 | 542.06 | 489.19 | 480.78 |
西咸新区 | 624.85 | 590.13 | 612.50 | 520.72 | 381.94 |
高陵区 | 388.82 | 384.72 | 374.49 | 374.44 | 378.45 |
鄠邑区 | 341.27 | 266.05 | 233.61 | 180.23 | 217.26 |
阎良区 | 288.53 | 264.84 | 249.10 | 255.06 | 250.10 |
临潼区 | 267.08 | 260.11 | 252.53 | 242.69 | 237.52 |
周至县 | 160.70 | 146.39 | 142.96 | 137.15 | 146.27 |
蓝田县 | 157.01 | 151.70 | 139.44 | 149.23 | 151.67 |
注1:GDP单位:亿元。2013~2017年西安各区县GDP数据
年份/各区县 | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP | 2013年GDP |
西安市 | 7471.89 | 6282.65 | 5801.20 | 5492.64 | 4884.13 |
雁塔区 | 1521.15 | 1235.43 | 1165.11 | 1114.46 | 938.75 |
未央区 | 844.53 | 772.88 | 720.22 | 703.14 | 601.10 |
长安区 | 791.03 | 608.02 | 513.88 | 445.43 | 369.15 |
碑林区 | 873.49 | 741.68 | 677.74 | 617.90 | 525.76 |
莲湖区 | 749.47 | 621.91 | 573.60 | 539.53 | 526.68 |
新城区 | 616.10 | 540.66 | 494.00 | 467.08 | 471.75 |
灞桥区 | 428.35 | 329.78 | 312.87 | 309.73 | 269.03 |
高陵区 | 377.10 | 300.24 | 297.19 | 298.27 | 279.94 |
鄠邑区 | 197.41 | 162.81 | 155.41 | 155.92 | 155.24 |
阎良区 | 240.21 | 193.94 | 188.72 | 184.25 | 168.96 |
临潼区 | 221.01 | 183.11 | 193.10 | 221.78 | 226.58 |
周至县 | 134.26 | 114.99 | 104.33 | 98.84 | 87.66 |
蓝田县 | 143.49 | 122.44 | 112.10 | 109.57 | 106.89 |
注1:GDP单位:亿元。注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2013~2022年使用数据均为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2022年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。