重庆历年各区县gdp数据
时间:2024-07-02
年份/各区县 | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP | 2018年GDP |
重庆市 | 29129.03 | 27894.02 | 25041.43 | 23605.77 | 21588.80 |
渝北区 | 2297.11 | 2235.61 | 2002.34 | 1908.74 | 1752.83 |
九龙坡区 | 1763.94 | 1736.38 | 1533.16 | 1462.88 | 1336.87 |
渝中区 | 1602.76 | 1517.70 | 1357.60 | 1291.60 | 1205.60 |
江北区 | 1560.91 | 1507.07 | 1325.40 | 1240.07 | 1027.87 |
涪陵区 | 1504.37 | 1402.74 | 1221.01 | 1151.79 | 1058.06 |
江津区 | 1330.02 | 1257.96 | 1114.23 | 1036.74 | 921.16 |
永川区 | 1202.84 | 1144.17 | 1012.35 | 955.67 | 847.38 |
万州区 | 1118.43 | 1087.94 | 970.68 | 920.91 | 860.67 |
沙坪坝区 | 1106.73 | 1058.30 | 1013.90 | 976.80 | 936.40 |
合川区 | 1021.99 | 973.88 | 940.82 | 915.37 | 805.38 |
巴南区 | 1000.28 | 963.40 | 865.50 | 874.80 | 781.20 |
南岸区 | 922.13 | 880.98 | 813.25 | 770.58 | 724.78 |
璧山区 | 920.95 | 874.50 | 747.10 | 681.00 | 527.30 |
长寿区 | 918.63 | 866.26 | 741.08 | 690.65 | 622.73 |
荣昌区 | 817.30 | 813.47 | 716.32 | 655.77 | 576.48 |
大足区 | 817.21 | 800.30 | 700.54 | 645.83 | 517.65 |
綦江区 | 770.79 | 742.33 | 714.27 | 682.73 | 555.63 |
北碚区 | 742.01 | 717.87 | 641.59 | 599.44 | 552.69 |
铜梁区 | 733.63 | 704.50 | 629.99 | 616.56 | 547.03 |
开州区 | 662.03 | 600.27 | 530.94 | 500.73 | 455.75 |
梁平区 | 577.16 | 549.44 | 493.24 | 464.15 | 331.26 |
潼南区 | 558.51 | 539.35 | 476.78 | 441.46 | 403.58 |
云阳县 | 557.69 | 528.13 | 462.59 | 431.25 | 275.05 |
垫江县 | 530.61 | 502.58 | 440.58 | 411.30 | 375.41 |
忠县 | 508.10 | 488.55 | 429.98 | 398.77 | 349.76 |
南川区 | 421.42 | 408.51 | 362.17 | 334.16 | 297.82 |
丰都县 | 395.25 | 375.44 | 335.42 | 305.83 | 276.03 |
奉节县 | 391.17 | 372.50 | 323.14 | 303.42 | 273.13 |
秀山土家族苗族自治县 | 358.21 | 340.94 | 301.27 | 283.01 | 260.38 |
大渡口区 | 338.89 | 310.36 | 266.46 | 253.56 | 228.13 |
黔江区 | 282.13 | 270.98 | 246.13 | 229.01 | 213.67 |
彭水苗族土家族自治县 | 281.67 | 270.12 | 245.10 | 222.28 | 198.32 |
武隆区 | 265.94 | 262.14 | 224.21 | 209.66 | 188.35 |
酉阳土家族苗族自治县 | 231.66 | 212.47 | 201.15 | 186.72 | 178.07 |
巫山县 | 222.24 | 208.80 | 190.91 | 175.84 | 152.54 |
石柱土家族自治县 | 209.07 | 186.54 | 168.68 | 161.58 | 151.09 |
巫溪县 | 123.88 | 120.83 | 110.17 | 107.58 | 103.73 |
城口县 | 66.31 | 60.63 | 55.42 | 52.50 | 47.04 |
注1:GDP单位:亿元。2013~2017年重庆各区县GDP数据年份/各区县 | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP | 2013年GDP |
重庆市 | 20066.29 | 18023.04 | 16040.54 | 14623.78 | 13027.60 |
渝北区 | 1754.13 | 1561.10 | 1382.04 | 1265.04 | 1119.92 |
九龙坡区 | 1278.18 | 1166.10 | 1047.09 | 950.78 | 846.65 |
渝中区 | 1158.10 | 1067.70 | 958.20 | 868.70 | 804.20 |
江北区 | 992.66 | 778.01 | 687.31 | 604.46 | 554.86 |
涪陵区 | 985.95 | 896.53 | 805.95 | 741.66 | 658.54 |
江津区 | 835.40 | 756.17 | 682.80 | 618.49 | 541.17 |
永川区 | 768.33 | 695.71 | 621.15 | 571.54 | 501.05 |
万州区 | 857.71 | 783.11 | 682.28 | 620.87 | 562.89 |
沙坪坝区 | 860.20 | 786.00 | 714.30 | 809.20 | 701.30 |
合川区 | 745.13 | 671.74 | 593.43 | 535.22 | 471.05 |
巴南区 | 716.60 | 635.40 | 568.30 | 510.10 | 465.90 |
南岸区 | 791.60 | 745.50 | 679.40 | 608.10 | 532.00 |
璧山区 | 480.10 | 428.40 | 381.76 | 334.40 | 301.90 |
长寿区 | 581.47 | 524.98 | 470.90 | 434.90 | 383.15 |
荣昌区 | 519.59 | 465.89 | 412.45 | 372.59 | 320.76 |
大足区 | 537.25 | 386.59 | 349.17 | 329.84 | 278.33 |
綦江区 | 572.14 | 420.14 | 378.04 | 357.99 | 320.56 |
北碚区 | 515.07 | 465.28 | 424.99 | 391.66 | 348.27 |
铜梁区 | 492.42 | 439.75 | 389.55 | 353.13 | 308.43 |
开州区 | 414.70 | 376.37 | 331.57 | 300.97 | 268.15 |
梁平区 | 298.10 | 271.02 | 242.33 | 217.83 | 182.66 |
潼南区 | 370.77 | 337.00 | 296.29 | 266.36 | 226.62 |
云阳县 | 343.18 | 213.11 | 187.91 | 170.19 | 150.34 |
垫江县 | 347.17 | 308.99 | 267.68 | 240.36 | 210.27 |
忠县 | 308.91 | 270.68 | 242.08 | 219.94 | 193.61 |
南川区 | 273.56 | 244.65 | 214.55 | 198.35 | 184.95 |
丰都县 | 245.21 | 216.80 | 187.84 | 168.61 | 148.78 |
奉节县 | 247.55 | 214.95 | 183.34 | 165.78 | 147.38 |
秀山土家族苗族自治县 | 228.56 | 203.68 | 181.30 | 166.73 | 146.36 |
大渡口区 | 222.85 | 176.66 | 159.72 | 148.97 | 136.62 |
黔江区 | 195.63 | 183.83 | 164.07 | 151.62 | 137.40 |
彭水苗族土家族自治县 | 178.80 | 163.06 | 143.06 | 130.16 | 116.35 |
武隆区 | 176.21 | 160.45 | 140.97 | 129.53 | 116.02 |
酉阳土家族苗族自治县 | 164.28 | 150.29 | 127.50 | 114.63 | 106.57 |
巫山县 | 134.01 | 116.55 | 99.10 | 89.85 | 83.15 |
石柱土家族自治县 | 143.43 | 130.40 | 116.64 | 107.69 | 97.09 |
巫溪县 | 87.15 | 82.37 | 73.40 | 66.72 | 60.22 |
城口县 | 43.24 | 41.14 | 34.98 | 35.50 | 33.72 |
注1:GDP单位:亿元。注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报,2013~2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019~2020年为最终核实数,2021~2022年使用数据为快报数。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2022年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。注3:奉节县2020~2022年使用数据为快报数。注4:江北区、沙坪坝区、巴南区、南岸区、璧山区、大足区、綦江区、梁平区、云阳县、大渡口区数据来源于统计公报,2013~2022年使用数据均为快报数。