欢迎您访问365答案网,请分享给你的朋友!
生活常识 学习资料

华创证券十大龙头股票代码(华创证券股价)

时间:2024-07-04

寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00

600616 之一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

有限责任公司

600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

半导体封测龙头股票有哪些

1.长电科技(600584):半导体封测龙头股。截至本报告期末,公司已获得专利3,504项,其中发明专利2,743项(美国获得专利1,758项),覆盖中高端封装测试领域。

2.方静科技(603005):半导体封装测试龙头股。成立于苏州,是一家致力于开发创新新技术,为客户提供可靠、小型化、高性能、高性价比的半导体封装量产服务商。

3.通富微电子(002156):半导体封装测试龙头股。公司具备MEMS传感器产品的封测能力,在这方面有一定的技术储备。其他半导体封测概念股包括:广利科技、格尔软件、太极实业、厉安德装备、华天科技、赛腾股份等。南方财富网提供的数据仅供参考,不构成投资建议。据此,操作需自担风险。股市有风险,投资需谨慎。

中国芯片片行业十大龙头股有哪些

中国半导体芯片龙头股排名前十的有:1、北方华创;2、中芯国际;3、兆易创新;4、卓胜微;5、紫光国微;6、韦尔股份;7、北京君正;8、华润微;9、扬杰科技;10、长电科技。

1、 北方华创。北方华创科技集团股份有限公司,简称北方华创,股票代码002371,是由北京七星华创电子股份有限公司和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司战略重组而成,是目前国内集成电路高端工艺装备的先进企业。北方华创主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务,为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。公司现有四大产业制造基地,营销服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要国家和地区。

2、 中芯国际。中芯国际集成电路制造有限公司,港交所股票代码00981,上交所科创板证券代码688981。中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地技术更先进、配套最完善、规模更大、跨国经营的集成电路制造企业集团。

3、 兆易创新。北京兆易创新科技股份有限公司成立于2005年,是一家领先的无晶圆厂半导体公司,致力于开发先进的存储器技术和IC解决方案。2016年8月,公司在上海证券交易所成功上市,股票代码603986。在中国市场,兆易创新的SPINORFLASH市场占有率为之一,同时也是全球排名前三的供应商之一。兆易创新的触控和指纹识别芯片广泛应用在国内外知名移动终端厂商,是国内仅有的两家的可量产供货的光学指纹芯片供应商。

4、 卓胜微。江苏卓胜微电子股份有限公司成立于2012年8月10日,于2019年6月18日在深圳证券交易所创业板上市,股票简称卓胜微,股票代码300782。公司专注于射频集成电路领域的研究、开发与销售,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品,同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。

十大龙头券商

2021最新券商龙头股票排名:

一、华创阳安股票,其代码为SH:600155

2021年2月8日华创阳安股票最新股票价格为11.53元每股,今日更高价为11.57元每股,今日开盘价为11.18元每股,昨日收盘价为11.18元每股,市盈率为51.21,总市值是200.74亿元。

二、华鑫股份股票,其代码为SH:600621

2021年2月8日华鑫股份股票最新股票价格为17.86元每股,今日更高价为18.35元每股,今日开盘价为17.58元每股,昨日收盘价为17.44元每股,市盈率为29.04,总市值是189.48亿元。

三、华西证券股票,其代码为SZ:002926

2021年2月8日华西证券股票最新股票价格为9.84元每股,今日更高价为9.89元每股,今日开盘价为9.70元每股,昨日收盘价为9.69元每股,市盈率为14.12,总市值是258.56亿元。

四、五矿资本股票,其代码为SH:600390

2021年2月8日五矿资本股票最新股票价格为6.14元每股,今日更高价为6.16元每股,今日开盘价为6.10元每股,昨日收盘价为6.09元每股,市盈率为8.41,总市值是276.18亿元。

五、国元证券股票,其代码为SZ:000728

2021年2月8日国元证券股票最新股票价格为7.66元每股,今日更高价为7.67元每股,今日开盘价为7.60元每股,昨日收盘价为7.56元每股,市盈率为25.81,总市值是334.27亿元。

六、国信证券股票,其代码为

2021年2月8日国信证券股票最新股票价格为12.13元每股,今日更高价为12.25元每股,今日开盘价为12.04元每股,昨日收盘价为12.04元每股,市盈率为17.54,总市值是1165.99亿元。

七、财通证券股票,其代码为SH:601108

2021年2月8日财通证券股票最新股票价格为10.36元每股,今日更高价为10.24元每股,今日开盘价为10.25元每股,昨日收盘价为10.25元每股,市盈率为15.55,总市值是15.55亿元。

八、华安证券股票,其代码为SH:600909

九、辞谢证券股票,其代码为SH:600101

十、国权证券,其代码为SH:601010

2021年2月8日华安证券股票最新股票价格为6.45元每股,今日更高价为6.45元每股,今日开盘价为6.37元每股,昨日收盘价为6.36元每股,市盈率为18.88,总市值是233.5亿元。

拓展资料:

一、2021券商股票值得买吗

一、依据券商板块长时间处于相对底部的特征,可以采取定投的方式。因为定投的方式能够更好的在底部吸筹,就算是震荡下跌,未来也能够持续吸筹于底部,摊平成本;

二、则高而出。因为券商板块的涨跌呈现着“先导性”与“普涨普跌性”,并且呈现着时间短、幅度大的特征。所以,当行情到来的时候,短时间内的盈利幅度会很大。这时,就需要投资者则高而出,避免普跌时造成盈利落空的现象;

三、择优而入。券商板块具有行业性,所有的个股业务同质化很高,但是市场份额差距比较大。所以,需要投资者在选股上择优而入。当然,优质的券商股,在“普跌”时的幅度会小于其他券商股;

四、冷静的情绪。虽然说情绪并非投资方式,但是面对执行,往往情绪的影响会致使执行的失败,所以需要投资者在整段投资的过程中,拥有一个冷静的情绪、正确看待;

五、持续性。一轮上涨-下跌-相对底部横盘震荡的券商板块行情,并不是一年两年就能够完成,而是三五年才能够完成。这就需要投资者拥有一定的耐性、持续性,只有更好的坚持住,才能够打个胜仗。

参股券商概念股龙头有哪些

参股券商概念股龙头有辽宁成大、吉林敖东、中山公用、华茂股份、闽福发A、黄山旅游、浙江东方、浦东金桥、百联股份。

1、中国棉纺织精品生产基地---安徽华茂股份有限公司是有着50年历史的国有控股的上市公司(股票代码:000850)。现有本部及3个工业园,集纺织、烧毛丝光染色、服装、典当拍卖、金融投资等多元化经营。

安徽华茂纺织股份有限公司是经安徽省人民 *** 皖政秘[1998]83 号文件批准,由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人,对其生产经营性资产及其相关债项进行重组,并通过募集方式组建设立。

2、百联股份公司是国内商业零售行业的龙头企业,拥有大量优质商业资产。公司在上海市主要的70家百货店零售额中占有28%的市场份额, 并在市内前20强单体百货店占有40%的市场份额。

主要门店中, 持股64%的之一八佰伴仍旧占据榜首,2008年净利润2.9亿元;持股100%的东方商厦2008年净利润1.0亿元。

随着2010年上海世博会日益临近,将推动上海旅游业和商贸零售业的发展, 公司必将从中受益。此外,公司还拥有大量金融股权投资,持有海通证券,申银万国证券,东方证券等股权,其估值优势明显。

扩展资料:

中国概念股相对于海外市场来说的,同一个公司可以在不同的股票市场分别上市,所以,某些中国概念股公司是可能在国内同时上市的。美国接受中国概念股的原因主要是中国的庞大市场的影响,是相当于投资中国公司,但这个原因主要是资本的利益取向,为了追求更高的投资回报,和政治无关。

例如香港的或者说在境外的投资人,甚至可以说包括美国投资人,可能在收购了境内中国企业的股权,然后拿境内中国企业的股权包装以后再到境外上市。

比如最典型的例子就是当时的黄红连收购所有的中国橡胶生产企业,国有企业他都收到51%以上的股权,然后把这个51%的股权进行整合以后到香港去上市或者到新加坡上市,或者到美国上市。

参考资料来源:

百度百科-华茂股份

百度百科-百联股份

百度百科-中国概念股

Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:

部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。