排名 | 城市 | 2023年一季度GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 上海 | 10536.22 | 3 |
2 | 北京 | 9947.7 | 3.1 |
3 | 深圳 | 7772.19 | 6.5 |
4 | 广州 | 6963.92 | 1.8 |
5 | 重庆 | 6932.89 | 4.7 |
6 | 成都 | 5266.82 | 5.3 |
7 | 苏州 | 5186.64 | 1.9 |
8 | 杭州 | 4723 | 4.6 |
9 | 武汉 | 4317.69 | 4.5 |
10 | 南京 | 4230.24 | 5.2 |
2023GDP十强城市一季度成绩出炉
时间:2024-06-09
下一篇:春季必喝的10款家常汤