排名 | 省份 | 住户存款(亿元) |
1 | 广东 | 113554.8 |
2 | 江苏 | 90807.5 |
3 | 山东 | 85033.3 |
4 | 浙江 | 82242 |
5 | 河北 | 69432 |
6 | 四川 | 63564.7 |
7 | 北京 | 58621.4 |
8 | 上海 | 52637.6 |
9 | 湖北 | 45975.3 |
10 | 安徽 | 41441.9 |
11 | 湖南 | 40609.5 |
12 | 陕西 | 34742.2 |
13 | 山西 | 33100.9 |
14 | 福建 | 31585.1 |
15 | 江西 | 30067.3 |
16 | 重庆 | 25539.6 |
17 | 广西 | 23552.6 |
18 | 云南 | 21796.7 |
19 | 内蒙古 | 20240.9 |
20 | 贵州 | 16343.2 |
21 | 甘肃 | 15453.1 |
22 | 新疆 | 15159 |
23 | 海南 | 6246 |
24 | 宁夏 | 4899.6 |
25 | 青海 | 3422.5 |
26 | 西藏 | 1358.4 |
数据来源:中国人民银行各分行及中心支行;湖南的住户存款数据截至2022年11月底;个别省份尚未披露截至2022年12月底的住户存款数据。