序号 | 世界排名 | 国家/地区 | 人类发展指数(HDI) | 不平等调整后的HDI(IHDI) | 整体损失(%) | HDI位次变化 |
1 | 1 | 瑞士 | 0.962 | 0.894 | 7.1 | –3 |
2 | 2 | 挪威 | 0.961 | 0.908 | 5.5 | 0 |
3 | 3 | 冰岛 | 0.959 | 0.915 | 4.6 | 2 |
4 | 5 | 澳大利亚 | 0.951 | 0.876 | 7.9 | –6 |
5 | 6 | 丹麦 | 0.948 | 0.898 | 5.3 | 3 |
6 | 7 | 瑞典 | 0.947 | 0.885 | 6.5 | 0 |
7 | 8 | 爱尔兰 | 0.945 | 0.886 | 6.2 | 2 |
8 | 9 | 德国 | 0.942 | 0.883 | 6.3 | 1 |
9 | 10 | 荷兰 | 0.941 | 0.878 | 6.7 | 1 |
10 | 11 | 芬兰 | 0.94 | 0.89 | 5.3 | 6 |
2024人类发展指数十大国家排行榜
时间:2024-09-16
上一篇:江苏指纹锁品牌有哪些
下一篇:2023湖南卫视跨年晚会嘉宾名单