年份/各区县 | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP | 2018年GDP |
7100.60 | 6490.30 | 5933.17 | 5809.90 | 5375.09 | |
石家庄市市区 | - | - | - | 3569.15 | 3354.76 |
长安区 | 679.35 | 620.17 | 577.01 | - | - |
桥西区 | 916.42 | 775.87 | 734.35 | - | - |
新华区 | 538.73 | 493.67 | 458.21 | - | - |
裕华区 | 472.75 | 428.94 | 396.22 | - | - |
井陉矿区 | 73.59 | 58.81 | 53.08 | - | - |
藁城区 | 574.16 | 512.49 | 462.68 | - | - |
鹿泉区 | 380.02 | 350.26 | 307.97 | - | - |
栾城区 | 202.80 | 187.10 | 171.75 | - | - |
高新区 | 420.01 | 386.24 | 333.51 | - | - |
循环化工园区 | 158.83 | 129.38 | 109.64 | - | - |
井陉县 | 119.37 | 109.04 | 96.81 | 96.94 | 93.47 |
正定县 | 338.37 | 303.36 | 295.89 | 280.39 | 251.63 |
行唐县 | 148.46 | 132.35 | 119.89 | 115.86 | 104.11 |
灵寿县 | 135.83 | 121.33 | 107.58 | 102.24 | 93.30 |
高邑县 | 88.52 | 78.21 | 68.23 | 68.21 | 63.38 |
深泽县 | 91.87 | 82.81 | 72.36 | 71.14 | 65.81 |
赞皇县 | 94.73 | 83.58 | 78.39 | 77.54 | 70.80 |
无极县 | 158.41 | 143.68 | 128.12 | 129.91 | 118.68 |
平山县 | 315.13 | 293.94 | 242.75 | 240.00 | 228.11 |
元氏县 | 195.83 | 175.62 | 160.92 | 159.54 | 147.63 |
赵县 | 173.53 | 154.64 | 142.60 | 141.13 | 128.02 |
晋州市 | 192.34 | 171.50 | 162.77 | 154.22 | 156.31 |
新乐市 | 172.66 | 157.43 | 148.68 | 139.34 | 128.63 |
辛集市 | 431.30 | 476.60 | 424.50 | 416.98 | 370.45 |
年份/各区县 | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP | 2013年GDP |
5942.23 | 5927.73 | 5440.6 | 5170.27 | 4913.66 | |
石家庄市市区 | 3396.27 | 3214.83 | 2909.81 | 2734.74 | 1704.41 |
藁城区 | - | - | - | - | 478.82 |
鹿泉区 | - | - | - | - | 320.06 |
栾城区 | - | - | - | - | 177.38 |
井陉县 | 156.98 | 150.69 | 144.53 | 143.63 | 136.17 |
正定县 | 297.03 | 292.7 | 276.39 | 252.67 | 232.60 |
行唐县 | 117.96 | 133.65 | 130.08 | 121.91 | 112.27 |
灵寿县 | 100.02 | 89.98 | 93.24 | 88.47 | 86.77 |
高邑县 | 86.59 | 88.20 | 83.01 | 77.30 | 72.16 |
深泽县 | 104.15 | 107.95 | 101.57 | 94.44 | 86.97 |
赞皇县 | 88.90 | 97.78 | 95.59 | 96.26 | 91.64 |
无极县 | 203.23 | 196.52 | 182.40 | 168.42 | 152.68 |
平山县 | 238.61 | 208.51 | 187.78 | 212.28 | 207.02 |
元氏县 | 191.36 | 200.16 | 180.16 | 171.10 | 161.97 |
赵县 | 217.51 | 212.73 | 202.94 | 196.31 | 189.21 |
晋州市 | 305.13 | 300.47 | 276.80 | 254.62 | 363.54 |
新乐市 | 217.07 | 207.99 | 190.16 | 182.19 | 229.20 |
辛集市 | 456.20 | 425.58 | 386.13 | 375.93 | 172.25 |
注2:长安区、桥东区和桥西区为2013年报数,其他县市区为三经普修订后数据。
注3:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2013~2022年使用数据均为快报数,其中2018年石家庄市及分县(市、区)数据为全国第四次经济普查修订后数据。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2022年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。