年份/各区县 | 2023年GDP | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP |
南宁市 | 5469.06 | 5218.34 | 5120.94 | 4726.34 | 4506.56 |
青秀区 | 1388.82 | 1321.2 | 1324.77 | 1255.26 | 1188.58 |
西乡塘区 | 1006.00 | 966.89 | 893.50 | 816.05 | 789.12 |
江南区 | 617.47 | 605.01 | 569.53 | 522.85 | 505.94 |
武鸣区 | 423.65 | 384.02 | 354.26 | 319.34 | 303.33 |
良庆区 | 420.74 | 411.39 | 434.14 | 406.04 | 336.42 |
兴宁区 | 419.48 | 399.27 | 393.76 | 366.44 | 390.31 |
横州市 | 356.07 | 330.29 | 354.43 | 320.44 | 328.90 |
宾阳县 | 309.67 | 309.14 | 315.54 | 279.96 | 271.96 |
邕宁区 | 179.28 | 165.39 | 170.95 | 160.81 | 154.70 |
隆安县 | 128.76 | 120.69 | 112.12 | 99.39 | 94.27 |
上林县 | 112.49 | 103.76 | 101.99 | 90.57 | 81.09 |
马山县 | 107.12 | 101.32 | 95.20 | 90.13 | 85.84 |
注1:GDP单位:亿元。2014~2018年南宁各区县GDP数据
年份/各区县 | 2018年GDP | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP |
南宁市 | 4162.37 | 4118.83 | 3703.33 | 3410.08 | 3148.32 |
青秀区 | 1086.57 | 913.96 | 931.44 | 751.75 | 685.92 |
西乡塘区 | 759.31 | 888.41 | 797.41 | 807.30 | 721.19 |
江南区 | 472.55 | 602.97 | 537.09 | 424.95 | 383.63 |
武鸣区 | 272.35 | 353.20 | 320.44 | 295.12 | 269.26 |
良庆区 | 278.50 | 156.21 | 134.24 | 125.56 | 118.63 |
兴宁区 | 362.75 | 413.55 | 367.79 | 340.46 | 310.46 |
横州市 | 311.00 | 304.58 | 274.97 | 263.09 | 248.68 |
宾阳县 | 248.42 | 218.39 | 198.18 | 184.25 | 173.02 |
邕宁区 | 137.89 | 90.88 | 77.11 | 68.09 | 60.48 |
隆安县 | 84.52 | 73.18 | 66.41 | 62.59 | 57.20 |
上林县 | 71.47 | 56.75 | 53.21 | 50.33 | 46.60 |
马山县 | 77.01 | 55.18 | 50.10 | 47.12 | 46.78 |
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,2014~2023年使用数据均为快报数,其中2018年南宁市及分县(市、区)数据为全国第四次经济普查修订后数据。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2023年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。