年份 | 户籍人口 | 常住人口 |
2021年 | 0.092 | 0.23 |
2020年 | 0.0825 | 0.23 |
2019年 | 0.073 | 0.2 |
2018年 | 0.063 | 0.18 |
2017年 | 0.06 | 0.16 |
2016年 | 0.0513 | 0.15 |
2015年 | 0.0448 | 0.13 |
2014年 | 0.0336 | 0.04 |
2013年 | 0.0278 | 0.04 |
2012年 | 0.023 | 0.04 |
2011年 | 0.023 | 0.04 |
注:2020年三沙市常住人口为第七次全国人口普查数据,其他年份为人口抽样数据,户籍人口为公安年报数据,均为年末数据。
研究声明:2021年三沙市人口数据,是MaiGoo小编根据海南省统计局《2022年海南省统计年鉴》和第七次全国人口普查数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考。